内緒
今週の集計です。
毎度のことですが、保有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
スイングトレード
コード | 名称 | 株式数 | 購入価格 | 売却価格 | 損益 |
8410 | セブン銀行 | 1,000.00 | 307.00 | 302.40 | -4,600 |
5302 | 日本カーボン | 30.00 | 4,315.00 | 4,270.00 | -1,350 |
5011 | ニチレキ | 100.00 | 2,152.00 | 2,134.10 | -1,790 |
-7,740 |
今週は失敗しました。購入当日の終値で利益が出ていたので、翌日成行で売りにだしましたが、結果損切りになってしまいました。
高配当口座
コード | 名称 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 |
1805 | 飛島建設(株) | 23 | 26,749 | 31,510 | 4,761 |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 9,448 | 11,380 | 1,932 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 8,226 | 9,300 | 1,074 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 18,050 | 21,720 | 3,670 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 100 | 44,500 | 51,750 | 7,250 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 57 | 147,117 | 181,602 | 34,485 |
8053 | 住友商事(株) | 15 | 35,715 | 44,325 | 8,610 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 6 | 15,006 | 16,830 | 1,824 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 17,800 | 28,613 | 10,813 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 18,656 | 26,324 | 7,668 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 6 | 9,276 | 14,346 | 5,070 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 30 | 21,390 | 27,783 | 6,393 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 10 | 41,870 | 50,200 | 8,330 |
413,803 | 515,683 | 101,880 |
高配当口座の利回り
コード | 名称 | 保有数 | 1株配当 | 受け取り配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 飛島建設(株) | 23 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.38% |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 118 | 472 | 5.00% | 4.15% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 140 | 420 | 5.11% | 4.52% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 188 | 940 | 5.21% | 4.33% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 100 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.25% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 57 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.17% |
8053 | 住友商事(株) | 15 | 120 | 1,800 | 5.04% | 4.06% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 6 | 154 | 924 | 6.16% | 5.49% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.58% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 250 | 1,000 | 5.36% | 3.80% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 6 | 95 | 570 | 6.14% | 3.97% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 30 | 37 | 1,110 | 5.19% | 4.00% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 10 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.78% |
21,822 | 5.27% | 4.23% |
株主優待口座
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 34,800 | 39,200 | 4,400 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 6,470 | 8,700 | 2,230 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 79,920 | 82,560 | 2,640 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 63,200 | 87,630 | 24,430 |
184,390 | 218,090 | 33,700 |
まとめ
松井証券の動画で、高配当利回り銘柄をすべて売却したとテスタさんが話していたことに衝撃をうけました。確かに
現在値での利回りをみると売るべきなのかしれませんが、何を買うべきなのか定まりません。
よってこのままです(笑)。
コメント