笑顔
小型株にしないとだめかなぁ??
目次
取引詳細
銘柄 | 売却/ 決済金額 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 | |
約定日 | 数量 | |||
6501 日立製作所 | 369,800 — | 370,700 | -900 | |
24/07/02 | 100株 | |||
6501 日立製作所 | 369,800 — | 370,700 | -900 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 1,007,660 — | 1,007,000 | 660 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 1,001,260 — | 1,000,400 | 860 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 997,060 — | 996,800 | 260 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 994,660 — | 994,400 | 260 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 994,180 — | 993,200 | 980 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 503,820 — | 502,900 | 920 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 503,810 — | 502,900 | 910 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 498,600 — | 498,600 | — | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 498,600 — | 498,500 | 100 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 497,020 — | 498,000 | -980 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 497,010 — | 498,000 | -990 | |
24/07/02 | 100株 | |||
6501 日立製作所 | 742,600 — | 741,600 | -1,000 | |
24/07/02 | 200株 | |||
6501 日立製作所 | 742,800 — | 740,600 | -2,200 | |
24/07/02 | 200株 | |||
6501 日立製作所 | 370,700 — | 371,000 | 300 | |
24/07/02 | 100株 | |||
6501 日立製作所 | 370,700 — | 371,000 | 300 | |
24/07/02 | 100株 | |||
6501 日立製作所 | 370,300 — | 370,600 | 300 | |
24/07/02 | 100株 | |||
6501 日立製作所 | 370,300 — | 370,600 | 300 | |
24/07/02 | 100株 | |||
6526 ソシオネクスト | 378,400 — | 377,700 | -700 | |
24/07/02 | 100株 | |||
6526 ソシオネクスト | 377,770 — | 377,900 | 130 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 498,325 (15) | 499,180 | 855 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 502,615 (15) | 502,930 | 315 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 503,195 (15) | 504,000 | 805 | |
24/07/02 | 100株 | |||
7013 IHI | 993,669 (29) | 994,400 | 731 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 998,370 (30) | 998,940 | 570 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 1,000,870 (30) | 1,000,200 | -670 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 1,001,830 (30) | 1,002,040 | 210 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 1,007,010 (30) | 1,007,220 | 210 | |
24/07/02 | 200株 | |||
7013 IHI | 1,006,770 (30) | 1,007,340 | 570 | |
24/07/02 | 200株 | |||
譲渡益税徴収額 | 0 (0) | |||
2,206 |
コメント