いいね!
ロットを小さくして大負けがへりました。損切りのタイミングも直感で”やばっ”と思ったらクリック(成り行きです)
取引している銘柄を公開していますが、おすすめしているわけではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
取引詳細
銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規金額 | 徴収額 | |||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 431,850 | 431,400 | 450 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 509,700 | 511,200 | -1,500 | |
2024/6/10 | 300株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 169,270 | 168,650 | 620 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 169,360 | 169,300 | 60 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 338,520 | 337,300 | 1,220 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 338,740 | 338,600 | 140 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 507,480 | 507,150 | 330 | |
2024/6/10 | 300株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 508,650 | 508,500 | 150 | |
2024/6/10 | 300株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済売 | 510,690 | 510,150 | 540 | |
2024/6/10 | 300株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 144,440 | 144,300 | 140 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 146,280 | 146,250 | 30 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 288,900 | 288,600 | 300 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 292,540 | 292,500 | 40 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 432,510 | 432,000 | 510 | |
2024/6/10 | 300株 | 2024/6/12 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 430,890 | 428,300 | -2,590 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済買 | 168,880 | 169,100 | 220 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済買 | 169,390 | 169,550 | 160 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済買 | 170,290 | 170,400 | 110 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済買 | 337,560 | 337,000 | -560 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済買 | 337,760 | 338,200 | 440 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済買 | 338,760 | 339,100 | 340 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済買 | 340,560 | 340,800 | 240 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
7267 本田技研工業 | 信用返済買 | 168,790 | 168,500 | -290 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 142,950 | 142,950 | — | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 145,220 | 145,200 | -20 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 145,230 | 145,200 | -30 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 145,240 | 145,200 | -40 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 145,500 | 145,200 | -300 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 145,510 | 145,200 | -310 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 145,520 | 145,200 | -320 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 284,680 | 285,500 | 820 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 285,880 | 285,900 | 20 | |
2024/6/10 | 200株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 437,880 | 436,800 | -1,080 | |
2024/6/10 | 300株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 142,340 | 142,750 | 410 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 142,040 | 142,450 | 410 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 141,470 | 141,800 | 330 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 141,460 | 141,850 | 390 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 141,480 | 141,850 | 370 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 142,040 | 142,400 | 360 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 142,030 | 142,450 | 420 | |
2024/6/10 | 100株 | 2024/6/12 | — | ||
譲渡益税徴収額 | 2024/6/12 | 0 | |||
(0 | |||||
2,530 |
まとめ
大勝ちはないけとこつこつだな!
コメント