笑顔
遅ればせながら取引の詳細です。
取引している銘柄を公開していますが、おすすめしているわけではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
詳細
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 658,080 | 666,000 | -7,920 | |
2024/6/3 | 400株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 823,900 | 823,750 | 150 | |
2024/6/3 | 500株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 333,260 | 332,600 | 660 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 333,240 | 332,600 | 640 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 328,340 | 328,000 | 340 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 328,320 | 328,000 | 320 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 306,900 | 327,000 | -20,100 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 306,900 | 326,900 | -20,000 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 326,200 | 323,700 | 2,500 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 164,520 | 166,450 | -1,930 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 166,640 | 166,300 | 340 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 164,160 | 164,000 | 160 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 153,450 | 163,550 | -10,100 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 163,050 | 161,000 | 2,050 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 341,950 | 341,500 | -450 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 341,180 | 340,800 | -380 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 164,340 | 164,350 | 10 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 164,350 | 164,350 | — | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 164,330 | 164,400 | 70 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 164,160 | 164,500 | 340 | |
2024/6/3 | 100株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 328,800 | 328,700 | -100 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 328,300 | 329,000 | 700 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 328,300 | 329,200 | 900 | |
2024/6/3 | 200株 | 2024/6/5 | — | ||
譲渡益税徴収額 | 2024/6/5 | 0 | |||
0 | |||||
-54,980 |
コメント