笑顔
やっぱり、テスタさんの言う通り!! 前日のチャート確認をサボっていた。大事だね。
目次
取引詳細
銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規金額 | 徴収額 | |||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | |
7269 スズキ | 信用返済売 | 183,720 | 183,250 | 470 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 183,560 | 183,300 | 260 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 183,570 | 183,350 | 220 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 183,480 | 183,500 | -20 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 183,480 | 183,500 | -20 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 184,310 | 184,300 | 10 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 367,440 | 366,600 | 840 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 367,280 | 367,300 | -20 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 368,600 | 368,600 | — | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済売 | 368,620 | 368,600 | 20 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 457,560 | 457,000 | 560 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済売 | 228,770 | 228,500 | 270 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
6752 パナソニック ホールディングス | 信用返済買 | 255,080 | 254,600 | -480 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
6752 パナソニック ホールディングス | 信用返済買 | 382,590 | 381,900 | -690 | |
2024/6/19 | 300株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 183,260 | 182,650 | -610 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 183,270 | 182,650 | -620 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 183,280 | 182,650 | -630 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 183,260 | 183,700 | 440 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 183,270 | 183,700 | 430 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 184,300 | 184,300 | — | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 184,310 | 184,300 | -10 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 184,500 | 184,750 | 250 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 368,980 | 369,500 | 520 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 369,000 | 369,500 | 500 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
7269 スズキ | 信用返済買 | 552,900 | 552,900 | — | |
2024/6/19 | 300株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 685,350 | 685,200 | -150 | |
2024/6/19 | 300株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 459,480 | 459,600 | 120 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 458,060 | 458,500 | 440 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 457,920 | 458,400 | 480 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 457,960 | 458,200 | 240 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 456,820 | 457,400 | 580 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 456,560 | 456,800 | 240 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 456,460 | 456,800 | 340 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 456,960 | 456,500 | -460 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 456,380 | 456,400 | 20 | |
2024/6/19 | 200株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 230,390 | 230,850 | 460 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 230,380 | 230,850 | 470 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 228,410 | 228,750 | 340 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 228,290 | 228,400 | 110 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 228,230 | 228,400 | 170 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 228,480 | 228,250 | -230 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
9107 川崎汽船 | 信用返済買 | 228,180 | 228,250 | 70 | |
2024/6/19 | 100株 | 2024/6/21 | — | ||
譲渡益税徴収額 | 2024/6/21 | 0 | |||
(0 | |||||
4,930 |
コメント