内緒
お盆休みで今週は木曜日で集計です。
毎度のことですが、保有している銘柄を紹介しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
スイング投資
コード | 社名 | 株数 | 買値 | 売値 | 差益 |
4932 | アルマード | 100 | 1282 | 1266 | -1600 |
6670 | MCJ | 100 | 1118 | 1101 | -1700 |
8015 | 豊田通商 | 20 | 8523 | 8425 | -1960 |
-5260 |
本当は持ち越したかったんだけど、長期の盆休みが怖くて売ってしまいました。
高配当利回り(銘柄)
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 26,749 | 1,346 | 30,958 | 4,209 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 9,448 | 2,913 | 11,652 | 2,204 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 18,050 | 4,452 | 22,260 | 4,210 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 44,500 | 550 | 54,980 | 10,480 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 147,117 | 3,220 | 183,540 | 36,423 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 2,381 | 35,715 | 2,978 | 44,663 | 8,948 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 17,800 | 1,122 | 28,038 | 10,238 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 18,656 | 6,440 | 25,760 | 7,104 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 9,276 | 2,340 | 14,040 | 4,764 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 21,390 | 929 | 27,858 | 6,468 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 41,870 | 5,202 | 52,020 | 10,150 |
279 | 390,571 | 495,768 | 105,197 |
高配当利回り(利回り)
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.46% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 118 | 472 | 5.00% | 4.05% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 188 | 940 | 5.21% | 4.22% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.00% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.13% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 120 | 1,800 | 5.04% | 4.03% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.66% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 250 | 1,000 | 5.36% | 3.88% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 95 | 570 | 6.14% | 4.06% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.98% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.61% |
279 | 20,478 | 5.24% | 4.13% |
株主優待
コード | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 時価 | 損益 | |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 38,000 | 3,200 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 6,470 | 10,630 | 4,160 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 999 | 79,920 | 87,840 | 7,920 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 83,830 | 20,630 |
290 | 184,390 | 220,300 | 35,910 |
まとめ
銀行株に追加投資したいのだが、現在値での配当利回りが低すぎる。様子見か?
コメント