内緒
7月末での資産を公開します。資産を公開しているのであってお勧めしているのではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
株式
スイングトレード口座
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 |
8410 | (株)セブン銀行 | 銀行業 | 1,000 | 307 | 307,000 | 309 | 308,800 | 1,800 |
高配当口座
コード | 保有数 | 購入価格 | 現在値 | 損益 | 1株配当 | 受け取り配当金 | 簿価利回り | 配当利回り | |
1805 | 飛島建設(株) | 23 | 1,163 | 1,373 | 4,830 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.37% |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 2,362 | 2,899 | 2,148 | 118 | 472 | 5.00% | 4.07% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 2,742 | 3,225 | 1,449 | 140 | 420 | 5.11% | 4.34% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 3,610 | 4,341 | 3,655 | 188 | 940 | 5.21% | 4.33% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 100 | 445 | 515 | 7,040 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.27% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 57 | 2,581 | 3,002 | 23,997 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.43% |
8053 | 住友商事(株) | 15 | 2,381 | 3,047 | 9,990 | 120 | 1,800 | 5.04% | 3.94% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 6 | 2,501 | 2,922 | 2,523 | 154 | 924 | 6.16% | 5.27% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 712 | 1,146 | 10,850 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.58% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 4,664 | 6,694 | 8,120 | 250 | 1,000 | 5.36% | 3.73% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 6 | 1,546 | 2,404 | 5,148 | 95 | 570 | 6.14% | 3.95% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 30 | 713 | 940 | 6,807 | 37 | 1,110 | 5.19% | 3.94% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 10 | 4,187 | 5,292 | 11,050 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.54% |
97,607 | 1,598 | 21,822 | 5.27% | 4.27% |
配当利回りは、7月31日の株価で計算したものです。
株主優待口座
コード | 市場・名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 時価 | 損益 | |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 34,800 | 40,200 | 5,400 |
3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 6,470 | 8,450 | 1,980 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 999 | 79,920 | 83,200 | 3,280 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 63,200 | 87,860 | 24,660 |
219,710 | 35,320 |
つみたてNISA
保有口数 | 取得単価 | 基準価額 | 簿価 | 評価損益 | |
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 1,528 | 39,268 | 39,756 | 6,000 | 74 |
ニッセイ-ニッセイTOPIXインデックスファンド | 3,679 | 16,309 | 16,749 | 6,000 | 161 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 10,006 | 19,989 | 20,628 | 20,001 | 639 |
32,001 | 874 |
まとめ
金額 | |
スイングトレード口座 | 307,000 |
高配当口座 | 511,410 |
株主優待口座 | 219,710 |
つみたてNISA | 32,001 |
現金(証券口座) | 230,228 |
合計 | 1,300,349 |
今月から上記の様に集計することにしました。現金は証券口座のみとしました。
コメント