笑顔
面倒です。だって、勝てないから(笑)
やり方を変えてみました。大きな変更は、9:06から9:30の間しか取引をしない事にした点です。
取引詳細を公開していますが、お勧めしているのではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
取引詳細
建日 | 買/売建 | 建単価 | 建代金 | 受渡金額/ |
決済日 | 決済数量 | 決済単価 | 決済代金 | 決済損益 |
受渡日 | 管理費 | 貸株料 | 金利 | |
信返売(日計り) | 6526 ソシオネクスト / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/19 | 買建 | 3,237 | 647,400 | 1,780 |
2024/8/19 | 200 | 3,245.90 | 649,180 | |
2024/8/21 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / 東証 | 特定/申告 | ||
2024/8/19 | 買建 | 1,140 | 114,000 | 600 |
2024/8/19 | 100 | 1,146 | 114,600 | |
2024/8/21 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/19 | 買建 | 1,140 | 114,000 | 700 |
2024/8/19 | 100 | 1,147 | 114,700 | |
2024/8/21 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / 東証 | 特定/申告 | ||
2024/8/19 | 買建 | 1,140 | 114,000 | 700 |
2024/8/19 | 100 | 1,147 | 114,700 | |
2024/8/21 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(O) | 特定/申告 | ||
東証 | ||||
2024/8/19 | 買建 | 1,140 | 228,000 | 1,420 |
2024/8/19 | 200 | 1,147.10 | 229,420 | |
2024/8/21 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/20 | 買建 | 1,185 | 118,500 | 270 |
2024/8/20 | 100 | 1,187.70 | 118,770 | |
2024/8/22 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(O) | 特定/申告 | ||
2024/8/20 | 買建 | 1,185 | 237,000 | 600 |
2024/8/20 | 200 | 1,188 | 237,600 | |
2024/8/22 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/20 | 買建 | 1,185 | 237,000 | 560 |
2024/8/20 | 200 | 1,187.80 | 237,560 | |
2024/8/22 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(O) | 特定/申告 | ||
2024/8/20 | 買建 | 1,185 | 237,000 | 580 |
2024/8/20 | 200 | 1,187.90 | 237,580 | |
2024/8/22 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 7011 三菱重工業 / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/20 | 買建 | 1,873.50 | 374,700 | 440 |
2024/8/20 | 200 | 1,875.70 | 375,140 | |
2024/8/22 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 7011 三菱重工業 / PTS(X) | 特定/申告 | ||
東証 | ||||
2024/8/20 | 買建 | 1,868 | 747,200 | 1,000 |
2024/8/20 | 400 | 1,870.50 | 748,200 | |
2024/8/22 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 7011 三菱重工業 / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/20 | 買建 | 1,873.50 | 374,700 | 420 |
2024/8/20 | 200 | 1,875.60 | 375,120 | |
2024/8/22 | — | — | — | |
信返買(6ヶ月) | 5803 フジクラ / PTS(X) | 特定/申告 | ||
PTS | ||||
2024/8/21 | 売建 | 4,163.50 | 832,700 | 1,055 |
2024/8/21 | 200 | 4,158.10 | 831,620 | |
2024/8/23 | — | 25 | — | |
信返買(6ヶ月) | 5803 フジクラ / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/21 | 売建 | 4,151 | 830,200 | 3,375 |
2024/8/21 | 200 | 4,134 | 826,800 | |
2024/8/23 | — | 25 | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/22 | 買建 | 1,205 | 241,000 | 740 |
2024/8/22 | 200 | 1,208.70 | 241,740 | |
2024/8/26 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(O) | 特定/申告 | ||
2024/8/22 | 買建 | 1,205 | 241,000 | 740 |
2024/8/22 | 200 | 1,208.70 | 241,740 | |
2024/8/26 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 6632 JVCケンウッド / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/22 | 買建 | 1,205 | 120,500 | 380 |
2024/8/22 | 100 | 1,208.80 | 120,880 | |
2024/8/26 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 7011 三菱重工業 / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/22 | 買建 | 1,848.50 | 369,700 | 240 |
2024/8/22 | 200 | 1,849.70 | 369,940 | |
2024/8/26 | — | — | — | |
信返売(日計り) | 7011 三菱重工業 / PTS(X) | 特定/申告 | ||
2024/8/22 | 買建 | 1,848.50 | 554,550 | 330 |
2024/8/22 | 300 | 1,849.60 | 554,880 | |
2024/8/26 | — | — | — | |
信返買(日計り) | 6526 ソシオネクスト / PTS(O) | 特定/申告 | ||
2024/8/22 | 売建 | 3,269 | 653,800 | 260 |
2024/8/22 | 200 | 3,267.70 | 653,540 | |
2024/8/26 | — | — | — | |
信返売(6ヶ月) | 7011 三菱重工業 / 東証 | 特定/申告 | ||
2024/8/23 | 買建 | 1,850.70 | 185,070 | 66 |
2024/8/23 | 100 | 1,851.50 | 185,150 | |
2024/8/27 | — | — | 14 | |
信返売(6ヶ月) | 7011 三菱重工業 / 東証 | 特定/申告 | ||
PTS | ||||
2024/8/23 | 買建 | 1,850.60 | 555,180 | 228 |
2024/8/23 | 300 | 1,851.50 | 555,450 | |
2024/8/27 | — | — | 42 | |
信返売(6ヶ月) | 7011 三菱重工業 / 東証 | 特定/申告 | ||
2024/8/23 | 買建 | 1,850.60 | 185,060 | 76 |
2024/8/23 | 100 | 1,851.50 | 185,150 | |
2024/8/27 | — | — | 14 | |
16,560 |
まとめ
ゆっくりと時間を掛けて取引する事にしました。結果、プラス取引になりました。金額は小さいけどもう少し練習です。
コメント