笑顔
ソシオネクストをやらなければ良いのかな???
取引銘柄を公開していますが、おすすめしているわけではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
取引詳細
銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規金額 | 徴収額 | |||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | |
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 460,770 | 460,350 | 420 | |
2024/6/7 | 300株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 305,980 | 307,600 | -1,620 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 307,840 | 307,400 | 440 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 305,920 | 305,600 | 320 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 305,940 | 305,500 | 440 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 305,460 | 305,200 | 260 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 304,340 | 304,800 | -460 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 153,910 | 153,700 | 210 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 152,970 | 152,800 | 170 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 152,720 | 152,600 | 120 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 152,170 | 152,450 | -280 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 761,250 | 762,750 | -1,500 | |
2024/6/7 | 500株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 304,240 | 304,600 | 360 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 304,680 | 304,400 | -280 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 303,320 | 304,400 | 1,080 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 305,620 | 304,100 | -1,520 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 304,260 | 304,100 | -160 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 303,320 | 303,600 | 280 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 303,400 | 303,500 | 100 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 153,150 | 153,250 | 100 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 153,220 | 152,800 | -420 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,590 | 152,800 | 210 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,580 | 152,600 | 20 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 304,480 | 304,700 | 220 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 304,720 | 304,800 | 80 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 458,220 | 458,550 | 330 | |
2024/6/7 | 300株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 457,650 | 457,650 | — | |
2024/6/7 | 300株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 457,140 | 457,650 | 510 | |
2024/6/7 | 300株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 457,110 | 457,200 | 90 | |
2024/6/7 | 300株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 457,530 | 456,600 | -930 | |
2024/6/7 | 300株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 457,020 | 456,600 | -420 | |
2024/6/7 | 300株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 306,280 | 306,500 | 220 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 306,420 | 305,600 | -820 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 305,180 | 305,600 | 420 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 305,140 | 305,200 | 60 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 305,060 | 304,900 | -160 | |
2024/6/7 | 200株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,420 | 152,600 | 180 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,410 | 152,600 | 190 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 151,710 | 151,750 | 40 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,410 | 152,600 | 190 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,390 | 152,550 | 160 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,390 | 152,500 | 110 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,540 | 152,450 | -90 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,240 | 152,350 | 110 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,110 | 152,300 | 190 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,520 | 152,200 | -320 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,510 | 152,200 | -310 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,820 | 152,050 | -770 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 152,130 | 152,050 | -80 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 151,670 | 151,800 | 130 | |
2024/6/7 | 100株 | 2024/6/11 | — | ||
譲渡益税徴収額 | 2024/6/11 | 0 | |||
0 | |||||
-2,380 |
まとめ
取引のロットを落としています。増やすと難しくなるのかな?
コメント