笑顔
この2日間、全くだめだった。相場全体のせいなのかも解らず。
目次
集計詳細
銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規金額 | 徴収額 | |||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | |
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 141,620 | 141,550 | 70 | |
2024/6/17 | 100株 | 2024/6/19 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 283,260 | 283,100 | 160 | |
2024/6/17 | 200株 | 2024/6/19 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 423,960 | 425,100 | -1,140 | |
2024/6/17 | 300株 | 2024/6/19 | — | ||
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 信用返済買 | 489,650 | 487,500 | -2,150 | |
2024/6/17 | 100株 | 2024/6/19 | -900 | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 141,190 | 140,700 | -490 | |
2024/6/17 | 100株 | 2024/6/19 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 282,360 | 281,400 | -960 | |
2024/6/17 | 200株 | 2024/6/19 | — | ||
譲渡益税徴収額 | 2024/6/19 | 0 | |||
0 | |||||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 137,470 | 137,550 | -80 | |
2024/6/18 | 100株 | 2024/6/20 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 274,960 | 275,100 | -140 | |
2024/6/18 | 200株 | 2024/6/20 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 420,120 | 418,950 | 1,170 | |
2024/6/18 | 300株 | 2024/6/20 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 419,610 | 420,900 | -1,290 | |
2024/6/18 | 300株 | 2024/6/20 | — | ||
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 信用返済買 | 512,856 | 507,000 | -5,856 | |
2024/6/18 | 100株 | 2024/6/20 | -1,056 | ||
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 信用返済買 | 516,856 | 509,000 | -7,856 | |
2024/6/18 | 100株 | 2024/6/20 | -1,056 | ||
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 信用返済買 | 509,756 | 510,000 | 244 | |
2024/6/18 | 100株 | 2024/6/20 | -1,056 | ||
6525 KOKUSAI ELECTRIC | 信用返済買 | 512,456 | 514,000 | 1,544 | |
2024/6/18 | 100株 | 2024/6/20 | -1,056 | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 138,910 | 139,150 | 240 | |
2024/6/18 | 100株 | 2024/6/20 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 277,880 | 278,300 | 420 | |
2024/6/18 | 200株 | 2024/6/20 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 417,390 | 416,700 | -690 | |
2024/6/18 | 300株 | 2024/6/20 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 418,140 | 417,600 | -540 | |
2024/6/18 | 300株 | 2024/6/20 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 418,440 | 418,050 | -390 | |
2024/6/18 | 300株 | 2024/6/20 | — | ||
譲渡益税徴収額 | 2024/6/20 | 0 | |||
0 | |||||
-17,734 |
コメント