笑顔
急に仕事が入っていそがしかった。
取引している銘柄を公開していますが、お勧めしているのではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
取引詳細
銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規金額 | 徴収額 | |||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | |
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 421,050 | 420,600 | 450 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 422,130 | 421,600 | 530 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 423,050 | 423,200 | -150 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 424,090 | 423,900 | 190 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 427,350 | 424,900 | 2,450 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 427,320 | 427,200 | 120 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 427,330 | 427,200 | 130 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 428,020 | 427,800 | 220 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 428,270 | 428,400 | -130 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 429,260 | 428,800 | 460 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 427,500 | 429,200 | -1,700 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 430,540 | 430,600 | -60 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 434,010 | 433,800 | 210 | |
2024/6/12 | 300株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 427,890 | 427,200 | 690 | |
2024/6/12 | 300株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 291,020 | 290,600 | 420 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 287,560 | 288,000 | -440 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 287,020 | 287,600 | -580 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 287,560 | 287,200 | 360 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 286,720 | 286,800 | -80 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 286,120 | 286,800 | -680 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 287,100 | 286,700 | 400 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 286,740 | 286,200 | 540 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 145,510 | 145,300 | 210 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 143,520 | 143,800 | -280 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 143,780 | 143,600 | 180 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 143,560 | 143,350 | 210 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 143,360 | 143,150 | 210 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 426,070 | 426,400 | 330 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 425,670 | 426,100 | 430 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 427,340 | 426,000 | -1,340 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 425,680 | 425,600 | -80 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 424,080 | 424,400 | 320 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 423,400 | 423,600 | 200 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 426,860 | 427,000 | 140 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 426,800 | 427,100 | 300 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 427,380 | 427,200 | -180 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 427,300 | 427,300 | — | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 429,200 | 427,500 | -1,700 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 427,990 | 428,300 | 310 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 428,170 | 428,400 | 230 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 429,060 | 429,500 | 440 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 423,000 | 423,500 | 500 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 424,400 | 423,200 | -1,200 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 423,900 | 422,700 | -1,200 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 423,200 | 423,200 | — | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 286,200 | 287,000 | 800 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 285,840 | 286,100 | 260 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 281,620 | 282,000 | 380 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 282,160 | 281,600 | -560 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 144,620 | 144,700 | 80 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 143,800 | 143,900 | 100 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 143,480 | 143,650 | 170 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 286,940 | 287,300 | 360 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 287,600 | 287,700 | 100 | |
2024/6/12 | 200株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 428,730 | 429,150 | 420 | |
2024/6/12 | 300株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 429,540 | 430,350 | 810 | |
2024/6/12 | 300株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 434,190 | 433,050 | -1,140 | |
2024/6/12 | 300株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 574,760 | 573,600 | -1,160 | |
2024/6/12 | 400株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 578,480 | 578,800 | 320 | |
2024/6/12 | 400株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 717,050 | 714,750 | -2,300 | |
2024/6/12 | 500株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 717,300 | 717,750 | 450 | |
2024/6/12 | 500株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 143,110 | 143,500 | 390 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 143,680 | 143,400 | -280 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 140,810 | 141,000 | 190 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 141,090 | 140,800 | -290 | |
2024/6/12 | 100株 | 2024/6/14 | — | ||
譲渡益税徴収額 | 2024/6/14 | 0 | |||
0 | |||||
480 |
コメント