内緒
今週の集計です。
毎度のことですが、保有している銘柄を紹介しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
スイングトレード
コード | 社名 | 株数 | 買値 | 売値 | 差益 |
5011 | ニチレキ | 100 | 1955 | 2088 | 13300 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 100 | 969 | 959 | -1000 |
12300 |
リニューアブル・ジャパンは無気になってしまいました(笑)。買いを失敗した時点で諦めれば良かったのに、翌日に成行で買って高値つかみになったので損切りです。
高配当口座
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,355 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,850 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3,185 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,324 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 513 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 2,935 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 2,381 | 2,996 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2,900 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 1,136 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 6,629 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,379 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 914 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 5,245 |
288 |
高配当口座の利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受け取り配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 26,749 | 31,165 | 4,416 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.43% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 9,448 | 11,400 | 1,952 | 118 | 472 | 5.00% | 4.14% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 8,226 | 9,555 | 1,329 | 140 | 420 | 5.11% | 4.40% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 18,050 | 21,620 | 3,570 | 188 | 940 | 5.21% | 4.35% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 44,500 | 51,290 | 6,790 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.29% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 147,117 | 167,295 | 20,178 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.53% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 35,715 | 44,940 | 9,225 | 120 | 1,800 | 5.04% | 4.01% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 15,006 | 17,400 | 2,394 | 154 | 924 | 6.16% | 5.31% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 17,800 | 28,400 | 10,600 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.61% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 18,656 | 26,516 | 7,860 | 250 | 1,000 | 5.36% | 3.77% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 9,276 | 14,274 | 4,998 | 95 | 570 | 6.14% | 3.99% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 21,390 | 27,408 | 6,018 | 37 | 1,110 | 5.19% | 4.05% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 41,870 | 52,450 | 10,580 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.58% |
288 | 413,803 | 503,713 | 89,910 | 21,822 | 5.27% | 4.33% |
株主優待口座
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 40,000 | 5,200 |
3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 8,770 | 2,300 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 999 | 82,480 | 2,560 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 86,040 | 22,840 |
まとめ
口座をいくつも持っているのではありません。現時点では、SBIネオモバイル証券で売買をしています。管理は
Yahoo ファイナンスで口座を分けた登録しています。早く、信用取引をやりたいですね。
コメント