内緒
今週の集計結果を紹介します。
保有している銘柄を紹介しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,267 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,865 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3,160 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,058 | 2,496 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,410 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 497 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 2,581 | 2,936 |
7246 | プレス工業(株) | 輸送用機器 | 100 | 597 | 624 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 2,381 | 2,973 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2,708 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 1,058 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 6,200 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,211 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 865 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 5,226 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2,153 |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 40 | 4,294 | 4,291 |
9522 | リニューアブル・ジャパン(株) | 電気・ガス業 | 180 | 864 | 892 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 388 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 810 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 999 | 1,025 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 850 |
917 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受け取り配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 26,749 | 29,141 | 2,392 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.74% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 9,448 | 11,460 | 2,012 | 118 | 472 | 5.00% | 4.12% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 8,226 | 9,480 | 1,254 | 140 | 420 | 5.11% | 4.43% |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 20,580 | 24,955 | 4,375 | 100 | 1,000 | 4.86% | 4.01% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 18,050 | 22,050 | 4,000 | 188 | 940 | 5.21% | 4.26% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 44,500 | 49,690 | 5,190 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.43% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 57 | 147,117 | 167,352 | 20,235 | 133 | 7,581 | 5.15% | 4.53% |
7246 | プレス工業(株) | 輸送用機器 | 100 | 59,700 | 62,400 | 2,700 | 26 | 2,600 | 4.36% | 4.17% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 35,715 | 44,595 | 8,880 | 120 | 1,800 | 5.04% | 4.04% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 15,006 | 16,245 | 1,239 | 154 | 924 | 6.16% | 5.69% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 17,800 | 26,438 | 8,638 | 41 | 1,025 | 5.76% | 3.88% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 18,656 | 24,800 | 6,144 | 250 | 1,000 | 5.36% | 4.03% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 9,276 | 13,266 | 3,990 | 95 | 570 | 6.14% | 4.30% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 21,390 | 25,935 | 4,545 | 37 | 1,110 | 5.19% | 4.28% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 41,870 | 52,260 | 10,390 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.59% |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 16,524 | 19,377 | 2,853 | 90 | 810 | 4.90% | 4.18% |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 40 | 171,760 | 171,640 | -120 | 150 | 6,000 | 3.49% | 3.50% |
9522 | リニューアブル・ジャパン(株) | 電気・ガス業 | 180 | 155,520 | 160,560 | 5,040 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 34,800 | 38,800 | 4,000 | 12 | 1,200 | 3.45% | 3.09% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 6,470 | 8,100 | 1,630 | 23 | 230 | 3.55% | 2.84% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 80 | 79,920 | 82,000 | 2,080 | 40 | 3,200 | 4.00% | 3.90% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 63,200 | 84,990 | 21,790 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.24% |
917 | 1,022,277 | 1,145,534 | 123,257 | 40,462 | 3.96% | 3.53% |
今週の売買
買い
リニューアル・ジャパン、ジーエヌアイグループ、
売り
石油資源開発、ジーエヌアイグループ
資産状況
現金:253,814円
株式:1,022,277円
資産合計:1,276,091円
含み益:123,257円
含み益を含む資産:1,399,348円
まとめ
本田技研工業、リニューアル・ジャパンを売却するのを忘れてました。月曜日に売却します。
コメント