あは
7月に入りましたね。2023年上半期に受け取った配当金の明細を紹介します。
あくまでも、保有している銘柄を紹介しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
2023年上半期 受け取り配当金の明細
日付 | 社名 | 株式配当金 | 受取累計 |
2023/2/20 | スカラ | 278 | 278 |
2023/2/24 | ジャステック | 200 | 478 |
2023/3/29 | CAC | 180 | 658 |
2023/3/30 | 日本カーボン | 700 | 1,358 |
2023/4/26 | 積水ハウス | 232 | 1,590 |
2023/5/26 | トヨタ自動車 | 280 | 1,870 |
2023/5/31 | 野村ホールディングス | 240 | 2,110 |
2023/6/5 | WOWOW | 50 | 2,160 |
2023/6/5 | オリックス | 85 | 2,245 |
2023/6/5 | アサヒホールディングス | 90 | 2,335 |
2023/6/6 | 日本特殊陶業 | 1,660 | 3,995 |
2023/6/6 | みずほFG | 255 | 4,250 |
2023/6/6 | マーベラス | 330 | 4,580 |
2023/6/6 | システムリサーチ | 70 | 4,650 |
2023/6/7 | ひろぎんホールディングス | 1,350 | 6,000 |
2023/6/8 | SRAホールディングス | 300 | 6,300 |
2023/6/8 | グローセル | 1,200 | 7,500 |
2023/6/8 | フォーバル テレコム | 100 | 7,600 |
2023/6/8 | 三菱HCキャピタル | 360 | 7,960 |
2023/6/9 | SBIホールディングス | 240 | 8,200 |
2023/6/16 | 東京日産コンピュータシステム | 200 | 8,400 |
2023/6/19 | ピーアールホールディングス | 600 | 9,000 |
2023/6/22 | バルカー | 270 | 9,270 |
2023/6/22 | KDDI | 210 | 9,480 |
2023/6/23 | 日本電信電話 | 180 | 9,660 |
2023/6/26 | 日本航空 | 75 | 9,735 |
2023/6/26 | 中部飼料 | 510 | 10,245 |
2023/6/26 | 住友商事 | 403 | 10,648 |
2023/6/26 | 小野建 | 352 | 11,000 |
2023/6/26 | 三菱商事 | 515 | 11,515 |
2023/6/26 | JFEシステムズ | 114 | 11,629 |
2023/6/26 | 九州旅客鉄道 | 372 | 12,001 |
2023/6/26 | MS&ADインシュランス | 1,000 | 13,001 |
2023/6/28 | TDCソフト | 150 | 13,151 |
2023/6/28 | マツダ | 250 | 13,401 |
2023/6/28 | イーグル工業 | 405 | 13,806 |
2023/6/28 | 石油資源開発 | 1,100 | 14,906 |
2023/6/29 | ENEOS | 1,100 | 16,006 |
2023/6/29 | 電源開発 | 450 | 16,456 |
2023/6/29 | 武田薬品工業 | 450 | 16,906 |
2023/6/29 | 西松建設 | 810 | 17,716 |
2022/6/30 | UBE | 450 | 18,166 |
2022/6/30 | 東海運 | 400 | 18,566 |
2022/6/30 | 三井住友 FG | 500 | 19,066 |
2022/6/30 | 日本ケアサプライ | 420 | 19,486 |
2022/6/30 | 三菱UFJFG | 400 | 19,886 |
2022年の実績
日付 | 社名 | 株式配当金 | 受取累計 |
2022/1/5 | トビラシステム | 26 | 26 |
2022/1/12 | ダイワ上場投信 東証REIT | 22 | 48 |
2022/1/24 | TAKARA&COMPANY | 29 | 77 |
2022/2/16 | One ETF 東証REIT | 25 | 102 |
2022/2/21 | スカラ | 126 | 228 |
2022/2/28 | コムチェア | 9 | 237 |
2022/3/7 | テー・オー・ダブリュー | 84 | 321 |
2022/3/24 | JT | 150 | 471 |
2022/3/24 | ブリジストン | 85 | 556 |
2022/3/18 | NEXT FUNDS 東証REIT | 32 | 588 |
2022/3/25 | JACリクルート | 73 | 661 |
2022/3/28 | CDS | 31 | 692 |
2022/3/30 | 日本カーボン | 700 | 1,392 |
2022/3/30 | CAC | 60 | 1,452 |
2022/3/31 | 日本電気硝子 | 300 | 1,752 |
2022/4/4 | ティーライフ | 78 | 1,830 |
2022/4/4 | プラネット | 21 | 1,851 |
2022/4/12 | ダイワ上場投信 東証REIT | 48 | 1,899 |
2022/5/17 | One ETF 東証REIT | 41 | 1,940 |
2022/5/26 | 竹内製作所 | 68 | 2,008 |
2022/5/26 | ヨンドシーホールディングス | 83 | 2,091 |
2022/5/27 | コンコルディア・FG | 50 | 2,141 |
2022/5/27 | トヨタ自動車 | 140 | 2,281 |
2022/5/30 | アサヒホールディングス | 90 | 2,371 |
2022/5/31 | 兼松エレクトロニクス | 80 | 2,451 |
2022/6/1 | 野村ホールディングス | 42 | 2,493 |
2022/6/2 | ステラケミファ | 36 | 2,529 |
2022/6/2 | 出光興産 | 220 | 2,749 |
2022/6/3 | オリックス | 93 | 2,842 |
2022/6/3 | 日本特殊陶業 | 162 | 3,004 |
2022/6/6 | 丸紅 | 73 | 3,077 |
2022/6/6 | みずほFG | 200 | 3,277 |
2022/6/7 | キョーリン製薬ホールディングス | 66 | 3,343 |
2022/6/7 | アルフレッサ | 27 | 3,370 |
2022/6/8 | SRAホールディングス | 180 | 3,550 |
2022/6/9 | ソフトバンク | 215 | 3,765 |
2022/6/10 | 構造計画研究所 | 20 | 3,785 |
2022/6/16 | 芝浦機械 | 75 | 3,860 |
2022/6/17 | NEXT FUNDS 東証REIT | 39 | 3,899 |
2022/6/20 | コムチェア | 11 | 3,910 |
2022/6/22 | ユー・エス・エス | 37 | 3,947 |
2022/6/22 | 三井物産 | 120 | 4,067 |
2022/6/23 | バルカー | 150 | 4,217 |
2022/6/23 | KDDI | 195 | 4,412 |
2022/6/23 | SUBARU | 56 | 4,468 |
2022/6/24 | 住友商事 | 130 | 4,598 |
2022/6/24 | 九州旅客鉄道 | 372 | 4,970 |
2022/6/24 | イーグル工業 | 72 | 5,042 |
2022/6/24 | 東海旅客鉄道 | 130 | 5,172 |
2022/6/27 | 伊藤忠商事 | 126 | 5,298 |
2022/6/27 | 日本電信電話 | 120 | 5,418 |
2022/6/27 | 中電工 | 104 | 5,522 |
2022/6/27 | 日本ケアサプライ | 60 | 5,582 |
2022/6/27 | 蔵王産業 | 46 | 5,628 |
2022/6/27 | 三菱商事 | 158 | 5,786 |
2022/6/27 | マツダ | 80 | 5,866 |
2022/6/28 | リコーリース | 65 | 5,931 |
2022/6/29 | ENEOS | 143 | 6,074 |
2022/6/29 | イチケン | 200 | 6,274 |
2022/6/29 | 電源開発 | 160 | 6,434 |
2022/6/29 | 三井住友 FG | 210 | 6,644 |
2022/6/30 | ニチレキ | 84 | 6,728 |
2022/6/30 | 日本製紙 | 60 | 6,788 |
2022/6/30 | 大日本印刷 | 32 | 6,820 |
2022/6/30 | 村田製作所 | 140 | 6,960 |
2022/6/30 | 沖電気 | 120 | 7,080 |
2022/6/30 | 武田薬品工業 | 450 | 7,530 |
2022/6/30 | UBE | 50 | 7,580 |
2022/6/30 | 三菱UFJFG | 159 | 7,739 |
まとめ
昨年の倍以上の配当金を受け取っています。と同時に銘柄がかなり変わっていますね。今年は銘柄をかなり絞った結果だと思います。
コメント