内緒
2023年5月初めの資産公開です。
毎度のことですが、あくまでも保有株式を公開しているのであって、推奨しているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
保有株式(高配当銘柄)
コード | 名称 | 保有数 | 購入平均単価 | 簿価 | 現在値 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当 | 簿価利回り | 配当利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 5 | 3,767 | 18,835 | 4,500 | 22,500 | 3,665 | 330 | 1,650 | 8.76% | 7.33% |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 2,362 | 9,448 | 2,790 | 11,160 | 1,712 | 118 | 472 | 5.00% | 4.23% |
2053 | 中部飼料(株) | 30 | 1,022 | 30,660 | 1,113 | 33,390 | 2,730 | 34 | 1,020 | 3.33% | 3.05% |
3771 | (株)システムリサーチ | 1 | 2,044 | 2,044 | 2,427 | 2,427 | 383 | 70 | 70 | 3.42% | 2.88% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 2,742 | 8,226 | 3,035 | 9,105 | 879 | 130 | 390 | 4.74% | 4.28% |
4208 | UBE(株) | 10 | 2,037 | 20,370 | 2,152 | 21,520 | 1,150 | 95 | 950 | 4.66% | 4.41% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 3,610 | 18,050 | 4,512 | 22,560 | 4,510 | 180 | 900 | 4.99% | 3.99% |
4839 | (株)WOWOW | 1 | 1,242 | 1,242 | 1,309 | 1,309 | 67 | 50 | 50 | 4.03% | 3.82% |
4845 | (株)スカラ | 15 | 704 | 10,560 | 748 | 11,220 | 660 | 37 | 555 | 5.26% | 4.95% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 100 | 445 | 44,500 | 482 | 48,200 | 3,700 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.56% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 20 | 2,232 | 44,640 | 2,834 | 56,680 | 12,040 | 166 | 3,320 | 7.44% | 5.86% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 8 | 1,809 | 14,472 | 1,857 | 14,856 | 384 | 40 | 320 | 2.21% | 2.15% |
7261 | マツダ(株) | 10 | 863 | 8,630 | 1,214 | 12,140 | 3,510 | 83 | 830 | 9.62% | 6.84% |
7844 | (株)マーベラス | 10 | 722 | 7,220 | 674 | 6,740 | -480 | 33 | 330 | 4.57% | 4.90% |
8053 | 住友商事(株) | 10 | 1,982 | 19,820 | 2,427 | 24,270 | 4,450 | 115 | 1,150 | 5.80% | 4.74% |
8058 | 三菱商事(株) | 3 | 3,343 | 10,029 | 5,018 | 15,054 | 5,025 | 180 | 540 | 5.38% | 3.59% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 712 | 17,800 | 853 | 21,323 | 3,523 | 32 | 800 | 4.49% | 3.75% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 4 | 4,664 | 18,656 | 5,549 | 22,196 | 3,540 | 230 | 920 | 4.93% | 4.14% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 6 | 1,546 | 9,276 | 1,965 | 11,790 | 2,514 | 85 | 510 | 5.50% | 4.33% |
8473 | SBIホールディングス(株) | 2 | 2,649 | 5,298 | 2,647 | 5,294 | -4 | 150 | 300 | 5.66% | 5.67% |
8591 | オリックス(株) | 2 | 1,873 | 3,746 | 2,300 | 4,600 | 854 | 86 | 171 | 4.57% | 3.72% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 20 | 647 | 12,940 | 704 | 14,080 | 1,140 | 31 | 620 | 4.79% | 4.40% |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 20 | 490 | 9,800 | 486 | 9,718 | -82 | 22 | 440 | 4.49% | 4.53% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 10 | 4,187 | 41,870 | 4,445 | 44,450 | 2,580 | 200 | 2,000 | 4.78% | 4.50% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 4 | 2,470 | 9,880 | 3,085 | 12,340 | 2,460 | 93 | 372 | 3.77% | 3.01% |
9201 | 日本航空(株) | 3 | 2,110 | 6,330 | 2,586 | 7,758 | 1,428 | 20 | 60 | 0.95% | 0.77% |
9432 | 日本電信電話(株) | 3 | 2,941 | 8,823 | 4,149 | 12,447 | 3,624 | 120 | 360 | 4.08% | 2.89% |
9433 | KDDI(株) | 3 | 2,787 | 8,361 | 4,248 | 12,744 | 4,383 | 135 | 405 | 4.84% | 3.18% |
9513 | J-POWER | 9 | 1,836 | 16,524 | 2,173 | 19,557 | 3,033 | 80 | 720 | 4.36% | 3.68% |
9709 | NCS&A(株) | 10 | 678 | 6,780 | 668 | 6,680 | -100 | 28 | 280 | 4.13% | 4.19% |
9717 | (株)ジャステック | 4 | 1,078 | 4,312 | 1,234 | 4,936 | 624 | 50 | 200 | 4.64% | 4.05% |
360 | 449,142 | 523,044 | 73,902 | 3,045 | 22,905 | 5.10% | 4.38% |
株主優待銘柄
コード | 市場 | 名称 | 保有数 | 購入単価 | 簿価金額 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 100 | 348 | 34,800 | 37,600 | 2,800 | 12 | 1,200 | 3.45% |
3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 10 | 647 | 6,470 | 6,530 | 60 | 20 | 200 | 3.09% |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 40 | 978 | 39,120 | 39,800 | 680 | 40 | 1,600 | 4.09% |
4839 | 東証PRM | (株)WOWOW | 1 | 1,242 | 1,242 | 1,309 | 67 | 50 | 50 | 4.03% |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 100 | 632 | 63,200 | 67,100 | 3,900 | 27 | 2,700 | 4.27% |
8095 | 東証PRM | アステナホールディングス(株) | 1 | 429 | 429 | 453 | 24 | 18 | 18 | 4.20% |
9380 | 東証STD | 東海運(株) | 100 | 297 | 29,700 | 30,600 | 900 | 6 | 600 | 2.02% |
9995 | 東証PRM | (株)グローセル | 100 | 431 | 43,100 | 41,000 | -2,100 | 12 | 1,200 | 2.78% |
8346 | 東証PRM | (株)東邦銀行 | 10 | 223 | 2,230 | 2,240 | 10 | 7 | 70 | 3.14% |
462 | 220,291 | 226,632 | 6,341 | 7,638 | 3.47% |
投資信託
銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | |
特定預り | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,156 | 17,928 | 19,670 | 21,944 | 1,943 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 34,082 | 14,554 | 20,885 | 71,180 | 21,577 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 77,877 | 13,496 | 18,017 | 140,311 | 35,208 | |
レオス-ひふみプラス | 3,371 | 48,651 | 13,496 | 4,550 | -11,851 | |
NISA | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 13,853 | 32,484 | 34,986 | 48,466 | 3,466 |
ニッセイTOPIXインデックスファンド | 32,593 | 13,807 | 15,021 | 48,958 | 3,957 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 87,031 | 17,236 | 18,017 | 156,804 | 6,797 | |
492,212 | 61,098 |
資産全体
株 | 高配当 | 523,044 |
株主優待 | 226,632 | |
証券会社預け金 | 楽天証券 | 29 |
SBI証券 | 11,312 | |
SBIネオ | 72,374 | |
投資信託 | 投資信託 | 503,494 |
銀行預金 | 楽天銀行 | 323,388 |
SBI銀行 | 2,288 | |
UFJ | 107,432 | |
UFJ | 0 | |
外貨預金 | 1,233 | |
合計 | 1,771,226 |
まとめ
中部飼料は売却かなぁ?要検討ですね。ミヨシ油脂と東邦銀行を買い増します。
コメント