いいね!4月28日付けの株価による、情報・通信業界の配当利回りランキングです。
目次
ランキング
| コード | 市場 | 名称 | 時価 | 1株配当 | 配当利回り |
| 9434 | 東証PRM | ソフトバンク(株) | 1,532 | 86 | 5.62% |
| 9445 | 東証STD | (株)フォーバルテレコム | 333 | 17 | 5.11% |
| 4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 748 | 37 | 4.95% |
| 7844 | 東証PRM | (株)マーベラス | 674 | 33 | 4.90% |
| 9640 | 東証STD | (株)セゾン情報システムズ | 1,845 | 90 | 4.88% |
| 4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 1,708 | 80 | 4.68% |
| 4423 | 東証PRM | アルテリア・ネットワークス(株) | 1,300 | 60.52 | 4.66% |
| 9698 | 東証STD | (株)クレオ | 884 | 40 | 4.52% |
| 3738 | 東証PRM | (株)ティーガイア | 1,668 | 75 | 4.50% |
| 3847 | 東証STD | パシフィックシステム(株) | 2,972 | 130 | 4.37% |
| 2335 | 東証PRM | (株)キューブシステム | 1,148 | 50 | 4.36% |
| 3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 3,035 | 130 | 4.28% |
| 9709 | 東証STD | NCS&A(株) | 668 | 28 | 4.19% |
| 2411 | 東証STD | ゲンダイエージェンシー(株) | 433 | 18 | 4.16% |
| 4709 | 東証PRM | (株)IDホールディングス | 1,098 | 45 | 4.10% |
| 4748 | 東証STD | (株)構造計画研究所 | 2,958 | 120 | 4.06% |
| 9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 1,234 | 50 | 4.05% |
| 4685 | 東証STD | (株)菱友システムズ | 2,245 | 90 | 4.01% |
| 4676 | 東証PRM | (株)フジ・メディア・ホールディングス | 1,272 | 50 | 3.93% |
| 8157 | 東証PRM | 都築電気(株) | 1,540 | 59 | 3.83% |
| 4839 | 東証PRM | (株)WOWOW | 1,309 | 50 | 3.82% |
| 3682 | 東証STD | エンカレッジ・テクノロジ(株) | 534 | 20 | 3.75% |
| 9799 | 東証STD | 旭情報サービス(株) | 1,175 | 44 | 3.74% |
| 3834 | 東証PRM | (株)朝日ネット | 589 | 22 | 3.74% |
| 3695 | 東証GRT | GMOリサーチ(株) | 3,075 | 114.84 | 3.73% |
| 9682 | 東証PRM | (株)DTS | 3,215 | 120 | 3.73% |
| 3800 | 東証STD | (株)ユニリタ | 1,827 | 68 | 3.72% |
| 4333 | 東証PRM | (株)東邦システムサイエンス | 1,080 | 40 | 3.70% |
| 9600 | 東証PRM | (株)アイネット | 1,320 | 48 | 3.64% |
| 4304 | 東証STD | (株)Eストアー | 1,407 | 50 | 3.55% |
| 4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 2,612 | 92 | 3.52% |
| 9651 | 東証STD | 日本プロセス(株) | 998 | 35 | 3.51% |
| 4752 | 東証STD | (株)昭和システムエンジニアリング | 913 | 32 | 3.50% |
| 4743 | 東証PRM | (株)アイティフォー | 867 | 30 | 3.46% |
| 4769 | 東証STD | (株)IC | 904 | 31 | 3.43% |
| 9412 | 東証PRM | (株)スカパーJSATホールディングス | 528 | 18 | 3.41% |
| 9687 | 東証STD | (株)KSK | 2,281 | 77 | 3.38% |
| 4284 | 東証PRM | (株)ソルクシーズ | 358 | 12 | 3.35% |
| 2332 | 東証STD | (株)クエスト | 1,295 | 43 | 3.32% |
| 7860 | 東証PRM | エイベックス(株) | 1,552 | 50 | 3.22% |
| 9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 4,248 | 135 | 3.18% |
| 9889 | 東証PRM | JBCCホールディングス(株) | 2,149 | 68 | 3.16% |
| 4687 | 東証PRM | TDCソフト(株) | 1,465 | 45 | 3.07% |
| 9404 | 東証PRM | 日本テレビホールディングス(株) | 1,221 | 37 | 3.03% |
まとめ
セゾン情報システムズ、NCS&A、CAC Holdings、に注目して行こうと考えています。








コメント