目次
日本株保有状況
2023年2月24日付け株価での保有状況です。
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有株式数 | 取得価額 | 簿価利回り |
1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 3,767 | 7.96% |
1820 | 東証PRM | 西松建設(株) | 建設業 | 10 | 3,580 | 6.17% |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 4.40% |
2053 | 東証PRM | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 | 1,022 | 3.33% |
2393 | 東証STD | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 6 | 1,477 | 4.74% |
3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 | 2,044 | 3.42% |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 4.74% |
4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,037 | 1.47% |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 2.63% |
4687 | 東証PRM | TDCソフト(株) | 情報・通信 | 5 | 1,304 | 4.64% |
4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 6 | 1,396 | 12.89% |
4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 | 2,175 | 4.14% |
4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 704 | 5.26% |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 4.94% |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 20 | 2,232 | 7.44% |
5857 | 東証PRM | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 | 1,785 | 5.04% |
6486 | 東証PRM | イーグル工業(株) | 機械 | 9 | 1,018 | 4.91% |
7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 | 1,809 | 2.21% |
7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 | 863 | 9.62% |
7414 | 東証PRM | 小野建(株) | 卸売業 | 8 | 1,454 | 2.27% |
7844 | 東証PRM | (株)マーベラス | 情報・通信 | 10 | 722 | 4.57% |
7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 3 | 2,206 | 6.80% |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 | 3,343 | 5.38% |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 7 | 1,792 | 6.42% |
8096 | 東証PRM | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 2 | 6,180 | 1.29% |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 4.49% |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 5.50% |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 4.93% |
8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 2,649 | 5.66% |
8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 20 | 490 | 4.49% |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 647 | 4.79% |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | 1,873 | 4.57% |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 4.78% |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 2,470 | 3.77% |
9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 | 2,110 | 0.00% |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3 | 2,941 | 4.08% |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 2,787 | 4.84% |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 4.36% |
9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 | 1,078 | 4.64% |
保有数:330株 簿価平均利回り:4.91%
売買状況
買付銘柄
三菱ケミカルG、三井住友FG、三菱商事、兼松エレクトロニクス、西松建設、UBE、マーベラス
売却銘柄
淺沼組、西松建設、三菱ケミカルG、アルテリア・ネットワークス、UBE、情報企画
まとめ
損切りで売り買いが増えてます。ちょっとでも、損益を気にしています。これが、正しいのかわかりません(笑)。
コメント