内緒
配当だけでなく、安定的に生活出来るように株主優待を受けられるように考えてみました。結果、QUOカードを利回り良くゲットできる銘柄をまず買い付ける事にしました。
目次
銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 現在値 | 配当利回り | 最低購入価格 | 決算月 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 3,422 | 3.51% | 34,220円 | 3月 |
2345 | 東証STD | (株)クシム | 4,082 | 0% | 40,800円 | 10月 |
3299 | 東証PRM | (株)ムゲンエステート | 5,282 | 4.55% | 52,800円 | 12月 |
3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 6,502 | 3.08% | 65,000円 | 3月 |
3512 | 東証STD | 日本フエルト(株) | 4,142 | 3.14% | 41,400円 | 3月 |
4246 | 東証PRM | ダイキョーニシカワ(株) | 6,482 | 4.63% | 64,800円 | 3月 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 9,552 | 4.19% | 95,500円 | 12月 |
4765 | 東証PRM | モーニングスター(株) | 5,022 | 4.18% | 50,200円 | 3月 |
5607 | 名証MN | 中央可鍛工業(株) | 4,082 | 2.94% | 40,800円 | 3月 |
6325 | 東証STD | (株)タカキタ | 4,472 | 2.91% | 44,700円 | 3月 |
7883 | 東証STD | サンメッセ(株) | 3,722 | 1.88% | 37,200円 | 3月 |
7939 | 東証STD | (株)研創 | 5,002 | 3.20% | 50,000円 | 3月 |
8104 | 東証STD | クワザワホールディングス(株) | 4,692 | 2.13% | 46,900円 | 3月 |
9380 | 東証STD | 東海運(株) | 2,892 | 2.08% | 28,900円 | 3月 |
9760 | 東証STD | (株)進学会ホールディングス | 3,022 | 2.48% | 30,200円 | 3月 |
まとめ
取り敢えず、3月末決算の銘柄のうち、配当利回り4%超の銘柄を資金の無理の無い範囲で買い付けます。
コメント