 ビシ!!!
ビシ!!!久しぶりに資産全体の公開です。株の個別銘柄はあくまでも所有銘柄を公開しているもので投資は自己責任でお願いします。
目次
国内株式
配当口座
配当金を目的とした口座です。
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 受取配当 | 簿価利回り | 
| 1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 330 | 1,650 | 8.76% | 
| 1820 | 東証PRM | 西松建設(株) | 建設業 | 10 | 221 | 2,210 | 6.17% | 
| 1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 118 | 472 | 5.00% | 
| 2053 | 東証PRM | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 | 34 | 1,020 | 3.33% | 
| 2393 | 東証STD | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 6 | 70 | 420 | 4.74% | 
| 3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 | 70 | 70 | 3.42% | 
| 3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 130 | 390 | 4.74% | 
| 4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 10 | 95 | 950 | 4.66% | 
| 4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 180 | 900 | 4.99% | 
| 4687 | 東証PRM | TDCソフト(株) | 情報・通信 | 5 | 45 | 225 | 3.45% | 
| 4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 6 | 80 | 480 | 5.73% | 
| 4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 | 90 | 180 | 4.14% | 
| 4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 37 | 555 | 5.26% | 
| 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 22 | 2,200 | 4.94% | 
| 5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 20 | 166 | 3,320 | 7.44% | 
| 5857 | 東証PRM | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 | 90 | 180 | 5.04% | 
| 6486 | 東証PRM | イーグル工業(株) | 機械 | 9 | 50 | 450 | 4.91% | 
| 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 | 52 | 416 | 2.87% | 
| 7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 | 40 | 400 | 4.63% | 
| 7414 | 東証PRM | 小野建(株) | 卸売業 | 8 | 83 | 664 | 5.71% | 
| 7844 | 東証PRM | (株)マーベラス | 情報・通信 | 10 | 33 | 330 | 4.57% | 
| 7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 3 | 150 | 450 | 6.80% | 
| 8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 | 180 | 540 | 5.38% | 
| 8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 7 | 115 | 805 | 6.42% | 
| 8096 | 東証PRM | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 2 | 80 | 160 | 1.29% | 
| 8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 32 | 800 | 4.49% | 
| 8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 85 | 510 | 5.50% | 
| 8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 230 | 920 | 4.93% | 
| 8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 | 150 | 300 | 5.66% | 
| 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 20 | 22 | 440 | 4.49% | 
| 8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 31 | 620 | 4.79% | 
| 8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | 85.6 | 171 | 4.57% | 
| 8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 200 | 2,000 | 4.78% | 
| 9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | 93 | 372 | 3.77% | 
| 9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 | 20 | 60 | 0.95% | 
| 9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3 | 120 | 360 | 4.08% | 
| 9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 135 | 405 | 4.84% | 
| 9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 80 | 720 | 4.36% | 
| 9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 | 50 | 200 | 4.64% | 
合計 保有数は 399株 簿価配当利回りは 5.05%
株主優待口座
株主優待を目的とした口座です。
| コード | 市場 | 銘柄 | 業種 | 保有数 | 
| 3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム㈱ | 卸売 | 10 | 
国内 投資信託
特定預かり
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,156 | 17,928 | 18,872 | 21,054 | 1,053 | 
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 34,082 | 14,554 | 20,111 | 68,542 | 18,939 | 
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 77,877 | 13,496 | 17,298 | 134,712 | 29,609 | 
| レオス-ひふみプラス | 3,371 | 48,651 | 46,781 | 15,770 | -630 | 
NISA
| ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 7,443 | 32,155 | 33,921 | 25,247 | 1,314 | 
| ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 17,648 | 13,568 | 14,664 | 25,879 | 1,934 | 
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 46,910 | 17,067 | 17,298 | 81,145 | 1,084 | 
米国株式
| コード・市場 | 円換算額 | (売却注文中) | 円換算額 | 円換算額 | 円換算評価額 | 円換算評価損益 | 
| iシェアーズ シルバー トラスト | US$18.86 | 6 | US$20.65 | US$123.90 | US$113.16 | -US$10.74 | 
| SLV NYSEArca | ¥2,578 | 0 | ¥2,823 | ¥16,937 | ¥15,469 | -¥1,468 | 
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | US$37.67 | 1 | US$41.62 | US$41.62 | US$37.67 | -US$3.95 | 
| SPYD NYSEArca | ¥5,149 | 0 | ¥5,689 | ¥5,689 | ¥5,149 | -¥540 | 
| iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | US$105.59 | 1 | US$107.46 | US$107.46 | US$105.59 | -US$1.87 | 
| TLT NASDAQ | ¥14,434 | 0 | ¥14,690 | ¥14,690 | ¥14,434 | -¥256 | 
まとめ
米国株式は全て売却します。新しく始めた株主優待銘柄については3月決算を念頭に「東京日産コンピュータシステム」と「ビーアールホールディングス」を100株づつ買付ようと考えています。









コメント