2023年2月久しぶりの資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。
色々ありまして、更新できずにいます。息子の為に(笑)国内株式のみ公開します。
目次
国内株式
コード | 名称 | 保有数 | 購入価格 | 簿価 | 時価 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 5 | 3,767 | 18,835 | 21,425 | 300 | 1,500 | 7.96% |
1820 | 西松建設(株) | 5 | 3,852 | 19,260 | 20,275 | 285 | 1,425 | 7.40% |
1852 | (株)淺沼組 | 5 | 2,747 | 13,735 | 16,025 | 191 | 955 | 6.95% |
1928 | 積水ハウス(株) | 4 | 2,362 | 9,448 | 9,976 | 104 | 416 | 4.40% |
2053 | 中部飼料(株) | 30 | 1,022 | 30,660 | 30,990 | 34 | 1,020 | 3.33% |
2393 | (株)日本ケアサプライ | 6 | 1,477 | 8,862 | 9,390 | 70 | 420 | 4.74% |
3712 | (株)情報企画 | 1 | 2,978 | 2,978 | 3,020 | 90 | 90 | 3.02% |
3771 | (株)システムリサーチ | 1 | 2,044 | 2,044 | 2,145 | 60 | 60 | 2.94% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 3 | 2,742 | 8,226 | 9,255 | 130 | 390 | 4.74% |
4188 | 三菱ケミカルグループ(株) | 18 | 688 | 12,384 | 13,365 | 30 | 540 | 4.36% |
4208 | UBE(株) | 5 | 2,002 | 10,010 | 10,110 | 100 | 500 | 5.00% |
4423 | アルテリア・ネットワークス(株) | 15 | 1,247 | 18,705 | 18,720 | 61 | 908 | 4.85% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 5 | 3,610 | 18,050 | 20,670 | 180 | 900 | 4.99% |
4687 | TDCソフト(株) | 5 | 1,304 | 6,520 | 7,815 | 45 | 225 | 3.45% |
4725 | (株)CAC Holdings | 6 | 1,396 | 8,376 | 8,742 | 60 | 360 | 4.30% |
4832 | JFEシステムズ(株) | 2 | 2,175 | 4,350 | 5,040 | 90 | 180 | 4.14% |
4845 | (株)スカラ | 15 | 704 | 10,560 | 10,890 | 37 | 555 | 5.26% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 100 | 445 | 44,500 | 47,620 | 22 | 2,200 | 4.94% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | 20 | 2,232 | 44,640 | 50,800 | 166 | 3,320 | 7.44% |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 2 | 1,785 | 3,570 | 4,088 | 90 | 180 | 5.04% |
6486 | イーグル工業(株) | 9 | 1,018 | 9,162 | 10,098 | 50 | 450 | 4.91% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 8 | 1,809 | 14,472 | 15,204 | 52 | 416 | 2.87% |
7261 | マツダ(株) | 10 | 863 | 8,630 | 10,280 | 40 | 400 | 4.63% |
7414 | 小野建(株) | 8 | 1,454 | 11,632 | 12,360 | 83 | 664 | 5.71% |
7995 | (株)バルカー | 3 | 2,206 | 6,618 | 8,304 | 120 | 360 | 5.44% |
8053 | 住友商事(株) | 7 | 1,792 | 12,544 | 16,520 | 115 | 805 | 6.42% |
8058 | 三菱商事(株) | 3 | 3,343 | 10,029 | 13,341 | 155 | 465 | 4.64% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 25 | 712 | 17,800 | 24,450 | 32 | 800 | 4.49% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 2 | 3,497 | 6,994 | 11,600 | 230 | 460 | 6.58% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 6 | 1,546 | 9,276 | 12,444 | 85 | 510 | 5.50% |
8473 | SBIホールディングス(株) | 2 | 2,649 | 5,298 | 5,594 | 150 | 300 | 5.66% |
8591 | オリックス(株) | 2 | 1,873 | 3,746 | 4,567 | 86 | 171 | 4.57% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 20 | 647 | 12,940 | 13,360 | 31 | 620 | 4.79% |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 20 | 490 | 9,800 | 10,434 | 22 | 440 | 4.49% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 10 | 4,187 | 41,870 | 42,740 | 200 | 2,000 | 4.78% |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 4 | 2,470 | 9,880 | 11,604 | 93 | 372 | 3.77% |
9201 | 日本航空(株) | 3 | 2,110 | 6,330 | 8,268 | 0 | 0 | 0.00% |
9432 | 日本電信電話(株) | 3 | 2,941 | 8,823 | 11,634 | 120 | 360 | 4.08% |
9433 | KDDI(株) | 3 | 2,787 | 8,361 | 12,117 | 135 | 405 | 4.84% |
9513 | J-POWER | 9 | 1,836 | 16,524 | 18,612 | 80 | 720 | 4.36% |
9717 | (株)ジャステック | 4 | 1,078 | 4,312 | 4,864 | 50 | 200 | 4.64% |
合計 | 414 | 530,754 | 598,756 | 27,062 | 5.10% |
まとめ
構成がだいぶ変わってしまいました。2月27日時点では損益がマイナスの銘柄はありません。
コメント