笑顔
先週の下げで喰らい、今週もソシオネクストでやられました。
取引している銘柄を公開していますが、推奨しているわけではありません。株式投資は自己責任でおねがいします。
目次
集計結果
銘柄 | 売却/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規金額 | 徴収額 | ||
約定日 | 数量 | (費用) | (内 地方税) | |
1605 INPEX | 478,564 | 480,080 | -1,516 | |
2024/4/22 | 200株 | -36 | ||
1605 INPEX | 238,222 | 238,520 | -298 | |
2024/4/22 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 236,542 | 237,100 | -558 | |
2024/4/22 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 237,042 | 237,030 | 12 | |
2024/4/22 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 238,222 | 236,790 | 1,432 | |
2024/4/22 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 236,922 | 236,730 | 192 | |
24/04/22 | 100株 | -18 | ||
1605 INPEX | 238,222 | 236,580 | 1,642 | |
2024/4/22 | 100株 | -18 | ||
8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 411,469 | 413,440 | -1,971 | |
2024/4/22 | 100株 | -31 | ||
1605 INPEX | 716,211 | 716,100 | -111 | |
24/04/22 | 300株 | -21 | ||
1605 INPEX | 237,027 | 236,750 | -277 | |
2024/4/22 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 236,577 | 236,750 | 173 | |
2024/4/22 | 100株 | -7 | ||
1605 INPEX | 236,437 | 236,540 | 103 | |
24/04/22 | 100株 | -7 | ||
7003 三井E&S | 154,684 | 154,020 | -664 | |
2024/4/22 | 100株 | -4 | ||
譲渡益税還付金 | -375 | |||
93 | ||||
1514 住石ホールディングス | 140,420 | 139,280 | 1,140 | |
24/04/24 | 100株 | -10 | ||
5253 カバー | 186,286 | 186,200 | 86 | |
2024/4/24 | 100株 | -14 | ||
5253 カバー | 186,126 | 186,190 | -64 | |
2024/4/24 | 100株 | -14 | ||
5253 カバー | 186,126 | 186,170 | -44 | |
24/04/24 | 100株 | -14 | ||
5253 カバー | 186,126 | 186,170 | -44 | |
2024/4/24 | 100株 | -14 | ||
9531 東京瓦斯 | 405,369 | 404,620 | 749 | |
2024/4/24 | 100株 | -31 | ||
9531 東京瓦斯 | 406,089 | 405,360 | 729 | |
24/04/24 | 100株 | -31 | ||
9531 東京瓦斯 | 406,569 | 406,200 | 369 | |
2024/4/24 | 100株 | -31 | ||
9531 東京瓦斯 | 404,259 | 406,250 | -1,991 | |
2024/4/24 | 100株 | -31 | ||
9531 東京瓦斯 | 813,338 | 813,000 | 338 | |
2024/4/24 | 200株 | -62 | ||
5253 カバー | 372,211 | 374,200 | 1,989 | |
24/04/24 | 200株 | -11 | ||
5253 カバー | 372,211 | 372,600 | 389 | |
2024/4/24 | 200株 | -11 | ||
5253 カバー | 372,211 | 372,600 | 389 | |
2024/4/24 | 200株 | -11 | ||
5253 カバー | 366,811 | 367,400 | 589 | |
24/04/24 | 200株 | -11 | ||
5253 カバー | 186,725 | 188,000 | 1,275 | |
2024/4/24 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 186,725 | 188,000 | 1,275 | |
2024/4/24 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 186,105 | 186,300 | 195 | |
24/04/24 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 186,105 | 186,300 | 195 | |
2024/4/24 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 186,105 | 186,300 | 195 | |
2024/4/24 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 186,095 | 186,300 | 205 | |
24/04/24 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 183,375 | 183,000 | -375 | |
2024/4/24 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 183,375 | 183,000 | -375 | |
2024/4/24 | 100株 | -5 | ||
9531 東京瓦斯 | 404,982 | 402,820 | -2,162 | |
24/04/24 | 100株 | -12 | ||
9531 東京瓦斯 | 404,012 | 404,600 | 588 | |
2024/4/24 | 100株 | -12 | ||
譲渡益税徴収額 | -1,145 | |||
282 | ||||
5253 カバー | 178,375 | 179,000 | 625 | |
24/04/25 | 100株 | -5 | ||
譲渡益税徴収額 | -126 | |||
31 | ||||
5253 カバー | 338,575 | 338,340 | 235 | |
2024/4/26 | 200株 | -25 | ||
6526 ソシオネクスト | 810,938 | 809,600 | 1,338 | |
24/04/26 | 200株 | -62 | ||
6526 ソシオネクスト | 812,338 | 809,400 | 2,938 | |
2024/4/26 | 200株 | -62 | ||
6526 ソシオネクスト | 406,056 | 448,800 | -42,744 | |
2024/4/26 | 100株 | -344 | ||
6526 ソシオネクスト | 406,057 | 448,280 | -42,223 | |
24/04/26 | 100株 | -343 | ||
4425 Kudan | 168,575 | 169,100 | 525 | |
2024/4/26 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 347,710 | 345,400 | -2,310 | |
2024/4/26 | 200株 | -10 | ||
5253 カバー | 173,885 | 174,800 | 915 | |
24/04/26 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 172,505 | 174,100 | 1,595 | |
2024/4/26 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 173,815 | 173,400 | -415 | |
2024/4/26 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 173,805 | 173,400 | -405 | |
24/04/26 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 172,505 | 173,400 | 895 | |
2024/4/26 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 173,205 | 170,900 | -2,305 | |
2024/4/26 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 172,505 | 170,900 | -1,605 | |
24/04/26 | 100株 | -5 | ||
5253 カバー | 169,665 | 169,800 | 135 | |
2024/4/26 | 100株 | -5 | ||
6526 ソシオネクスト | 810,624 | 817,000 | 6,376 | |
2024/4/26 | 200株 | -24 | ||
6526 ソシオネクスト | 809,984 | 812,600 | 2,616 | |
24/04/26 | 200株 | -24 | ||
6526 ソシオネクスト | 417,412 | 416,300 | -1,112 | |
2024/4/26 | 100株 | -12 | ||
6526 ソシオネクスト | 417,512 | 416,200 | -1,312 | |
2024/4/26 | 100株 | -12 | ||
6526 ソシオネクスト | 416,192 | 410,900 | -5,292 | |
2024/4/26 | 100株 | -12 | ||
6526 ソシオネクスト | 416,572 | 408,700 | -7,872 | |
24/04/26 | 100株 | -12 | ||
6526 ソシオネクスト | 416,392 | 408,700 | -7,692 | |
2024/4/26 | 100株 | -12 | ||
6770 アルプスアルパイン | 136,664 | 135,850 | -814 | |
2024/4/26 | 100株 | -4 | ||
6770 アルプスアルパイン | 136,764 | 135,630 | -1,134 | |
2024/4/26 | 100株 | -4 | ||
6770 アルプスアルパイン | 136,764 | 135,230 | -1,534 | |
24/04/26 | 100株 | -4 | ||
譲渡益税還付金 | -11,534 | |||
2,825 | ||||
合計 | -106,726 |
まとめ
少し株取引を我慢します。
コメント