笑顔
5月31日の集計です。
取引している銘柄を公開していますが、おすすめしているわけではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
銘柄 | 取引 | 売却/ | 取得/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規年月日 | 新規金額 | 徴収額 | |||
約定日 | 数量 | 受渡日 | (費用) | (内 地方税) | ||
9501 東京電力ホールディングス | 信用返済売 | 488,700 | 2024/5/28 | 488,500 | 200 | |
2024/5/24 | 500株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 604,160 | 2024/5/28 | 602,400 | 1,760 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 616,880 | 2024/5/28 | 616,600 | 280 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 623,440 | 2024/5/28 | 621,600 | 1,840 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 602,320 | 2024/5/28 | 600,400 | 1,920 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 587,000 | 2024/5/28 | 585,200 | 1,800 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 466,650 | 2024/5/28 | 466,500 | 150 | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 146,640 | 2024/5/28 | 147,650 | -1,010 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 150,590 | 2024/5/28 | 150,100 | 490 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 151,040 | 2024/5/28 | 150,600 | 440 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 150,830 | 2024/5/28 | 150,750 | 80 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 153,090 | 2024/5/28 | 152,850 | 240 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 153,890 | 2024/5/28 | 153,800 | 90 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 153,910 | 2024/5/28 | 153,950 | -40 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 153,950 | 2024/5/28 | 153,950 | — | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 154,210 | 2024/5/28 | 154,150 | 60 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 155,870 | 2024/5/28 | 155,400 | 470 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 292,140 | 2024/5/28 | 292,300 | -160 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 148,260 | 2024/5/28 | 147,500 | 760 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,400 | 2024/5/28 | 147,300 | 100 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,300 | 2024/5/28 | 146,100 | 1,200 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,320 | 2024/5/28 | 146,100 | 1,220 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 146,400 | 2024/5/28 | 146,150 | 250 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,300 | 2024/5/28 | 146,150 | 1,150 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,320 | 2024/5/28 | 146,150 | 1,170 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,310 | 2024/5/28 | 146,200 | 1,110 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 146,760 | 2024/5/28 | 146,300 | 460 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,020 | 2024/5/28 | 146,750 | 270 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 146,400 | 2024/5/28 | 147,150 | -750 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,380 | 2024/5/28 | 147,300 | 80 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 147,400 | 2024/5/28 | 147,300 | 100 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 294,020 | 2024/5/28 | 293,500 | 520 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 294,020 | 2024/5/28 | 293,600 | 420 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 294,200 | 2024/5/28 | 293,800 | 400 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 307,780 | 2024/5/28 | 307,600 | 180 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 307,820 | 2024/5/28 | 307,600 | 220 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 310,980 | 2024/5/28 | 310,500 | 480 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 310,900 | 2024/5/28 | 311,000 | -100 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 311,120 | 2024/5/28 | 311,000 | 120 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 441,270 | 2024/5/28 | 440,700 | 570 | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 453,660 | 2024/5/28 | 453,300 | 360 | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 457,350 | 2024/5/28 | 456,900 | 450 | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 461,700 | 2024/5/28 | 461,700 | — | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 466,440 | 2024/5/28 | 465,750 | 690 | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 466,380 | 2024/5/28 | 466,500 | -120 | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 306,180 | 2024/5/28 | 305,800 | 380 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 306,180 | 2024/5/28 | 305,700 | 480 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 292,580 | 2024/5/28 | 294,300 | -1,720 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 292,700 | 2024/5/28 | 294,300 | -1,600 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 294,780 | 2024/5/28 | 294,600 | 180 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 296,480 | 2024/5/28 | 295,000 | 1,480 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 296,500 | 2024/5/28 | 295,000 | 1,500 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 293,200 | 2024/5/28 | 295,300 | -2,100 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 293,240 | 2024/5/28 | 295,300 | -2,060 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 301,660 | 2024/5/28 | 301,500 | 160 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 301,720 | 2024/5/28 | 301,500 | 220 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 302,440 | 2024/5/28 | 302,300 | 140 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 304,800 | 2024/5/28 | 304,600 | 200 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,050 | 2024/5/28 | 146,600 | 550 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,730 | 2024/5/28 | 146,800 | 70 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,580 | 2024/5/28 | 146,800 | -2,780 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,630 | 2024/5/28 | 146,800 | -2,830 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,650 | 2024/5/28 | 146,800 | -2,850 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,650 | 2024/5/28 | 146,800 | -2,850 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,680 | 2024/5/28 | 146,800 | -2,880 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,700 | 2024/5/28 | 146,850 | 150 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,730 | 2024/5/28 | 146,850 | 120 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 147,400 | 2024/5/28 | 147,600 | 200 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 147,400 | 2024/5/28 | 147,600 | 200 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,080 | 2024/5/28 | 146,550 | 470 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,060 | 2024/5/28 | 146,550 | 490 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 147,330 | 2024/5/28 | 145,850 | -1,480 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 147,340 | 2024/5/28 | 145,850 | -1,490 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 147,340 | 2024/5/28 | 145,900 | -1,440 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,000 | 2024/5/28 | 146,100 | 100 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,050 | 2024/5/28 | 146,100 | 50 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 145,990 | 2024/5/28 | 146,150 | 160 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,040 | 2024/5/28 | 146,550 | 510 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 146,060 | 2024/5/28 | 146,550 | 490 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,180 | 2024/5/28 | 147,600 | -1,580 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,190 | 2024/5/28 | 147,600 | -1,590 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,290 | 2024/5/28 | 147,650 | -1,640 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 306,880 | 2024/5/28 | 306,900 | 20 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 306,800 | 2024/5/28 | 307,400 | 600 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 307,780 | 2024/5/28 | 307,900 | 120 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 307,320 | 2024/5/28 | 308,000 | 680 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 307,360 | 2024/5/28 | 308,000 | 640 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 460,230 | 2024/5/28 | 461,100 | 870 | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 461,700 | 2024/5/28 | 461,850 | 150 | |
2024/5/24 | 300株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 607,160 | 2024/5/28 | 603,000 | -4,160 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 614,400 | 2024/5/28 | 615,200 | 800 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 618,720 | 2024/5/28 | 615,400 | -3,320 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 618,360 | 2024/5/28 | 620,800 | 2,440 | |
2024/5/24 | 400株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 306,860 | 2024/5/28 | 306,900 | 40 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 299,120 | 2024/5/28 | 296,600 | -2,520 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 149,300 | 2024/5/28 | 147,800 | -1,500 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 151,790 | 2024/5/28 | 150,700 | -1,090 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 153,380 | 2024/5/28 | 153,450 | 70 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 153,600 | 2024/5/28 | 153,800 | 200 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 154,680 | 2024/5/28 | 153,900 | -780 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 153,670 | 2024/5/28 | 154,000 | 330 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 154,600 | 2024/5/28 | 155,150 | 550 | |
2024/5/24 | 100株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 294,680 | 2024/5/28 | 291,600 | -3,080 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 292,000 | 2024/5/28 | 292,200 | 200 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 293,380 | 2024/5/28 | 293,700 | 320 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 298,760 | 2024/5/28 | 295,600 | -3,160 | |
2024/5/24 | 200株 | 2024/5/28 | — | |||
譲渡益税徴収額 | 2024/5/28 | 0 | ||||
0 | ||||||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 180,810 | 2024/5/29 | 180,800 | 10 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 181,080 | 2024/5/29 | 181,650 | -570 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 181,080 | 2024/5/29 | 181,650 | -570 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 182,170 | 2024/5/29 | 181,650 | 520 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 181,080 | 2024/5/29 | 181,700 | -620 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 181,800 | 2024/5/29 | 182,400 | -600 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 181,800 | 2024/5/29 | 182,450 | -650 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 182,750 | 2024/5/29 | 182,450 | 300 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 182,800 | 2024/5/29 | 182,450 | 350 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 182,830 | 2024/5/29 | 182,800 | 30 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 182,850 | 2024/5/29 | 182,800 | 50 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 182,850 | 2024/5/29 | 182,800 | 50 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 915,350 | 2024/5/29 | 914,750 | 600 | |
2024/5/27 | 500株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 915,400 | 2024/5/29 | 914,500 | 900 | |
2024/5/27 | 500株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 913,550 | 2024/5/29 | 914,250 | -700 | |
2024/5/27 | 500株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 728,640 | 2024/5/29 | 726,600 | 2,040 | |
2024/5/27 | 400株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 548,400 | 2024/5/29 | 547,350 | 1,050 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 545,400 | 2024/5/29 | 547,350 | -1,950 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 365,680 | 2024/5/29 | 365,600 | 80 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 362,140 | 2024/5/29 | 363,400 | -1,260 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 363,620 | 2024/5/29 | 361,600 | 2,020 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 779,100 | 2024/5/29 | 779,000 | 100 | |
2024/5/27 | 500株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 475,950 | 2024/5/29 | 478,650 | -2,700 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 476,400 | 2024/5/29 | 476,400 | — | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 476,100 | 2024/5/29 | 474,900 | 1,200 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 467,760 | 2024/5/29 | 467,700 | 60 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 316,820 | 2024/5/29 | 317,500 | -680 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 311,840 | 2024/5/29 | 311,900 | -60 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 158,400 | 2024/5/29 | 158,750 | -350 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 363,020 | 2024/5/29 | 360,000 | -3,020 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 363,040 | 2024/5/29 | 359,900 | -3,140 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 182,750 | 2024/5/29 | 183,000 | 250 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 182,800 | 2024/5/29 | 182,950 | 150 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 182,500 | 2024/5/29 | 182,550 | 50 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 181,940 | 2024/5/29 | 182,250 | 310 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 181,940 | 2024/5/29 | 182,050 | 110 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 181,440 | 2024/5/29 | 181,700 | 260 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 181,440 | 2024/5/29 | 181,700 | 260 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 362,420 | 2024/5/29 | 362,900 | 480 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 362,400 | 2024/5/29 | 363,000 | 600 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 362,800 | 2024/5/29 | 363,200 | 400 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 363,860 | 2024/5/29 | 364,100 | 240 | |
2024/5/27 | 200株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 543,660 | 2024/5/29 | 543,750 | 90 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 544,200 | 2024/5/29 | 544,950 | 750 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 544,350 | 2024/5/29 | 545,100 | 750 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 548,400 | 2024/5/29 | 549,000 | 600 | |
2024/5/27 | 300株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 726,360 | 2024/5/29 | 724,600 | -1,760 | |
2024/5/27 | 400株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 727,760 | 2024/5/29 | 728,800 | 1,040 | |
2024/5/27 | 400株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 730,000 | 2024/5/29 | 730,400 | 400 | |
2024/5/27 | 400株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 907,150 | 2024/5/29 | 907,500 | 350 | |
2024/5/27 | 500株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 181,200 | 2024/5/29 | 181,450 | 250 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 181,590 | 2024/5/29 | 181,200 | -390 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済買 | 181,520 | 2024/5/29 | 180,000 | -1,520 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 154,820 | 2024/5/29 | 155,250 | 430 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 154,810 | 2024/5/29 | 155,250 | 440 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 154,810 | 2024/5/29 | 155,250 | 440 | |
2024/5/27 | 100株 | 2024/5/29 | — | |||
譲渡益税徴収額 | 2024/5/29 | 0 | ||||
0 | ||||||
4755 楽天グループ | 信用返済売 | 397,950 | 2024/5/30 | 397,800 | 150 | |
2024/5/28 | 500株 | 2024/5/30 | — | |||
7011 三菱重工業 | 信用返済売 | 135,610 | 2024/5/29 | 136,820 | -1,210 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | -20 | |||
7011 三菱重工業 | 信用返済売 | 135,610 | 2024/5/29 | 136,830 | -1,220 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | -20 | |||
7011 三菱重工業 | 信用返済売 | 270,700 | 2024/5/30 | 270,400 | 300 | |
2024/5/28 | 200株 | 2024/5/30 | — | |||
7011 三菱重工業 | 信用返済売 | 678,500 | 2024/5/30 | 678,500 | — | |
2024/5/28 | 500株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 161,720 | 2024/5/30 | 161,700 | 20 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 162,920 | 2024/5/30 | 162,450 | 470 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 162,930 | 2024/5/30 | 162,450 | 480 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 162,950 | 2024/5/30 | 162,450 | 500 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 163,810 | 2024/5/30 | 163,050 | 760 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 163,820 | 2024/5/30 | 163,100 | 720 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 325,880 | 2024/5/30 | 324,900 | 980 | |
2024/5/28 | 200株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 491,400 | 2024/5/30 | 489,300 | 2,100 | |
2024/5/28 | 300株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 646,880 | 2024/5/30 | 647,000 | -120 | |
2024/5/28 | 400株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 798,850 | 2024/5/30 | 797,750 | 1,100 | |
2024/5/28 | 500株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済売 | 818,750 | 2024/5/30 | 822,000 | -3,250 | |
2024/5/28 | 500株 | 2024/5/30 | — | |||
7011 三菱重工業 | 信用返済買 | 678,650 | 2024/5/30 | 678,750 | 100 | |
2024/5/28 | 500株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 163,050 | 2024/5/30 | 163,400 | 350 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 163,040 | 2024/5/30 | 163,450 | 410 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 163,040 | 2024/5/30 | 163,450 | 410 | |
2024/5/28 | 100株 | 2024/5/30 | — | |||
9509 北海道電力 | 信用返済買 | 326,100 | 2024/5/30 | 326,800 | 700 | |
2024/5/28 | 200株 | 2024/5/30 | — | |||
譲渡益税徴収額 | 2024/5/30 | 0 | ||||
0 | ||||||
7011 三菱重工業 | 信用返済売 | 649,600 | 2024/5/31 | 651,750 | -2,150 | |
2024/5/29 | 500株 | 2024/5/31 | — | |||
7011 三菱重工業 | 信用返済売 | 389,760 | 2024/5/31 | 391,200 | -1,440 | |
2024/5/29 | 300株 | 2024/5/31 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 581,700 | 2024/5/31 | 581,400 | 300 | |
2024/5/29 | 300株 | 2024/5/31 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 193,810 | 2024/5/31 | 193,800 | 10 | |
2024/5/29 | 100株 | 2024/5/31 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 193,750 | 2024/5/31 | 193,750 | — | |
2024/5/29 | 100株 | 2024/5/31 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 193,110 | 2024/5/31 | 193,700 | -590 | |
2024/5/29 | 100株 | 2024/5/31 | — | |||
9508 九州電力 | 信用返済売 | 193,190 | 2024/5/31 | 193,300 | -110 | |
