笑顔
デイトレード!! なんだか、見えてきたかな。まだまだだけど。
取引銘柄を公開していますが、お勧めしているのではありません。
株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
2024/5/13 | 銘柄 | 取引 | 売却/ 決済金額 (費用) | 取得/ 新規年月日 | 取得/ 新規金額 | 損益金額/ 徴収額 (内 地方税) | |
約定日 | 数量 | 受渡日 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 102,660 — | 2024/5/15 | 101,900 | 760 | ||
2024/5/13 | 100株 | 2024/5/15 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 102,650 — | 2024/5/15 | 102,300 | 350 | ||
2024/5/13 | 100株 | 2024/5/15 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 102,680 — | 2024/5/15 | 103,150 | -470 | ||
2024/5/13 | 100株 | 2024/5/15 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済売 | 103,153 (7) | 2024/5/15 | 103,350 | -197 | ||
2024/5/13 | 100株 | 2024/5/15 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済買 | 100,503 (3) | 2024/5/15 | 100,720 | 217 | ||
2024/5/13 | 100株 | 2024/5/15 | |||||
8334 群馬銀行 | 信用返済買 | 100,980 — | 2024/5/15 | 101,150 | 170 | ||
2024/5/13 | 100株 | 2024/5/15 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/5/15 | 0 (0) | |||||
2024/5/14 | 6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 452,966 (34) | 2024/5/16 | 454,180 | -1,214 | |
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 455,416 (34) | 2024/5/16 | 454,400 | 1,016 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 455,585 (35) | 2024/5/16 | 456,360 | -775 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 342,840 — | 2024/5/16 | 342,500 | 340 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 341,820 — | 2024/5/16 | 341,300 | 520 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 341,374 (26) | 2024/5/16 | 339,400 | 1,974 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 454,250 — | 2024/5/16 | 453,300 | -950 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 342,470 — | 2024/5/16 | 343,100 | 630 | ||
2024/5/15 | 2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | ||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 341,200 (10) | 2024/5/16 | 342,400 | 1,200 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 342,470 — | 2024/5/16 | 341,500 | -970 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 341,100 — | 2024/5/16 | 340,900 | -200 | ||
2024/5/14 | 100株 | 2024/5/16 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/5/16 | 0 (0) | |||||
6770 アルプスアルパイン | 信用返済売 | 151,439 (11) | 2024/5/17 | 151,300 | 139 | ||
2024/5/15 | 100株 | 2024/5/17 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/5/17 | 0 (0) | |||||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 448,466 (34) | 2024/5/20 | 447,400 | 1,066 | ||
2024/5/16 | 100株 | 2024/5/20 | |||||
6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 451,066 (34) | 2024/5/20 | 449,960 | 1,106 | ||
2024/5/16 | 100株 | 2024/5/20 | |||||
2024/5/16 | 6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 450,806 (34) | 2024/5/20 | 450,200 | 606 | |
2024/5/16 | 100株 | 2024/5/20 | |||||
6770 アルプスアルパイン | 信用返済売 | 148,904 (46) | 2024/5/17 | 152,050 | -3,146 | ||
2024/5/16 | 100株 | 2024/5/20 | |||||
6526 ソシオネクスト | 信用返済買 | 451,083 (13) | 2024/5/20 | 448,300 | -2,783 | ||
2024/5/16 | 100株 | 2024/5/20 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 337,060 (10) | 2024/5/20 | 338,740 | 1,680 | ||
2024/5/16 | 100株 | 2024/5/20 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/5/20 | 0 (0) | |||||
2024/5/17 | 6526 ソシオネクスト | 信用返済売 | 436,900 — | 2024/5/21 | 436,700 | 200 | |
2024/5/17 | 100株 | 2024/5/21 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 338,684 (26) | 2024/5/21 | 339,690 | -1,006 | ||
2024/5/17 | 100株 | 2024/5/21 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済売 | 340,084 (26) | 2024/5/21 | 339,800 | 284 | ||
2024/5/17 | 100株 | 2024/5/21 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 338,800 — | 2024/5/21 | 337,900 | -900 | ||
2024/5/17 | 100株 | 2024/5/21 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 338,390 (10) | 2024/5/21 | 338,800 | 410 | ||
2024/5/17 | 100株 | 2024/5/21 | |||||
7203 トヨタ自動車 | 信用返済買 | 677,520 (20) | 2024/5/21 | 678,800 | 1,280 | ||
2024/5/17 | 200株 | 2024/5/21 | |||||
譲渡益税徴収額 | 2024/5/21 | 0 (0) | |||||
合計 | 1,337 |
まとめ
一銘柄に絞って練習します。
コメント