笑顔
いかん!! 退場の日が近づいてきた。これだけ負け続けるとデイトレ出禁か!!
取引している銘柄を公開していますが、推奨しているわけではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計結果
銘柄 | 売却/ | 取得/ | 損益金額/ | |
決済金額 | 新規金額 | 徴収額 | ||
約定日 | 数量 | (費用) | (内 地方税) | |
6526 ソシオネクスト | 453,786 | 451,900 | 1,886 | |
2024/4/30 | 100株 | -34 | ||
6526 ソシオネクスト | 449,766 | 448,770 | 996 | |
2024/4/30 | 100株 | -34 | ||
6526 ソシオネクスト | 436,417 | 441,800 | -5,383 | |
2024/4/30 | 100株 | -33 | ||
6526 ソシオネクスト | 434,567 | 440,800 | -6,233 | |
2024/4/30 | 100株 | -33 | ||
6526 ソシオネクスト | 436,287 | 434,730 | 1,557 | |
2024/4/30 | 100株 | -33 | ||
6526 ソシオネクスト | 439,467 | 433,900 | 5,567 | |
2024/4/30 | 100株 | -33 | ||
6526 ソシオネクスト | 432,767 | 431,400 | 1,367 | |
2024/4/30 | 100株 | -33 | ||
6770 アルプスアルパイン | 138,810 | 137,950 | 860 | |
2024/4/30 | 100株 | -10 | ||
7003 三井E&S | 168,787 | 170,080 | -1,293 | |
2024/4/30 | 100株 | -13 | ||
8053 住友商事 | 416,768 | 421,390 | -4,622 | |
2024/4/30 | 100株 | -32 | ||
6526 ソシオネクスト | 441,243 | 437,700 | -3,543 | |
2024/4/30 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 448,793 | 436,000 | -12,793 | |
2024/4/30 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 426,313 | 434,800 | 8,487 | |
2024/4/30 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 438,413 | 431,700 | -6,713 | |
2024/4/30 | 100株 | -13 | ||
6526 ソシオネクスト | 431,412 | 428,300 | -3,112 | |
2024/4/30 | 100株 | -12 | ||
6526 ソシオネクスト | 429,312 | 425,700 | -3,612 | |
2024/4/30 | 100株 | -12 | ||
6526 ソシオネクスト | 434,212 | 419,600 | -14,612 | |
2024/4/30 | 100株 | -12 | ||
7003 三井E&S | 169,285 | 167,720 | -1,565 | |
2024/4/30 | 100株 | -5 | ||
7003 三井E&S | 167,775 | 168,450 | 675 | |
2024/4/30 | 100株 | -5 | ||
8053 住友商事 | 419,442 | 416,710 | -2,732 | |
2024/4/30 | 100株 | -12 | ||
譲渡益税徴収額 | 0 | |||
0 | ||||
4043 トクヤマ | 316,200 | 317,100 | -900 | |
2024/5/1 | 100株 | — | ||
6301 小松製作所 | 465,710 | 467,700 | -1,990 | |
2024/5/1 | 100株 | — | ||
譲渡益税徴収額 | 0 | |||
0 | ||||
6526 ソシオネクスト | 464,985 | 466,070 | -1,085 | |
2024/5/2 | 100株 | -35 | ||
6770 アルプスアルパイン | 144,939 | 145,680 | -741 | |
2024/5/2 | 100株 | -11 | ||
5253 カバー | 166,316 | 172,000 | 5,684 | |
2024/5/2 | 100株 | -36 | ||
譲渡益税徴収額 | 0 | |||
0 | ||||
合計 | -43,850 |
まとめ
なんで負けるのか考えてみたら、デイトレとスイングのYoutube動画を見ているので銘柄選択と売買のタイミングがおかしくなっている事に気がついた。反省!!
コメント