1ヶ月ぶりの投稿になってしまいました。2023年初投稿は 2023年中旬の配当利回りランキングです。
目次
配当利回りランキング<2023年1月13日株価によるランキング>
コード | 銘柄名 | 市場・商品区分 | 配当利回り |
4541 | 日医工 | プライム(内国株式) | 46.15 |
9104 | 商船三井 | プライム(内国株式) | 17.03 |
9101 | 日本郵船 | プライム(内国株式) | 16.69 |
9110 | NSユナイテッド海運 | プライム(内国株式) | 8.98 |
9308 | 乾汽船 | スタンダード(内国株式) | 8.88 |
1518 | 三井松島ホールディングス | プライム(内国株式) | 8.35 |
1662 | 石油資源開発 | プライム(内国株式) | 7.8 |
2914 | 日本たばこ産業 | プライム(内国株式) | 7.33 |
1820 | 西松建設 | プライム(内国株式) | 7.32 |
9107 | 川崎汽船 | プライム(内国株式) | 7.32 |
5401 | 日本製鉄 | プライム(内国株式) | 7.09 |
8093 | 極東貿易 | プライム(内国株式) | 7.07 |
7162 | アストマックス | スタンダード(内国株式) | 6.97 |
5208 | 有沢製作所 | プライム(内国株式) | 6.93 |
5408 | 中山製鋼所 | プライム(内国株式) | 6.91 |
5009 | 富士興産 | スタンダード(内国株式) | 6.78 |
5192 | 三ツ星ベルト | プライム(内国株式) | 6.78 |
9888 | UEX | スタンダード(内国株式) | 6.78 |
5334 | 日本特殊陶業 | プライム(内国株式) | 6.73 |
7239 | タチエス | プライム(内国株式) | 6.62 |
8595 | ジャフコ グループ | プライム(内国株式) | 6.57 |
3284 | フージャースホールディングス | プライム(内国株式) | 6.49 |
7744 | ノーリツ鋼機 | プライム(内国株式) | 6.48 |
5410 | 合同製鐵 | プライム(内国株式) | 6.45 |
2986 | LAホールディングス | グロース(内国株式) | 6.44 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | プライム(内国株式) | 6.43 |
4595 | ミズホメディー | スタンダード(内国株式) | 6.42 |
6502 | 東芝 | プライム(内国株式) | 6.36 |
1833 | 奥村組 | プライム(内国株式) | 6.31 |
5444 | 大和工業 | プライム(内国株式) | 6.31 |
3245 | ディア・ライフ | プライム(内国株式) | 6.29 |
1852 | 淺沼組 | プライム(内国株式) | 6.25 |
7638 | NEW ART HOLDINGS | スタンダード(内国株式) | 6.25 |
3948 | 光ビジネスフォーム | スタンダード(内国株式) | 6.22 |
7236 | ティラド | プライム(内国株式) | 6.22 |
6651 | 日東工業 | プライム(内国株式) | 6.19 |
2892 | 日本食品化工 | スタンダード(内国株式) | 6.16 |
7847 | グラファイトデザイン | スタンダード(内国株式) | 6.11 |
5985 | サンコール | プライム(内国株式) | 6.04 |
9119 | 飯野海運 | プライム(内国株式) | 6.04 |
8737 | あかつき本社 | スタンダード(内国株式) | 6.03 |
7414 | 小野建 | プライム(内国株式) | 6.01 |
7494 | コナカ | プライム(内国株式) | 5.95 |
3242 | アーバネットコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 5.94 |
7433 | 伯東 | プライム(内国株式) | 5.93 |
6156 | エーワン精密 | スタンダード(内国株式) | 5.91 |
7088 | フォーラムエンジニアリング | プライム(内国株式) | 5.9 |
9268 | オプティマスグループ | スタンダード(内国株式) | 5.9 |
7762 | シチズン時計 | プライム(内国株式) | 5.89 |
9434 | ソフトバンク | プライム(内国株式) | 5.89 |
7480 | スズデン | スタンダード(内国株式) | 5.87 |
3465 | ケイアイスター不動産 | プライム(内国株式) | 5.85 |
4249 | 森六ホールディングス | プライム(内国株式) | 5.82 |
8075 | 神鋼商事 | プライム(内国株式) | 5.8 |
6291 | 日本エアーテック | プライム(内国株式) | 5.77 |
6918 | アバールデータ | スタンダード(内国株式) | 5.76 |
6461 | 日本ピストンリング | プライム(内国株式) | 5.75 |
8150 | 三信電気 | プライム(内国株式) | 5.75 |
8999 | グランディハウス | プライム(内国株式) | 5.75 |
9381 | エーアイテイー | プライム(内国株式) | 5.75 |
8893 | 新日本建物 | スタンダード(内国株式) | 5.71 |
1822 | 大豊建設 | プライム(内国株式) | 5.69 |
1720 | 東急建設 | プライム(内国株式) | 5.68 |
4031 | 片倉コープアグリ | スタンダード(内国株式) | 5.68 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | プライム(内国株式) | 5.67 |
5988 | パイオラックス | プライム(内国株式) | 5.67 |
4705 | クリップコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 5.66 |
1847 | イチケン | プライム(内国株式) | 5.65 |
7278 | エクセディ | プライム(内国株式) | 5.63 |
8707 | 岩井コスモホールディングス | プライム(内国株式) | 5.63 |
6393 | 油研工業 | スタンダード(内国株式) | 5.6 |
8473 | SBIホールディングス | プライム(内国株式) | 5.58 |
1808 | 長谷工コーポレーション | プライム(内国株式) | 5.55 |
8304 | あおぞら銀行 | プライム(内国株式) | 5.54 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム(内国株式) | 5.53 |
6915 | 千代田インテグレ | スタンダード(内国株式) | 5.5 |
4246 | ダイキョーニシカワ | プライム(内国株式) | 5.49 |
8624 | いちよし証券 | プライム(内国株式) | 5.49 |
6210 | 東洋機械金属 | プライム(内国株式) | 5.48 |
3447 | 信和 | スタンダード(内国株式) | 5.46 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | プライム(内国株式) | 5.46 |
7198 | アルヒ | プライム(内国株式) | 5.46 |
7284 | 盟和産業 | スタンダード(内国株式) | 5.46 |
1451 | KHC | スタンダード(内国株式) | 5.45 |
5015 | ビーピー・カストロール | スタンダード(内国株式) | 5.45 |
5105 | TOYO TIRE | プライム(内国株式) | 5.41 |
3294 | イーグランド | スタンダード(内国株式) | 5.4 |
9880 | イノテック | プライム(内国株式) | 5.4 |
7148 | FPG | プライム(内国株式) | 5.38 |
3321 | ミタチ産業 | スタンダード(内国株式) | 5.37 |
2676 | 高千穂交易 | プライム(内国株式) | 5.36 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | プライム(内国株式) | 5.36 |
8897 | タカラレーベン | プライム(内国株式) | 5.36 |
1948 | 弘電社 | スタンダード(内国株式) | 5.35 |
2737 | トーメンデバイス | プライム(内国株式) | 5.35 |
2389 | デジタルホールディングス | プライム(内国株式) | 5.32 |
5446 | 北越メタル | スタンダード(内国株式) | 5.32 |
6462 | リケン | プライム(内国株式) | 5.32 |
1911 | 住友林業 | プライム(内国株式) | 5.31 |
3109 | シキボウ | プライム(内国株式) | 5.3 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム(内国株式) | 5.3 |
6358 | 酒井重工業 | プライム(内国株式) | 5.3 |
8835 | 太平洋興発 | スタンダード(内国株式) | 5.29 |
7879 | ノダ | スタンダード(内国株式) | 5.27 |
1814 | 大末建設 | プライム(内国株式) | 5.26 |
5237 | ノザワ | スタンダード(内国株式) | 5.26 |
6809 | TOA | プライム(内国株式) | 5.26 |
7905 | 大建工業 | プライム(内国株式) | 5.26 |
9445 | フォーバルテレコム | スタンダード(内国株式) | 5.26 |
2768 | 双日 | プライム(内国株式) | 5.25 |
6369 | トーヨーカネツ | プライム(内国株式) | 5.25 |
4410 | ハリマ化成グループ | プライム(内国株式) | 5.24 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | プライム(内国株式) | 5.24 |
8053 | 住友商事 | プライム(内国株式) | 5.24 |
8887 | リベレステ | スタンダード(内国株式) | 5.24 |
5742 | エヌアイシ・オートテック | スタンダード(内国株式) | 5.22 |
6804 | ホシデン | プライム(内国株式) | 5.22 |
8140 | リョーサン | プライム(内国株式) | 5.22 |
9303 | 住友倉庫 | プライム(内国株式) | 5.21 |
4845 | スカラ | プライム(内国株式) | 5.2 |
4208 | 宇部興産 | プライム(内国株式) | 5.18 |
1939 | 四電工 | プライム(内国株式) | 5.16 |
9362 | 兵機海運 | スタンダード(内国株式) | 5.16 |
5351 | 品川リフラクトリーズ | プライム(内国株式) | 5.15 |
8747 | 豊トラスティ証券 | スタンダード(内国株式) | 5.15 |
5391 | エーアンドエーマテリアル | スタンダード(内国株式) | 5.14 |
8020 | 兼松 | プライム(内国株式) | 5.14 |
5185 | フコク | プライム(内国株式) | 5.13 |
7523 | アールビバン | スタンダード(内国株式) | 5.13 |
8628 | 松井証券 | プライム(内国株式) | 5.13 |
1972 | 三晃金属工業 | スタンダード(内国株式) | 5.12 |
7525 | リックス | プライム(内国株式) | 5.12 |
4005 | 住友化学 | プライム(内国株式) | 5.11 |
4767 | テー・オー・ダブリュー | プライム(内国株式) | 5.11 |
1861 | 熊谷組 | プライム(内国株式) | 5.09 |
4745 | 東京個別指導学院 | プライム(内国株式) | 5.09 |
8065 | 佐藤商事 | プライム(内国株式) | 5.09 |
8881 | 日神グループホールディングス | プライム(内国株式) | 5.09 |
4064 | 日本カーバイド工業 | プライム(内国株式) | 5.08 |
4042 | 東ソー | プライム(内国株式) | 5.07 |
4078 | 堺化学工業 | プライム(内国株式) | 5.07 |
4932 | アルマード | スタンダード(内国株式) | 5.07 |
7246 | プレス工業 | プライム(内国株式) | 5.07 |
8706 | 極東証券 | プライム(内国株式) | 5.07 |
3228 | 三栄建築設計 | プライム(内国株式) | 5.06 |
3467 | アグレ都市デザイン | プライム(内国株式) | 5.06 |
5214 | 日本電気硝子 | プライム(内国株式) | 5.06 |
6292 | カワタ | スタンダード(内国株式) | 5.06 |
1941 | 中電工 | プライム(内国株式) | 5.05 |
6333 | 帝国電機製作所 | プライム(内国株式) | 5.05 |
7957 | フジコピアン | スタンダード(内国株式) | 5.05 |
4968 | 荒川化学工業 | プライム(内国株式) | 5.04 |
5697 | サンユウ | スタンダード(内国株式) | 5.04 |
4634 | 東洋インキSCホールディングス | プライム(内国株式) | 5.03 |
7467 | 萩原電気ホールディングス | プライム(内国株式) | 5.03 |
1870 | 矢作建設工業 | プライム(内国株式) | 5.02 |
4008 | 住友精化 | プライム(内国株式) | 5.01 |
8892 | 日本エスコン | プライム(内国株式) | 5.01 |
1430 | ファーストコーポレーション | プライム(内国株式) | 5 |
3023 | ラサ商事 | スタンダード(内国株式) | 5 |
7287 | 日本精機 | スタンダード(内国株式) | 5 |
8005 | スクロール | プライム(内国株式) | 5 |
9761 | 東海リース | スタンダード(内国株式) | 5 |
4619 | 日本特殊塗料 | プライム(内国株式) | 4.99 |
7291 | 日本プラスト | スタンダード(内国株式) | 4.99 |
7729 | 東京精密 | プライム(内国株式) | 4.99 |
1929 | 日特建設 | プライム(内国株式) | 4.98 |
1871 | ピーエス三菱 | プライム(内国株式) | 4.97 |
8713 | フィデアホールディングス | プライム(内国株式) | 4.97 |
1805 | 飛島建設 | プライム(内国株式) | 4.96 |
3457 | And Doホールディングス | プライム(内国株式) | 4.96 |
6941 | 山一電機 | プライム(内国株式) | 4.96 |
7593 | VTホールディングス | プライム(内国株式) | 4.96 |
8903 | サンウッド | スタンダード(内国株式) | 4.96 |
8931 | 和田興産 | スタンダード(内国株式) | 4.96 |
8935 | FJネクストホールディングス | プライム(内国株式) | 4.96 |
9302 | 三井倉庫ホールディングス | プライム(内国株式) | 4.96 |
7599 | IDOM | プライム(内国株式) | 4.95 |
7812 | クレステック | スタンダード(内国株式) | 4.95 |
7940 | ウェーブロックホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4.95 |
8091 | ニチモウ | プライム(内国株式) | 4.95 |
4119 | 日本ピグメント | スタンダード(内国株式) | 4.94 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | プライム(内国株式) | 4.94 |
6384 | 昭和真空 | スタンダード(内国株式) | 4.94 |
8002 | 丸紅 | プライム(内国株式) | 4.94 |
6870 | 日本フェンオール | スタンダード(内国株式) | 4.93 |
7949 | 小松ウオール工業 | プライム(内国株式) | 4.93 |
6998 | 日本タングステン | スタンダード(内国株式) | 4.92 |
7338 | インヴァスト | スタンダード(内国株式) | 4.92 |
8869 | 明和地所 | プライム(内国株式) | 4.92 |
6237 | イワキポンプ | プライム(内国株式) | 4.91 |
6247 | 日阪製作所 | プライム(内国株式) | 4.91 |
1960 | サンテック | スタンダード(内国株式) | 4.9 |
5184 | ニチリン | スタンダード(内国株式) | 4.9 |
8871 | ゴールドクレスト | プライム(内国株式) | 4.9 |
9640 | セゾン情報システムズ | スタンダード(内国株式) | 4.9 |
9904 | ベリテ | スタンダード(内国株式) | 4.9 |
4972 | 綜研化学 | スタンダード(内国株式) | 4.89 |
6306 | 日工 | プライム(内国株式) | 4.89 |
6463 | TPR | プライム(内国株式) | 4.88 |
6523 | PHCホールディングス | プライム(内国株式) | 4.88 |
8141 | 新光商事 | プライム(内国株式) | 4.88 |
8154 | 加賀電子 | プライム(内国株式) | 4.88 |
5659 | 日本精線 | プライム(内国株式) | 4.87 |
7844 | マーベラス | プライム(内国株式) | 4.87 |
8904 | AVANTIA | プライム(内国株式) | 4.87 |
3156 | レスターホールディングス | プライム(内国株式) | 4.86 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | プライム(内国株式) | 4.86 |
2335 | キューブシステム | プライム(内国株式) | 4.85 |
6250 | やまびこ | プライム(内国株式) | 4.85 |
8101 | GSIクレオス | プライム(内国株式) | 4.85 |
4248 | 竹本容器 | プライム(内国株式) | 4.84 |
5632 | 三菱製鋼 | プライム(内国株式) | 4.84 |
7202 | いすゞ自動車 | プライム(内国株式) | 4.84 |
7259 | アイシン | プライム(内国株式) | 4.84 |
2485 | ティア | スタンダード(内国株式) | 4.83 |
5121 | 藤倉コンポジット | プライム(内国株式) | 4.83 |
8007 | 高島 | プライム(内国株式) | 4.83 |
8008 | ヨンドシーホールディングス | プライム(内国株式) | 4.83 |
4423 | アルテリア・ネットワークス | プライム(内国株式) | 4.82 |
1853 | 森組 | スタンダード(内国株式) | 4.81 |
4061 | デンカ | プライム(内国株式) | 4.81 |
5020 | ENEOSホールディングス | プライム(内国株式) | 4.81 |
5280 | ヨシコン | スタンダード(内国株式) | 4.81 |
8593 | 三菱HCキャピタル | プライム(内国株式) | 4.81 |
3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム(内国株式) | 4.8 |
3276 | 日本管理センター | プライム(内国株式) | 4.8 |
8098 | 稲畑産業 | プライム(内国株式) | 4.79 |
3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード(内国株式) | 4.78 |
7420 | 佐鳥電機 | プライム(内国株式) | 4.78 |
7463 | アドヴァングループ | スタンダード(内国株式) | 4.78 |
9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | スタンダード(内国株式) | 4.78 |
1719 | 安藤・間 | プライム(内国株式) | 4.77 |
2715 | エレマテック | プライム(内国株式) | 4.77 |
4116 | 大日精化工業 | プライム(内国株式) | 4.77 |
6186 | 一蔵 | スタンダード(内国株式) | 4.77 |
6694 | ズーム | スタンダード(内国株式) | 4.77 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | プライム(内国株式) | 4.77 |
2763 | エフティグループ | スタンダード(内国株式) | 4.76 |
8349 | 東北銀行 | スタンダード(内国株式) | 4.76 |
9639 | 三協フロンテア | スタンダード(内国株式) | 4.76 |
1887 | 日本国土開発 | プライム(内国株式) | 4.75 |
4220 | リケンテクノス | プライム(内国株式) | 4.75 |
1723 | 日本電技 | スタンダード(内国株式) | 4.74 |
3293 | アズマハウス | スタンダード(内国株式) | 4.74 |
7122 | 近畿車輛 | スタンダード(内国株式) | 4.73 |
5352 | 黒崎播磨 | プライム(内国株式) | 4.72 |
5464 | モリ工業 | スタンダード(内国株式) | 4.72 |
2311 | エプコ | プライム(内国株式) | 4.71 |
4708 | りらいあコミュニケーションズ | プライム(内国株式) | 4.7 |
6486 | イーグル工業 | プライム(内国株式) | 4.7 |
1980 | ダイダン | プライム(内国株式) | 4.69 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | プライム(内国株式) | 4.69 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | プライム(内国株式) | 4.69 |
5201 | AGC | プライム(内国株式) | 4.68 |
5302 | 日本カーボン | プライム(内国株式) | 4.68 |
5915 | 駒井ハルテック | プライム(内国株式) | 4.68 |
8542 | トマト銀行 | スタンダード(内国株式) | 4.68 |
1419 | タマホーム | プライム(内国株式) | 4.67 |
7377 | DNホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4.67 |
9763 | 丸紅建材リース | スタンダード(内国株式) | 4.67 |
3597 | 自重堂 | スタンダード(内国株式) | 4.66 |
5195 | バンドー化学 | プライム(内国株式) | 4.66 |
5602 | 栗本鐵工所 | プライム(内国株式) | 4.66 |
9446 | サカイホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4.66 |
6382 | トリニティ工業 | スタンダード(内国株式) | 4.65 |
7539 | アイナボホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4.65 |
8584 | ジャックス | プライム(内国株式) | 4.65 |
3738 | ティーガイア | プライム(内国株式) | 4.64 |
1807 | 佐藤渡辺 | スタンダード(内国株式) | 4.63 |
2777 | カッシーナ・イクスシー | スタンダード(内国株式) | 4.63 |
4221 | 大倉工業 | プライム(内国株式) | 4.63 |
6919 | ケル | スタンダード(内国株式) | 4.63 |
7537 | 丸文 | プライム(内国株式) | 4.63 |
8068 | 菱洋エレクトロ | プライム(内国株式) | 4.63 |
1961 | 三機工業 | プライム(内国株式) | 4.62 |
3513 | イチカワ | スタンダード(内国株式) | 4.62 |
6539 | MS-Japan | プライム(内国株式) | 4.62 |
7673 | ダイコー通産 | スタンダード(内国株式) | 4.62 |
5480 | 日本冶金工業 | プライム(内国株式) | 4.61 |
5976 | 高周波熱錬 | プライム(内国株式) | 4.61 |
7822 | 永大産業 | スタンダード(内国株式) | 4.61 |
9872 | 北恵 | スタンダード(内国株式) | 4.61 |
4714 | リソー教育 | プライム(内国株式) | 4.6 |
5857 | アサヒホールディングス | プライム(内国株式) | 4.6 |
6379 | レイズネクスト | プライム(内国株式) | 4.6 |
7087 | ウイルテック | スタンダード(内国株式) | 4.6 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | プライム(内国株式) | 4.59 |
6307 | サンセイ | スタンダード(内国株式) | 4.59 |
7229 | ユタカ技研 | スタンダード(内国株式) | 4.58 |
9769 | 学究社 | プライム(内国株式) | 4.58 |
2393 | 日本ケアサプライ | スタンダード(内国株式) | 4.57 |
7417 | 南陽 | スタンダード(内国株式) | 4.57 |
8133 | 伊藤忠エネクス | プライム(内国株式) | 4.57 |
1815 | 鉄建建設 | プライム(内国株式) | 4.56 |
7619 | 田中商事 | スタンダード(内国株式) | 4.56 |
5368 | 日本インシュレーション | スタンダード(内国株式) | 4.55 |
6493 | 日鍛バルブ | スタンダード(内国株式) | 4.55 |
6648 | かわでん | スタンダード(内国株式) | 4.55 |
7877 | 永大化工 | スタンダード(内国株式) | 4.55 |
3388 | 明治電機工業 | プライム(内国株式) | 4.54 |
9908 | 日本電計 | スタンダード(内国株式) | 4.54 |
1930 | 北陸電気工事 | プライム(内国株式) | 4.53 |
1951 | エクシオグループ | プライム(内国株式) | 4.53 |
3374 | 内外テック | スタンダード(内国株式) | 4.53 |
3475 | グッドコムアセット | プライム(内国株式) | 4.53 |
7995 | バルカー | プライム(内国株式) | 4.53 |
8630 | SOMPOホールディングス | プライム(内国株式) | 4.53 |
4234 | サンエー化研 | スタンダード(内国株式) | 4.52 |
2121 | ミクシィ | プライム(内国株式) | 4.51 |
5331 | ノリタケカンパニーリミテド | プライム(内国株式) | 4.51 |
6643 | 戸上電機製作所 | スタンダード(内国株式) | 4.51 |
6742 | 京三製作所 | プライム(内国株式) | 4.51 |
8014 | 蝶理 | プライム(内国株式) | 4.51 |
9698 | クレオ | スタンダード(内国株式) | 4.51 |
4093 | 東邦アセチレン | プライム(内国株式) | 4.5 |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | プライム(内国株式) | 4.5 |
7231 | トピー工業 | プライム(内国株式) | 4.5 |
7775 | 大研医器 | プライム(内国株式) | 4.5 |
3248 | アールエイジ | スタンダード(内国株式) | 4.49 |
4544 | H.U.グループホールディングス | プライム(内国株式) | 4.49 |
5905 | 日本製罐 | スタンダード(内国株式) | 4.49 |
6178 | 日本郵政 | プライム(内国株式) | 4.49 |
6788 | 日本トリム | プライム(内国株式) | 4.49 |
2993 | 長栄 | スタンダード(内国株式) | 4.48 |
5406 | 神戸製鋼所 | プライム(内国株式) | 4.48 |
6319 | シンニッタン | スタンダード(内国株式) | 4.48 |
6482 | ユーシン精機 | プライム(内国株式) | 4.48 |
4182 | 三菱瓦斯化学 | プライム(内国株式) | 4.46 |
5992 | 中央発條 | プライム(内国株式) | 4.46 |
6652 | IDEC | プライム(内国株式) | 4.46 |
1982 | 日比谷総合設備 | プライム(内国株式) | 4.45 |
6317 | 北川鉄工所 | プライム(内国株式) | 4.45 |
6345 | アイチ コーポレーション | プライム(内国株式) | 4.45 |
6718 | アイホン | プライム(内国株式) | 4.45 |
1802 | 大林組 | プライム(内国株式) | 4.44 |
4041 | 日本曹達 | プライム(内国株式) | 4.44 |
3449 | テクノフレックス | スタンダード(内国株式) | 4.43 |
3695 | GMOリサーチ | グロース(内国株式) | 4.43 |
4709 | IDホールディングス | プライム(内国株式) | 4.43 |
8345 | 岩手銀行 | プライム(内国株式) | 4.43 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | スタンダード(内国株式) | 4.43 |
5660 | 神鋼鋼線工業 | スタンダード(内国株式) | 4.42 |
7030 | スプリックス | プライム(内国株式) | 4.42 |
7283 | 愛三工業 | プライム(内国株式) | 4.42 |
8061 | 西華産業 | プライム(内国株式) | 4.42 |
2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム(内国株式) | 4.41 |
5471 | 大同特殊鋼 | プライム(内国株式) | 4.41 |
9717 | ジャステック | プライム(内国株式) | 4.41 |
4502 | 武田薬品工業 | プライム(内国株式) | 4.4 |
5984 | 兼房 | スタンダード(内国株式) | 4.4 |
3241 | ウィル | スタンダード(内国株式) | 4.39 |
3291 | 飯田グループホールディングス | プライム(内国株式) | 4.39 |
5938 | LIXIL | プライム(内国株式) | 4.39 |
6357 | 三精テクノロジーズ | スタンダード(内国株式) | 4.39 |
9034 | 南総通運 | スタンダード(内国株式) | 4.39 |
3246 | コーセーアールイー | スタンダード(内国株式) | 4.38 |
3817 | SRAホールディングス | プライム(内国株式) | 4.38 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | プライム(内国株式) | 4.38 |
5458 | 高砂鐵工 | スタンダード(内国株式) | 4.38 |
6113 | アマダ | プライム(内国株式) | 4.38 |
6757 | OSGコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 4.38 |
1821 | 三井住友建設 | プライム(内国株式) | 4.37 |
1925 | 大和ハウス工業 | プライム(内国株式) | 4.37 |
4367 | 広栄化学 | スタンダード(内国株式) | 4.37 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | プライム(内国株式) | 4.37 |
5304 | SECカーボン | スタンダード(内国株式) | 4.36 |
6407 | CKD | プライム(内国株式) | 4.36 |
7265 | エイケン工業 | スタンダード(内国株式) | 4.36 |
7718 | スター精密 | プライム(内国株式) | 4.36 |
4095 | 日本パーカライジング | プライム(内国株式) | 4.35 |
6371 | 椿本チエイン | プライム(内国株式) | 4.35 |
7872 | エステールホールディングス | スタンダード(内国株式) | 4.35 |
8927 | 明豊エンタープライズ | スタンダード(内国株式) | 4.35 |
まとめ
ランキング1位の「日医工」は上場廃止となりますのでご注意を!!
コメント