
2022年11月初めの資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。
資産全体
| 2022年9月 | |
| 株式・投資信託 | 917,069 |
| 現金・債権 | 413,957 |
| コモディティ | 150,167 |
| 1,481,193 |

株式
国内株式(高配当株)
両学長リベラルアーツ大学から卒業しました。現在は「児玉一希さんの【トレード・ラボ】」で
再勉強しています。
持ち株銘柄を多くても30銘柄に絞っていこうと考えています。今回は、持ち株数が少なく、
利益率が高い銘柄を売却しました。
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有株式数 | |
| 1 | 1941 | 東証PRM | (株)中電工 | 建設業 | 5 |
| 2 | 1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 |
| 3 | 2393 | 東証STD | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 6 |
| 4 | 2914 | 東証PRM | JT | 食料品 | 4 |
| 5 | 3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 |
| 6 | 3712 | 東証STD | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
| 7 | 4005 | 東証PRM | 住友化学(株) | 化学 | 15 |
| 8 | 4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 6 |
| 9 | 4748 | 東証STD | (株)構造計画研究所 | 情報・通信 | 4 |
| 10 | 4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
| 11 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 13 |
| 12 | 5108 | 東証PRM | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 |
| 13 | 5857 | 東証PRM | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
| 14 | 6306 | 東証PRM | 日工(株) | 機械 | 16 |
| 15 | 6486 | 東証PRM | イーグル工業(株) | 機械 | 9 |
| 16 | 7202 | 東証PRM | いすゞ自動車(株) | 輸送用機器 | 6 |
| 17 | 7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 |
| 18 | 7270 | 東証PRM | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 3 |
| 19 | 7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 3 |
| 20 | 8002 | 東証PRM | 丸紅(株) | 卸売業 | 7 |
| 21 | 8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 2 |
| 22 | 8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11 |
| 23 | 8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2 |
| 24 | 8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 |
| 25 | 8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 |
| 26 | 8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 |
| 27 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 20 |
| 28 | 9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 |
| 29 | 9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 |
| 30 | 9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 |
| 31 | 9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 |
| 32 | 4188 | 東証PRM | 三菱ケミカルグループ(株) | 化学 | 18 |
| 33 | 4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 |
| 34 | 5214 | 東証PRM | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 5 |
| 35 | 5302 | 東証PRM | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
| 36 | 5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
| 37 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 |
| 38 | 8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 7 |
| 39 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 |
| 40 | 8096 | 東証PRM | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3 |
| 41 | 8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 |
| 42 | 9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
| 43 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3 |
| 44 | 1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 4 |
| 45 | 1820 | 東証PRM | 西松建設(株) | 建設業 | 3 |
| 46 | 1852 | 東証PRM | (株)淺沼組 | 建設業 | 5 |
| 47 | 4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 5 |
| 48 | 4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 10 |
| 49 | 7414 | 東証PRM | 小野建(株) | 卸売業 | 8 |
| 309 | |||||
国内REIT
なし
米国ETF
利益が出ているので全て売却しました。
投資信託
| 銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | |
| 特定預り | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,156 | 17,928 | 19,661 | 21,934 | 1,933 |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 34,082 | 14,554 | 20,298 | 69,180 | 19,577 | |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 77,877 | 13,496 | 18,027 | 140,389 | 35,286 | |
| レオス-ひふみプラス | 3,371 | 48,651 | 44,732 | 15,079 | -1,321 | |
| NISA | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 7,443 | 32,155 | 32,527 | 24,210 | 277 |
| ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 17,648 | 13,568 | 13,683 | 24,148 | 203 | |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 46,910 | 17,067 | 18,027 | 84,565 | 4,503 | |
| 379,504 | 60,458 |
10月の売買銘柄
新規買付銘柄
石油資源開発、西松建設、淺沼組、住友化学
買い増し銘柄
エクシオグループ、小野建、構造計画研究所、スカラ、三菱HCキャピタル、いすゞ自動車、トヨタ自動車、日本電気硝子、UBE、日工、野村ホールディングス、中電工、三菱ケミカルグループ、マツダ、電源開発、
デジタル・インフォメーション・テクノロジー 三菱商事、住友商事、アイカ工業、
売り
イチケン、エクシオグループ、コンコルディア・フィナンシャルグループ、JACリクルートメント、CDS、デジタル・インフォメーション・テクノロジー、サイバネットシステム、出光興産、FPG、アジア航測、ソフトバンク、
まとめ
児玉さんも集計作業は、こびと株さんを参考にされたようです。
今回は、mtk_birdman’s blogのブログを参考にして作り直しました。
参考になる記事はこちらから↓
エクセル(ダウンロード要)で集計
https://mtkbirdman.com/yahoo-finance-portforio-export-to-excel-sheet
スプレッドシートで集計
https://mtkbirdman.com/yahoo-finance-portforio-export-to-google-spreadsheet

コメント