2022年10月中旬 高配当利回りポートフォリオ メンテナンス その2

一昨日に続いてメンテナンスをして行きます。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。

目次

グループAの時価構成比の確認

コード 名称 保有数 取引値 平均単価 購入価格 時価 時価構成比
4188 三菱ケミカルグループ(株) 18 671 687 12,371 12,076 2.18%
4502 武田薬品工業(株) 5 3,828 3,609 18,045 19,140 3.46%
5214 日本電気硝子(株) 5 2,554 2,602 13,010 12,770 2.31%
5302 日本カーボン(株) 7 4,120 3,395 23,765 28,840 5.21%
5334 日本特殊陶業(株) 7 2,701 1,899 13,293 18,907 3.41%
7203 トヨタ自動車(株) 8 2,008 1,809 14,472 16,064 2.90%
8053 住友商事(株) 7 1,907 1,792 12,544 13,346 2.41%
8058 三菱商事(株) 3 4,120 3,343 10,029 12,360 2.23%
8096 兼松エレクトロニクス(株) 3 4,115 3,343 10,029 12,345 2.23%
8593 三菱HCキャピタル(株) 20 640 647 12,940 12,800 2.31%
9433 KDDI(株) 3 4,247 2,787 8,361 12,741 2.30%
9432 日本電信電話(株) 3 3,969 2,941 8,823 11,907 2.15%

全銘柄の時価構成比の確認

グループ コード 名称 保有数 取引値 平均単価 購入価格 時価 時価構成比
A 4502 武田薬品工業(株) 5 3,828 3,609 18,045 19,140 3.46%
S 7414 小野建(株) 8 1,451 1,454 11,632 11,608 2.10%
A 8053 住友商事(株) 7 1,907 1,792 12,544 13,346 2.41%
B 8002 丸紅(株) 7 1,337 1,197 8,379 9,359 1.69%
A 8058 三菱商事(株) 3 4,120 3,343 10,029 12,360 2.23%
B 8031 三井物産(株) 2 3,308 2,149 4,298 6,616 1.19%
S 4208 UBE(株) 5 1,942 2,002 10,010 9,710 1.75%
B 7995 (株)バルカー 3 2,561 2,206 6,618 7,683 1.39%
A 4188 三菱ケミカルグループ(株) 18 671 687 12,371 12,076 2.18%
A 5334 日本特殊陶業(株) 7 2,701 1,899 13,293 18,907 3.41%
A 5302 日本カーボン(株) 7 4,120 3,395 23,765 28,840 5.21%
A 5214 日本電気硝子(株) 5 2,554 2,602 13,010 12,770 2.31%
B 6306 日工(株) 16 614 617 9,872 9,824 1.77%
B 6486 イーグル工業(株) 9 1,079 1,018 9,162 9,711 1.75%
B 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 2 4,186 3,497 6,994 8,372 1.51%
B 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 6 1,638 1,546 9,276 9,828 1.77%
B 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 11 659 429 4,719 7,251 1.31%
B 9233 アジア航測(株) 7 755 714 4,998 5,285 0.95%
B 9201 日本航空(株) 3 2,716 2,110 6,330 8,148 1.47%
S 1820 西松建設(株) 3 3,760 3,930 11,790 11,280 2.04%
S 1852 (株)淺沼組 5 2,791 2,747 13,735 13,955 2.52%
B 1941 (株)中電工 5 2,096 2,107 10,535 10,480 1.89%
B 1928 積水ハウス(株) 4 2,481 2,362 9,448 9,922 1.79%
S 1662 石油資源開発(株) 4 3,790 3,755 15,020 15,160 2.74%
B 2393 (株)日本ケアサプライ 6 1,487 1,477 8,862 8,922 1.61%
B 2169 CDS(株) 3 1,734 1,628 4,884 5,202 0.94%
B 2124 JAC Recruitment 3 2,408 1,581 4,743 7,224 1.30%
B 8473 SBIホールディングス(株) 2 2,642 2,649 5,298 5,284 0.95%
B 8604 野村ホールディングス(株) 20 485 490 9,800 9,698 1.75%
B 7148 (株)FPG 6 1,187 833 4,998 7,122 1.29%
B 9434 ソフトバンク(株) 6 1,457 1,260 7,560 8,739 1.58%
S 4845 (株)スカラ 10 716 700 7,000 7,160 1.29%
B 4748 (株)構造計画研究所 4 2,853 2,770 11,080 11,412 2.06%
B 3817 (株)SRAホールディングス 3 3,150 2,742 8,226 9,450 1.71%
B 4725 (株)CAC Holdings 6 1,490 1,396 8,376 8,940 1.61%
B 9717 (株)ジャステック 4 1,252 1,077 4,308 5,008 0.90%
A 8096 兼松エレクトロニクス(株) 3 4,115 3,343 10,029 12,345 2.23%
B 4832 JFEシステムズ(株) 2 2,301 2,175 4,350 4,602 0.83%
A 9433 KDDI(株) 3 4,247 2,787 8,361 12,741 2.30%
A 9432 日本電信電話(株) 3 3,969 2,941 8,823 11,907 2.15%
B 4312 サイバネットシステム(株) 8 1,006 682 5,456 8,048 1.45%
B 3712 (株)情報企画 1 3,105 2,978 2,978 3,105 0.56%
B 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 5 1,619 1,369 6,845 8,095 1.46%
B 2914 JT 4 2,434 2,202 8,808 9,736 1.76%
B 5020 ENEOSホールディングス(株) 13 489 454 5,902 6,354 1.15%
B 5019 出光興産(株) 2 3,280 2,433 4,866 6,560 1.18%
A 8593 三菱HCキャピタル(株) 20 640 647 12,940 12,800 2.31%
B 8591 オリックス(株) 2 2,122 1,873 3,746 4,244 0.77%
B 9513 J-POWER 9 2,037 1,836 16,524 18,333 3.31%
B 5857 アサヒホールディングス(株) 2 1,962 1,785 3,570 3,924 0.71%
B 7202 いすゞ自動車(株) 6 1,704 1,704 10,224 10,224 1.85%
B 7261 マツダ(株) 10 962 863 8,630 9,620 1.74%
A 7203 トヨタ自動車(株) 8 2,008 1,809 14,472 16,064 2.90%
B 7270 (株)SUBARU 3 2,289 2,082 6,246 6,866 1.24%
B 9142 九州旅客鉄道(株) 4 3,150 2,469 9,876 12,600 2.27%
333 493,654 553,960 100.00%

分析

業種別の時価構成比

業種 保有数 購入価格 時価 損益 時価構成比
医薬品 集計 5 18,045 19,140 1,095 3.46%
卸売業 集計 27 46,882 53,289 6,407 9.62%
化学 集計 26 28,999 29,469 470 5.32%
ガラス・土石製品 集計 19 50,068 60,517 10,449 10.92%
機械 集計 25 19,034 19,535 501 3.53%
銀行業 集計 19 20,989 25,451 4,462 4.59%
空運業 集計 10 11,328 13,433 2,105 2.42%
建設業 集計 17 45,508 45,637 129 8.24%
鉱業 集計 4 15,020 15,160 140 2.74%
サービス業 集計 12 18,489 21,348 2,859 3.85%
証券業 集計 28 20,096 22,104 2,008 3.99%
情報・通信 集計 58 93,392 111,552 18,160 20.14%
食料品 集計 4 8,808 9,736 928 1.76%
石油・石炭製品 集計 15 10,768 12,914 2,146 2.33%
その他金融業 集計 22 16,686 17,044 358 3.08%
電気・ガス業 集計 9 16,524 18,333 1,809 3.31%
非鉄金属 集計 2 3,570 3,924 354 0.71%
輸送用機器 集計 27 39,572 42,774 3,202 7.72%
陸運業 集計 4 9,876 12,600 2,724 2.27%
333 493,654 553,960 60,305 100.00%
構成比トップ3の合計で40.68%です。偏って投資してはいないですね。

 

まとめ

全体が下げ基調なので、買い増すチャンスが来ていると思っています。幸いなことにポートフォリオ

全体では、プラスになっているので買い増すのに全く不安感がありません。国内株式投資だけで

100万円の大台に早く載せたいと思っています。

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次