2022年11月初め 資産公開 その2

昨日に続いてメンテナンスをします。今回は、メンテナンス方法を変更しています。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。

目次

配当利回りランキング(10月31日株価による)

コード 名称 業種 保有株式数 1株配当 現状利回り
1 1820 西松建設(株) 建設業 3 285 7.87%
2 1852 (株)淺沼組 建設業 5 191 6.98%
3 5334 日本特殊陶業(株) ガラス・土石製品 7 166 6.13%
4 2914 JT 食料品 4 150 6.09%
5 1662 石油資源開発(株) 鉱業 4 220 5.70%
6 8473 SBIホールディングス(株) 証券業 2 150 5.58%
7 7414 小野建(株) 卸売業 8 80 5.56%
8 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2 220 5.27%
9 4208 UBE(株) 化学 5 100 5.22%
10 1941 (株)中電工 建設業 5 104 5.07%
11 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 6 80 4.98%
12 4845 (株)スカラ 情報・通信 10 37 4.98%
13 6306 日工(株) 機械 16 30 4.91%
14 8593 三菱HCキャピタル(株) その他金融業 20 31 4.86%
15 4005 住友化学(株) 化学 15 24 4.79%
16 8053 住友商事(株) 卸売業 7 90 4.75%
17 5302 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 7 200 4.74%
18 5857 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 2 90 4.74%
19 2393 (株)日本ケアサプライ サービス業 6 70 4.72%
20 5214 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 5 120 4.65%
21 8002 丸紅(株) 卸売業 7 60 4.60%
22 4502 武田薬品工業(株) 医薬品 5 180 4.59%
23 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 11 32 4.57%
24 8604 野村ホールディングス(株) 証券業 20 22 4.57%
25 7995 (株)バルカー 化学 3 120 4.56%
26 6486 イーグル工業(株) 機械 9 50 4.53%
27 5020 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 13 22 4.49%
28 4188 三菱ケミカルグループ(株) 化学 18 30 4.46%
29 4748 (株)構造計画研究所 情報・通信 4 120 4.22%
30 1928 積水ハウス(株) 建設業 4 104 4.20%
31 3817 (株)SRAホールディングス 情報・通信 3 130 4.05%
32 4725 (株)CAC Holdings 情報・通信 6 60 3.99%
33 8591 オリックス(株) その他金融業 2 86 3.92%
34 9717 (株)ジャステック 情報・通信 4 50 3.89%
35 9513 J-POWER 電気・ガス業 9 80 3.87%
36 4832 JFEシステムズ(株) 情報・通信 2 85 3.80%
37 7202 いすゞ自動車(株) 輸送用機器 6 66 3.78%
38 8058 三菱商事(株) 卸売業 3 150 3.72%
39 8031 三井物産(株) 卸売業 2 120 3.64%
40 8096 兼松エレクトロニクス(株) 情報・通信 3 160 3.62%
41 7261 マツダ(株) 輸送用機器 10 35 3.49%
42 5108 (株)ブリヂストン ゴム製品 1 170 3.17%
43 9433 KDDI(株) 情報・通信 3 135 3.07%
44 9142 九州旅客鉄道(株) 陸運業 4 93 2.99%
45 9432 日本電信電話(株) 情報・通信 3 120 2.93%
46 3712 (株)情報企画 情報・通信 1 90 2.93%
47 7203 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 8 52 2.52%
48 7270 (株)SUBARU 輸送用機器 3 56 2.42%
49 9201 日本航空(株) 空運業 3 0 0.00%
309 4.46%

銘柄別構成比

時価構成比の高い順に並べてみました。

コード 市場 名称 業種 保有株式数 取得価額 時価 時価構成比 配当金構成比 簿価利回り
5302 東証PRM 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 7 3,395 29,505 5.73% 6.10% 5.89%
4502 東証PRM 武田薬品工業(株) 医薬品 5 3,609 19,590 3.81% 3.92% 4.99%
5334 東証PRM 日本特殊陶業(株) ガラス・土石製品 7 1,899 18,970 3.69% 5.06% 8.74%
9513 東証PRM J-POWER 電気・ガス業 9 1,836 18,612 3.62% 3.14% 4.36%
7203 東証PRM トヨタ自動車(株) 輸送用機器 8 1,809 16,476 3.20% 1.81% 2.87%
1662 東証PRM 石油資源開発(株) 鉱業 4 3,755 15,440 3.00% 3.84% 5.86%
1852 東証PRM (株)淺沼組 建設業 5 2,747 13,685 2.66% 4.16% 6.95%
8053 東証PRM 住友商事(株) 卸売業 7 1,792 13,269 2.58% 2.75% 5.02%
8096 東証PRM 兼松エレクトロニクス(株) 情報・通信 3 3,343 13,260 2.58% 2.09% 4.79%
9433 東証PRM KDDI(株) 情報・通信 3 2,787 13,185 2.56% 1.77% 4.84%
5214 東証PRM 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 5 2,602 12,890 2.50% 2.62% 4.61%
8593 東証PRM 三菱HCキャピタル(株) その他金融業 20 647 12,760 2.48% 2.70% 4.79%
9142 東証PRM 九州旅客鉄道(株) 陸運業 4 2,469 12,440 2.42% 1.62% 3.77%
9432 東証PRM 日本電信電話(株) 情報・通信 3 2,941 12,282 2.39% 1.57% 4.08%
4188 東証PRM 三菱ケミカルグループ(株) 化学 18 687 12,098 2.35% 2.35% 4.36%
8058 東証PRM 三菱商事(株) 卸売業 3 3,343 12,093 2.35% 1.96% 4.49%
7414 東証PRM 小野建(株) 卸売業 8 1,454 11,504 2.23% 2.79% 5.50%
4748 東証STD (株)構造計画研究所 情報・通信 4 2,770 11,364 2.21% 2.09% 4.33%
1820 東証PRM 西松建設(株) 建設業 3 3,930 10,860 2.11% 3.73% 7.25%
7202 東証PRM いすゞ自動車(株) 輸送用機器 6 1,704 10,464 2.03% 1.73% 3.87%
1941 東証PRM (株)中電工 建設業 5 2,107 10,260 1.99% 2.27% 4.94%
7261 東証PRM マツダ(株) 輸送用機器 10 863 10,030 1.95% 1.53% 4.06%
6486 東証PRM イーグル工業(株) 機械 9 1,018 9,936 1.93% 1.96% 4.91%
1928 東証PRM 積水ハウス(株) 建設業 4 2,362 9,900 1.92% 1.81% 4.40%
2914 東証PRM JT 食料品 4 2,202 9,856 1.91% 2.62% 6.81%
6306 東証PRM 日工(株) 機械 16 617 9,776 1.90% 2.09% 4.86%
8411 東証PRM (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 6 1,546 9,636 1.87% 2.09% 5.17%
8604 東証PRM 野村ホールディングス(株) 証券業 20 490 9,636 1.87% 1.92% 4.49%
3817 東証PRM (株)SRAホールディングス 情報・通信 3 2,742 9,630 1.87% 1.70% 4.74%
4208 東証PRM UBE(株) 化学 5 2,002 9,585 1.86% 2.18% 5.00%
8002 東証PRM 丸紅(株) 卸売業 7 1,197 9,121 1.77% 1.83% 5.01%
4725 東証PRM (株)CAC Holdings 情報・通信 6 1,396 9,030 1.75% 1.57% 4.30%
2393 東証STD (株)日本ケアサプライ サービス業 6 1,477 8,898 1.73% 1.83% 4.74%
8316 東証PRM (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 2 3,497 8,346 1.62% 1.92% 6.29%
9201 東証PRM 日本航空(株) 空運業 3 2,110 8,325 1.62% 0.00% 0.00%
7995 東証PRM (株)バルカー 化学 3 2,206 7,893 1.53% 1.57% 5.44%
8306 東証PRM (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 11 429 7,695 1.49% 1.53% 7.46%
4005 東証PRM 住友化学(株) 化学 15 519 7,515 1.46% 1.57% 4.62%
4845 東証PRM (株)スカラ 情報・通信 10 700 7,430 1.44% 1.61% 5.29%
7270 東証PRM (株)SUBARU 輸送用機器 3 2,082 6,947 1.35% 0.73% 2.69%
8031 東証PRM 三井物産(株) 卸売業 2 2,149 6,586 1.28% 1.05% 5.58%
5020 東証PRM ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 13 454 6,367 1.24% 1.25% 4.85%
8473 東証PRM SBIホールディングス(株) 証券業 2 2,649 5,376 1.04% 1.31% 5.66%
5108 東証PRM (株)ブリヂストン ゴム製品 1 3,448 5,362 1.04% 0.74% 4.93%
9717 東証PRM (株)ジャステック 情報・通信 4 1,077 5,144 1.00% 0.87% 4.64%
4832 東証STD JFEシステムズ(株) 情報・通信 2 2,175 4,468 0.87% 0.74% 3.91%
8591 東証PRM オリックス(株) その他金融業 2 1,873 4,370 0.85% 0.75% 4.57%
5857 東証PRM アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 2 1,785 3,798 0.74% 0.78% 5.04%
3712 東証STD (株)情報企画 情報・通信 1 2,978 3,075 0.60% 0.39% 3.02%
309 460,537 514,737 100.00% 100.00% 4.98%

業種別構成比

業種 保有株式数 時価 時価構成比 損益 受取配当金 配当金構成比
医薬品 集計 5 19,590 3.81% 1,545 900 3.92%
卸売業 集計 27 52,573 10.21% 5,691 2,380 10.37%
化学 集計 41 37,091 7.21% 306 1,760 7.67%
ガラス・土石製品 集計 19 61,365 11.92% 11,297 3,162 13.78%
機械 集計 25 19,712 3.83% 678 930 4.05%
銀行業 集計 19 25,677 4.99% 4,688 1,272 5.54%
空運業 集計 3 8,325 1.62% 1,995 0 0.00%
建設業 集計 17 44,705 8.69% -803 2,746 11.97%
鉱業 集計 4 15,440 3.00% 420 880 3.84%
ゴム製品 集計 1 5,362 1.04% 1,914 170 0.74%
サービス業 集計 6 8,898 1.73% 36 420 1.83%
証券業 集計 22 15,012 2.92% -86 740 3.23%
情報・通信 集計 39 88,868 17.26% 15,337 3,305 14.40%
食料品 集計 4 9,856 1.91% 1,048 600 2.62%
石油・石炭製品 集計 13 6,367 1.24% 465 286 1.25%
その他金融業 集計 22 17,130 3.33% 444 791 3.45%
電気・ガス業 集計 9 18,612 3.62% 2,088 720 3.14%
非鉄金属 集計 2 3,798 0.74% 228 180 0.78%
輸送用機器 集計 27 43,917 8.53% 4,345 1,330 5.80%
陸運業 集計 4 12,440 2.42% 2,564 372 1.62%

まとめ

土地が値上がりしていたので、不動産業には投資していませんでした(笑)。

改めて、この集計結果をみると、情報・通信業界に投資するのが長期投資には向いていると

判断しました。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次