2022年10月初め 資産公開 配当利回りランキング

 

昨日に続いてメンテナンスをします。今回は、一旦売却した銘柄が多いので、時価構成比の検証はしません。持っている銘柄のランキングのみと致します。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。

目次

配当利回りランキング

グループ コード 名称 業種 市場 取引値 配当利回り 年初来高値 25日移動平均乖離率
B 2914 東証PRM JT 食料品 2,374 6.32% 2,441 0.03%
B 9434 東証PRM ソフトバンク(株) 情報・通信 1,447 5.95% 1,561 -3.95%
A 5334 東証PRM 日本特殊陶業(株) ガラス・土石製品 2,562 5.93% 3,015 -11.00%
B 7414 東証PRM 小野建(株) 卸売業 1,414 5.66% 1,750 -4.13%
B 1847 東証PRM (株)イチケン 建設業 1,781 5.61% 1,975 -1.93%
B 8316 東証PRM (株)三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 4,024 5.47% 4,461 -5.27%
B 8411 東証PRM (株)みずほフィナンシャルグループ 銀行業 1,563 5.12% 1,684 -3.38%
A 5302 東証PRM 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 3,970 5.04% 4,435 -2.15%
A 8053 東証PRM 住友商事(株) 卸売業 1,803 4.99% 2,238 -6.64%
B 8306 東証PRM (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 652 4.91% 828 -9.29%
A 1951 東証PRM エクシオグループ(株) 建設業 2,091 4.88% 2,475 -2.75%
B 7995 東証PRM (株)バルカー 化学 2,508 4.78% 2,944 -5.70%
A 4502 東証PRM 武田薬品工業(株) 医薬品 3,767 4.78% 4,063 -1.63%
B 8002 東証PRM 丸紅(株) 卸売業 1,268 4.73% 1,507 -9.22%
B 5020 東証PRM ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 465 4.73% 581 -8.63%
B 2393 東証STD (株)日本ケアサプライ サービス業 1,485 4.71% 1,521 -0.14%
B 6486 東証PRM イーグル工業(株) 機械 1,084 4.61% 1,247 -7.49%
B 5857 東証PRM アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 2,030 4.43% 2,421 -2.67%
B 3817 東証PRM (株)SRAホールディングス 情報・通信 2,975 4.37% 3,150 -1.16%
B 4748 東証STD (株)構造計画研究所 情報・通信 2,765 4.34% 3,020 -3.04%
B 1928 東証PRM 積水ハウス(株) 建設業 2,401 4.33% 2,580 -2.00%
B 7186 東証PRM (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行業 447 4.25% 516 -0.67%
B 8591 東証PRM オリックス(株) その他金融業 2,029 4.22% 2,612 -9.77%
B 4725 東証PRM (株)CAC Holdings 情報・通信 1,422 4.22% 1,478 -1.03%
B 7148 東証PRM (株)FPG 証券業 1,132 4.06% 1,360 -11.53%
B 9717 東証PRM (株)ジャステック 情報・通信 1,253 3.99% 1,259 2.89%
B 9513 東証PRM J-POWER 電気・ガス業 2,048 3.91% 2,353 -3.61%
A 8096 東証PRM 兼松エレクトロニクス(株) 情報・通信 3,985 3.89% 4,360 -3.49%
B 8031 東証PRM 三井物産(株) 卸売業 3,089 3.88% 3,530 -4.21%
B 5019 東証PRM 出光興産(株) 石油・石炭製品 3,135 3.83% 4,035 -9.73%
A 8058 東証PRM 三菱商事(株) 卸売業 3,968 3.78% 4,845 -9.30%
B 4832 東証STD JFEシステムズ(株) 情報・通信 2,262 3.76% 2,586 -2.34%
B 7261 東証PRM マツダ(株) 輸送用機器 956 3.66% 1,270 -19.50%
B 5108 東証PRM (株)ブリヂストン ゴム製品 4,669 3.64% 5,509 -9.54%
B 2169 東証STD CDS(株) サービス業 1,651 3.51% 2,197 -4.70%
B 9233 東証STD アジア航測(株) 空運業 760 3.42% 858 -7.92%
B 2124 東証PRM JAC Recruitment サービス業 2,216 3.38% 2,223 9.69%
B 4312 東証STD サイバネットシステム(株) 情報・通信 904 3.27% 1,138 -6.67%
A 9433 東証PRM KDDI(株) 情報・通信 4,243 3.18% 4,636 -1.20%
A 9432 東証PRM 日本電信電話(株) 情報・通信 3,906 3.07% 4,055 1.75%
B 9142 東証PRM 九州旅客鉄道(株) 陸運業 3,125 2.98% 3,180 4.37%
A 7203 東証PRM トヨタ自動車(株) 輸送用機器 1,876 2.77% 2,475 -8.36%
B 3712 東証STD (株)情報企画 情報・通信 3,420 2.63% 3,670 -1.96%
B 7270 東証PRM (株)SUBARU 輸送用機器 2,167 2.58% 2,684 -13.20%
B 3916 東証PRM デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) 情報・通信 1,481 2.43% 1,610 -2.53%
B 8473 東証PRM SBIホールディングス(株) 証券業 2,596 0.00% 3,375 -3.44%
B 9201 東証PRM 日本航空(株) 空運業 2,582 0.00% 2,711 -0.07%
合計 4.25%

まとめ

今週の株価の動きはどうなるのでしょうか?まぁ、急騰する要因はないと思っています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次