2022年10月初めの資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。
資産全体
2022年9月 | |
株式・投資信託 | 917,069 |
現金・債権 | 413,957 |
コモディティ | 150,167 |
1,481,193 |
株への投資を増やして行く予定です。
株式
2022年9月 | ||
株 | 国内株 | 406,380 |
VTI | 25,532 | |
SPYD | 80,408 | |
VIG | 39,647 | |
SLV | 92,927 | |
GLDM | 57,240 | |
TLT | 60,028 | |
762,162 |
国内株式(高配当株)
Aグループ
Aグループは、私にとって重要な銘柄です。時価構成比がそれぞれ3%以上になるように買付して
いく予定です。
コード | 名称 | 業種 | 市場 | 保有数 |
1951 | 東証PRM | エクシオグループ(株) | 建設業 | 5 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 |
5302 | 東証PRM | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 5 |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 7 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 3 |
8096 | 東証PRM | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 3 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
9432 | 東証PRM | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 3 |
48 |
Bグループ
第1段階として時価が8千円を超える様に投資していく銘柄です。
グループ | コード | 名称 | 業種 | 市場 | 保有数 |
B | 1847 | 東証PRM | (株)イチケン | 建設業 | 5 |
B | 1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 |
B | 2124 | 東証PRM | JAC Recruitment | サービス業 | 3 |
B | 2169 | 東証STD | CDS(株) | サービス業 | 3 |
B | 2393 | 東証STD | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 6 |
B | 2914 | 東証PRM | JT | 食料品 | 4 |
B | 3712 | 東証STD | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
B | 3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 |
B | 3916 | 東証PRM | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 情報・通信 | 5 |
B | 4312 | 東証STD | サイバネットシステム(株) | 情報・通信 | 8 |
B | 4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 6 |
B | 4748 | 東証STD | (株)構造計画研究所 | 情報・通信 | 4 |
B | 4832 | 東証STD | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
B | 5019 | 東証PRM | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 2 |
B | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 13 |
B | 5108 | 東証PRM | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 |
B | 5857 | 東証PRM | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
B | 6486 | 東証PRM | イーグル工業(株) | 機械 | 9 |
B | 7148 | 東証PRM | (株)FPG | 証券業 | 6 |
B | 7186 | 東証PRM | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行業 | 11 |
B | 7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 5 |
B | 7270 | 東証PRM | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 3 |
B | 7414 | 東証PRM | 小野建(株) | 卸売業 | 3 |
B | 7995 | 東証PRM | (株)バルカー | 化学 | 3 |
B | 8002 | 東証PRM | 丸紅(株) | 卸売業 | 7 |
B | 8031 | 東証PRM | 三井物産(株) | 卸売業 | 2 |
B | 8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11 |
B | 8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2 |
B | 8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 |
B | 8473 | 東証PRM | SBIホールディングス(株) | 証券業 | 2 |
B | 8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 |
B | 9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 |
B | 9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 |
B | 9233 | 東証STD | アジア航測(株) | 空運業 | 7 |
B | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 6 |
B | 9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 4 |
B | 9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 |
合計 | 172 |
国内REIT
REITは全て売却して、買い戻しません。
米国ETF
銘柄 | コード | 保有数 | 現在値 | 評価額 | 取得単価 | 取得為替レート | 評価額(円貨) | 取得金額(円貨) | 損益(円貨) |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 37 | US$17.37 | US$642.69 | US$23.20 | ¥106.66 | ¥92,927 | ¥91,557 | ¥1,370 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | SPYD | 16 | US$35.81 | US$572.96 | US$36.62 | ¥106.30 | ¥80,403 | ¥62,283 | ¥18,120 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 2 | US$137.10 | US$274.20 | US$138.52 | ¥104.71 | ¥39,647 | ¥29,009 | ¥10,638 |
バンガード トータルストックマーケットETF | VTI | 1 | US$181.94 | US$181.94 | US$208.31 | ¥108.73 | ¥25,532 | ¥22,650 | ¥2,882 |
SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | GLDM | 12 | US$32.99 | US$395.88 | US$35.78 | ¥110.19 | ¥57,240 | ¥47,311 | ¥9,929 |
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | TLT | 4 | US$103.79 | US$415.16 | US$142.44 | ¥110.20 | ¥60,028 | ¥62,788 | -¥2,760 |
72 | US$2,482.83 | ¥355,777 | ¥315,597 | ¥40,179 |
投資信託
銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | |
特定預り | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11,156 | 17,928 | 18,885 | 21,068 | 1,068 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 34,082 | 14,554 | 19,309 | 65,809 | 16,206 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 77,877 | 13,496 | 17,302 | 134,743 | 29,640 | |
レオス-ひふみプラス | 3,371 | 48,651 | 44,314 | 14,938 | -1,462 | |
NISA | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド | 7,443 | 32,150 | 31,721 | 23,610 | -319 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | 17,648 | 13,571 | 13,469 | 23,770 | -180 | |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 46,910 | 16,941 | 17,302 | 81,164 | 1,693 | |
365,102 | 46,646 |
8月の売買銘柄
新規買付銘柄
無し
買い増し銘柄
三菱商事、住友商事、アイカ工業、エクシオグループ、構造計画研究所、
デジタル・インフォメーション・テクノロジー
売り
テー・オー・ダブリュー、日本製紙、ヨンドシーホールディングス、沖電気工業、ジャノメ、
ニチレキ、アイティフォー、野村ホールディングス、ティーライフ、One EFT 東証REIT指数、
ダイワ上場投信ー東証REIT指数、NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信、中電工、
アイカ工業、いすゞ自動車、デンソー、日工、スカラ、UBE、三菱ケミカルグループ、IPEX、
日本電気硝子、蔵王産業、ANAホールディングス、東海旅客鉄道
まとめ
配当金を貰った後、10月になってから、下落に備えて現金を確保しようかと思っていましたが、
権利確定まで待つと下落してしまうと考え直して一旦売却して買い戻すことを決めました。
但し、REIT、日本製紙、蔵王産業、東海旅客鉄道は買い戻しません。
コメント