配当利回りランキング 2022年7月末データ

「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのツールを使った2022年7月末付け株価による配当利回りランキングです。「こびと株」さんの投資トピックスも参照しています。

目次

プライム市場 高配当利回りランキング

コード 銘柄名 33業種区分 PER PBR 配当利回 バフェットコード
9101 日本郵船 海運業 1.83 1.02 10.14 利回推移
9104 商船三井 海運業 1.87 1.02 9.63 利回推移
5988 パイオラックス 金属製品 13.51 0.69 7.41 利回推移
1820 西松建設 建設業 9.81 1.03 7.16 利回推移
1852 淺沼組 建設業 10.45 1.02 7.15 利回推移
6651 日東工業 電気機器 14.64 0.99 6.84 利回推移
5192 ベルト ゴム製品 13.62 1.06 6.83 利回推移
5401 日本製鉄 鉄鋼 4.53 0.52 6.6 利回推移
5208 有沢製作所 化学 12.25 0.73 6.55 利回推移
5406 神戸製鋼所 鉄鋼 4.03 0.29 6.51 利回推移
1814 大末建設 建設業 8.18 0.78 6.44 利回推移
7744 ノーリツ鋼機 精密機器 0.82 0.76 6.4 利回推移
2914 日本たばこ産業 食料品 11.9 1.5 6.28 利回推移
7433 伯東 卸売業 9.73 0.81 6.24 利回推移
7239 タチエス 輸送用機器 203.79 0.55 6.23 利回推移
8075 神鋼商事 卸売業 4.88 0.54 6.21 利回推移
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 鉄鋼 4.85 0.43 6.17 利回推移
7236 ティラド 輸送用機器 10.65 0.38 6.17 利回推移
8093 極東貿易 卸売業 16.39 0.72 6.12 利回推移
5985 サンコール 金属製品 12.64 0.51 6.01 利回推移
8707 岩井コスモホールディングス 証券、商品先物取引業 8.43 0.52 5.97 利回推移
1833 奥村組 建設業 12.64 0.65 5.92 利回推移
3284 フージャースホールディングス 不動産業 6.85 0.92 5.9 利回推移
7414 小野建 卸売業 5.08 0.39 5.87 利回推移
5901 東洋製罐グループホールディングス 金属製品 39.53 0.43 5.83 利回推移
7494 コナカ 小売業 0 0.45 5.83 利回推移
8713 フィデアホールディングス 銀行業 7.76 0.22 5.81 利回推移
9810 日鉄物産 卸売業 5.54 0.58 5.81 利回推移
3465 ケイアイスター不動産 不動産業 4.79 1.74 5.77 利回推移
7537 丸文 卸売業 7.03 0.47 5.76 利回推移
8624 いちよし証券 証券、商品先物取引業 10.21 0.75 5.75 利回推移
8706 極東証券 証券、商品先物取引業 20.17 0.48 5.75 利回推移
1720 東急建設 建設業 18.86 0.71 5.71 利回推移
8601 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 8.66 0.66 5.71 利回推移
8999 グランディハウス 不動産業 6.26 0.66 5.67 利回推移
9110 NSユナイテッド海運 海運業 5.26 0.79 5.65 利回推移
7088 フォーラムエンジニアリング サービス 12.35 2.09 5.63 利回推移
7198 アルヒ その他金融業 8.76 1.18 5.63 利回推移
7420 佐鳥電機 卸売業 9.08 0.56 5.62 利回推移
9434 ソフトバンク 情報通信業 13.66 4.32 5.59 利回推移
8473 SBIホールディングス 証券、商品先物取引業 4.87 0.71 5.58 利回推移
2737 トーメンデバイス 卸売業 6.66 0.94 5.57 利回推移
2768 双日 卸売業 5.47 0.63 5.55 利回推移
8304 あおぞら銀行 銀行業 9 0.65 5.55 利回推移
6358 酒井重工業 機械 13.3 0.54 5.53 利回推移
8869 明和地所 不動産業 4.78 0.55 5.53 利回推移
8150 三信電気 卸売業 8.16 0.61 5.52 利回推移
6461 日本ピストンリング 機械 5.18 0.29 5.5 利回推移
1847 イチケン 建設業 4.43 0.49 5.46 利回推移
8897 タカラレーベン 不動産業 5.74 0.68 5.42 利回推移
3245 ディア・ライフ 不動産業 8.36 1.58 5.41 利回推移
1822 大豊建設 建設業 13.04 1.01 5.39 利回推移
4246 ダイキョーニシカワ 化学 22.64 0.53 5.39 利回推移
4249 森六ホールディングス 化学 5.88 0.42 5.38 利回推移
5480 日本冶金工業 鉄鋼 3.62 0.54 5.38 利回推移
6502 東芝 電気機器 11.89 1.93 5.38 利回推移
5703 日本軽金属ホールディングス 非鉄金属 7.01 0.48 5.36 利回推移
8316 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 7.52 0.46 5.36 利回推移
6210 東洋機械金属 機械 8.87 0.59 5.34 利回推移
5334 日本特殊陶業 ガラス・土石製品 7.52 1.02 5.32 利回推移
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券、商品先物取引業 11.67 0.54 5.32 利回推移
8007 高島 卸売業 8.44 0.63 5.31 利回推移
9422 コネクシオ 情報通信業 10.34 1.09 5.31 利回推移
7231 トピー工業 輸送用機器 6.02 0.26 5.3 利回推移
1419 タマホーム 建設業 8.62 2.34 5.26 利回推移
8065 佐藤商事 卸売業 5.62 0.46 5.26 利回推移
6178 日本郵政 サービス 8.66 0.28 5.23 利回推移
8393 宮崎銀行 銀行業 4.83 0.22 5.23 利回推移
7278 エクセディ 輸送用機器 6.75 0.36 5.21 利回推移
9880 イノテック 卸売業 10.43 0.79 5.2 利回推移
5632 三菱製鋼 鉄鋼 5.48 0.34 5.19 利回推移
1929 日特建設 建設業 11.9 1.19 5.17 利回推移
5352 黒崎播磨 ガラス・土石製品 5.76 0.57 5.17 利回推移
7762 シチズン時計 精密機器 9.43 0.75 5.16 利回推移
5185 フコク ゴム製品 5.78 0.48 5.15 利回推移
7246 プレス工業 輸送用機器 5.65 0.45 5.15 利回推移
4714 リソー教育 サービス 19.19 4.6 5.14 利回推移
7905 大建工業 その他製品 5.07 0.66 5.14 利回推移
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 6.02 1.85 5.13 利回推移
5351 品川リフラクトリーズ ガラス・土石製品 4.68 0.57 5.13 利回推移
6815 ユニデンホールディングス 電気機器 30.08 0.71 5.13 利回推移
6871 日本マイクロニクス 電気機器 7.61 1.47 5.13 利回推移
7322 三十三フィナンシャルグループ 銀行業 8.74 0.18 5.11 利回推移
2676 高千穂交易 卸売業 19.62 1.2 5.1 利回推移
5408 中山製鋼所 鉄鋼 5.68 0.27 5.1 利回推移
6809 TOA 電気機器 11.34 0.57 5.1 利回推移
6035 アイ・アールジャパンホールディングス サービス 15.18 5.32 5.08 利回推移
6462 リケン 機械 6.59 0.29 5.06 利回推移
8020 兼松 卸売業 6.41 0.72 5.06 利回推移
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 陸運業 6.16 0 5.06 利回推移
8367 南都銀行 銀行業 5.97 0.22 5.05 利回推移
8411 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 7.43 0.44 5.05 利回推移
9769 学究社 サービス 10.71 3.51 5.05 利回推移
8014 蝶理 卸売業 5.95 0.75 5.04 利回推移
8381 山陰合同銀行 銀行業 6.96 0.29 5.04 利回推移
4410 ハリマ化成グループ 化学 9.57 0.52 5 利回推移
8091 ニチモウ 卸売業 3.72 0.41 5 利回推移
3526 芦森工業 輸送用機器 6.01 0.34 4.99 利回推移
1518 三井松島ホールディングス 鉱業 4.4 1.18 4.98 利回推移
6486 イーグル工業 機械 7.84 0.52 4.97 利回推移
1808 長谷工コーポレーション 建設業 7.78 1.06 4.95 利回推移
8881 日神グループホールディングス 不動産業 5.76 0.32 4.95 利回推移
1939 四電工 建設業 8.22 0.53 4.92 利回推移
4423 アルテリア・ネットワークス 情報通信業 10.21 2.43 4.9 利回推移
5302 日本カーボン ガラス・土石製品 14.55 1 4.9 利回推移
1821 三井住友建設 建設業 8.84 0.77 4.87 利回推移
1941 中電工 建設業 15.68 0.55 4.87 利回推移
5702 大紀アルミニウム工業所 非鉄金属 4.02 0.86 4.87 利回推移
6369 トーヨーカネツ 機械 10.53 0.62 4.87 利回推移
8002 丸紅 卸売業 5.28 1.01 4.87 利回推移
2461 ファンコミュニケーションズ サービス 16.06 1.41 4.85 利回推移
1873 日本ハウスホールディングス 建設業 7 0.78 4.84 利回推移
6924 岩崎電気 電気機器 8.21 0.59 4.84 利回推移
4845 スカラ 情報通信業 0 1.35 4.83 利回推移
7525 リックス 卸売業 8.06 0.88 4.83 利回推移
8053 住友商事 卸売業 6.29 0.72 4.83 利回推移
8714 池田泉州ホールディングス 銀行業 7.34 0.26 4.83 利回推移
4208 宇部興産 化学 9.58 0.54 4.82 利回推移
7380 十六フィナンシャルグループ 銀行業 5.27 0.23 4.82 利回推移
8593 三菱HCキャピタル その他金融業 8.39 0.7 4.82 利回推移
6463 TPR 機械 5.64 0.33 4.81 利回推移
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 銀行業 3.38 0.24 4.81 利回推移
2715 エレマテック 卸売業 8.46 0.85 4.8 利回推移
1430 ファーストコーポレーション 建設業 6.31 1.24 4.79 利回推移
4968 荒川化学工業 化学 22.09 0.33 4.79 利回推移
6929 日本セラミック 電気機器 15.42 1.07 4.79 利回推移
1871 ピーエス三菱 建設業 9.16 0.64 4.78 利回推移
7844 マーベラス 情報通信業 15.45 1.44 4.78 利回推移
8101 GSIクレオス 卸売業 10.55 0.73 4.78 利回推移
9303 住友倉庫 倉庫運輸関連業 7.72 0.83 4.78 利回推移
8098 稲畑産業 卸売業 6.71 0.78 4.77 利回推移
8395 佐賀銀行 銀行業 6.15 0.21 4.77 利回推移
8558 東和銀行 銀行業 7.74 0.17 4.77 利回推移
8016 オンワードホールディングス 繊維製品 15.55 0.51 4.76 利回推移
1870 矢作建設工業 建設業 8.29 0.59 4.75 利回推移
6291 日本エアーテック 機械 9.22 0.81 4.75 利回推移
6379 レイズネクスト 建設業 10.5 0.84 4.75 利回推移
7593 VTホールディングス 小売業 8.76 1.09 4.75 利回推移
9506 東北電力 電気・ガス 122.83 0.52 4.75 利回推移
7729 東京精密 精密機器 8.26 1.44 4.74 利回推移
4064 日本カーバイド工業 化学 6.45 0.42 4.73 利回推移
7189 西日本フィナンシャルホールディングス 銀行業 4.15 0.2 4.73 利回推移
2121 ミクシィ サービス 32.55 0.92 4.71 利回推移
2311 エプコ サービス 21.65 1.19 4.71 利回推移
4709 IDホールディングス 情報通信業 12.88 1.49 4.71 利回推移
6247 日阪製作所 機械 12.34 0.44 4.71 利回推移
1805 飛島建設 建設業 8.47 0.46 4.7 利回推移
7182 ゆうちょ銀行 銀行業 12.44 0.38 4.7 利回推移
2335 キューブシステム 情報通信業 14.37 2 4.69 利回推移
7327 第四北越フィナンシャルグループ 銀行業 7.04 0.27 4.69 利回推移
7949 小松ウオール工業 その他製品 9.95 0.5 4.66 利回推移
3548 バロックジャパンリミテッド 小売業 16.34 1.45 4.65 利回推移
4634 東洋インキSCホールディングス 化学 8.29 0.49 4.65 利回推移
8154 加賀電子 卸売業 5.64 0.8 4.65 利回推移
8544 京葉銀行 銀行業 5.72 0.2 4.65 利回推移
9302 三井倉庫ホールディングス 倉庫運輸関連業 6.52 0.96 4.65 利回推移
4078 堺化学工業 化学 6.28 0.39 4.64 利回推移
3156 レスターホールディングス 卸売業 9.74 0.75 4.63 利回推移
4042 ソー 化学 5.72 0.77 4.63 利回推移
4248 竹本容器 化学 13.72 0.87 4.63 利回推移
8141 新光商事 卸売業 10.28 0.64 4.63 利回推移
5659 日本精線 鉄鋼 8.45 0.79 4.62 利回推移
6306 日工 機械 15.52 0.77 4.62 利回推移
7618 ピーシーデポコーポレーション 小売業 19.24 0.58 4.61 利回推移
1861 熊谷組 建設業 7.56 0.75 4.6 利回推移
3738 ティーガイア 情報通信業 9.1 1.29 4.6 利回推移
4005 住友化学 化学 6.83 0.7 4.6 利回推移
7245 大同メタル工業 輸送用機器 9.96 0.42 4.6 利回推移
9504 中国電力 電気・ガス 78.37 0.51 4.6 利回推移
9508 九州電力 電気・ガス 23.51 0.75 4.6 利回推移
1951 エクシオグループ 建設業 9.48 0.8 4.59 利回推移
2760 東京エレクトロン デバイス 卸売業 8.77 1.67 4.59 利回推移
4502 武田薬品工業 医薬品 20.85 1.07 4.59 利回推移
7059 コプロ・ホールディングス サービス 13.48 1.23 4.59 利回推移
8008 ヨンドシーホールディングス 小売業 21.54 0.9 4.59 利回推移
8011 三陽商会 繊維製品 11.78 0.31 4.59 利回推移
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 銀行業 8.39 0.6 4.59 利回推移
8904 AVANTIA 不動産業 7.89 0.46 4.57 利回推移
4636 T&K TOKA 化学 14.16 0.41 4.56 利回推移
5195 バンドー化学 ゴム製品 8.55 0.59 4.56 利回推移
5471 大同特殊鋼 鉄鋼 6.92 0.51 4.56 利回推移
1980 ダイダン 建設業 7.84 0.61 4.55 利回推移
5214 日本電気硝子 ガラス・土石製品 7.22 0.49 4.55 利回推移
8345 岩手銀行 銀行業 6.85 0.17 4.55 利回推移
7202 いすゞ自動車 輸送用機器 8.87 0.94 4.54 利回推移
3276 日本管理センター 不動産業 11.84 2.75 4.53 利回推移
8336 武蔵野銀行 銀行業 5.52 0.23 4.53 利回推移
3228 三栄建築設計 不動産業 4.64 0.65 4.51 利回推移
8341 七十七銀行 銀行業 5.95 0.25 4.51 利回推移
8892 日本エスコン 不動産業 9.68 1.29 4.51 利回推移
7272 ヤマハ発動機 輸送用機器 6.65 1.02 4.5 利回推移
8133 伊藤忠エネクス 卸売業 9.28 0.83 4.49 利回推移
5992 中央発條 金属製品 11.13 0.26 4.48 利回推移
8584 ジャックス その他金融業 6.74 0.7 4.48 利回推移
1719 安藤 建設業 9.49 1.07 4.47 利回推移
8068 菱洋エレクトロ 卸売業 23.17 1.04 4.47 利回推移
8140 リョーサン 卸売業 9.03 0.55 4.47 利回推移
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 銀行業 7.78 0.47 4.47 利回推移
4767 テー・オー・ダブリュー サービス 26.38 1.35 4.46 利回推移
5563 新日本電工 鉄鋼 7.03 0.82 4.46 利回推移
7467 萩原電気ホールディングス 卸売業 6.88 0.48 4.46 利回推移
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 卸売業 6.47 0.98 4.45 利回推移
4093 東邦アセチレン 化学 8.66 0.49 4.45 利回推移
5857 アサヒホールディングス 非鉄金属 9.96 1.51 4.44 利回推移
5976 高周波熱錬 金属製品 11.01 0.45 4.44 利回推移
9511 沖縄電力 電気・ガス 34.88 0.45 4.44 利回推移
3817 SRAホールディングス 情報通信業 10.97 1.43 4.43 利回推移
5933 アルインコ 金属製品 17.41 0.63 4.43 利回推移
6523 PHCホールディングス 電気機器 11.44 1.48 4.43 利回推移
8130 サンゲツ 卸売業 12.04 1.06 4.43 利回推移
8871 ゴールドクレスト 不動産業 8.98 0.48 4.43 利回推移
3109 シキボウ 繊維製品 7.01 0.32 4.42 利回推移
3877 中越パルプ工業 パルプ・ 10.99 0.24 4.42 利回推移
5444 大和工業 鉄鋼 5.15 0.82 4.42 利回推移
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 6.24 0.75 4.42 利回推移
8609 岡三証券グループ 証券、商品先物取引業 18.83 0.39 4.42 利回推移
8935 FJネクストホールディングス 不動産業 7.09 0.6 4.42 利回推移
4745 東京個別指導学院 サービス 18.84 3.72 4.41 利回推移
4116 大日精化工業 化学 8 0.3 4.4 利回推移
7337 ひろぎんホールディングス 銀行業 7.61 0.38 4.4 利回推移
1815 鉄建建設 建設業 8.07 0.43 4.39 利回推移
8524 北洋銀行 銀行業 11.57 0.21 4.39 利回推移
8630 SOMPOホールディングス 保険業 12.61 1 4.39 利回推移
1786 オリエンタル白石 建設業 7.58 0.74 4.38 利回推移
7995 バルカー 化学 10.1 1.21 4.38 利回推移
3244 サムティ 不動産業 9.76 1.01 4.37 利回推移
7283 愛三工業 輸送用機器 5.54 0.44 4.37 利回推移
3388 明治電機工業 卸売業 6.95 0.51 4.36 利回推移
1982 日比谷総合設備 建設業 12.95 0.73 4.35 利回推移
3611 マツオカコーポレーション 繊維製品 30.06 0.33 4.35 利回推移
5201 AGC ガラス・土石製品 8.5 0.81 4.35 利回推移
8399 琉球銀行 銀行業 6.2 0.25 4.35 利回推移
5970 ジーテクト 金属製品 5.91 0.37 4.34 利回推移
6941 山一電機 電気機器 6.88 1.18 4.34 利回推移
8604 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 7.25 0.52 4.33 利回推移
2163 アルトナー サービス 11.68 2.61 4.32 利回推移
6250 やまびこ 機械 5.89 0.72 4.32 利回推移
7259 アイシン 輸送用機器 7.91 0.6 4.32 利回推移
4215 タキロンシーアイ 化学 9.19 0.6 4.31 利回推移
4619 日本特殊塗料 化学 6.61 0.47 4.31 利回推移
6113 アマダ 機械 11.59 0.77 4.31 利回推移
8203 MrMaxHD 小売業 6.93 0.69 4.31 利回推移
1802 大林組 建設業 9.2 0.73 4.3 利回推移
4183 三井化学 化学 5.39 0.75 4.3 利回推移
5020 ENEOSホールディングス 石油石炭製品 8.76 0.57 4.3 利回推移
4041 日本曹達 化学 10.63 0.74 4.29 利回推移
7181 かんぽ生命保険 保険業 12.07 0.35 4.29 利回推移
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 9.32 0.55 4.29 利回推移
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 9.84 0.72 4.29 利回推移
1887 日本国土開発 建設業 8.19 0.67 4.28 利回推移
6419 マースグループホールディングス 機械 13.52 0.5 4.28 利回推移
9832 オートバックスセブン 卸売業 15.84 0.89 4.28 利回推移
4202 ダイセル 化学 6.74 0.91 4.27 利回推移
6718 アイホン 電気機器 14.59 0.54 4.27 利回推移
4902 コニカミノルタ 電気機器 42.34 0.42 4.26 利回推移
6317 北川鉄工所 機械 7.67 0.36 4.26 利回推移
9960 テク 卸売業 9.48 1.13 4.26 利回推移
9991 ジェコス 卸売業 8.42 0.5 4.26 利回推移
6482 ユーシン精機 機械 10.92 0.78 4.25 利回推移
8613 丸三証券 証券、商品先物取引業 12.86 0.66 4.25 利回推移
5989 エイチワン 金属製品 5.74 0.23 4.24 利回推移
7609 ダイトロン 卸売業 6.62 0.93 4.24 利回推移
8061 西華産業 卸売業 7.89 0.65 4.24 利回推移
8095 アステナホールディングス 卸売業 15.51 0.61 4.24 利回推移
8343 秋田銀行 銀行業 9.52 0.17 4.24 利回推移
4221 大倉工業 化学 6.04 0.4 4.23 利回推移
8070 東京産業 卸売業 6.82 0.66 4.23 利回推移
1961 三機工業 建設業 13.4 0.98 4.22 利回推移
4061 デンカ 化学 10.21 1.02 4.22 利回推移
5602 栗本鐵工所 鉄鋼 6.33 0.3 4.22 利回推移
7987 ナカバヤシ その他製品 8.4 0.53 4.22 利回推移
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 銀行業 9.71 0.46 4.21 利回推移
7240 NOK 輸送用機器 10.02 0.4 4.21 利回推移
3431 宮地エンジニアリンググループ 金属製品 6.94 0.67 4.2 利回推移
8334 群馬銀行 銀行業 5.79 0.29 4.2 利回推移
4095 日本パーカライジング 化学 11.07 0.69 4.19 利回推移
7955 クリナップ その他製品 7.16 0.41 4.19 利回推移
7775 大研医器 精密機器 16.4 2.13 4.18 利回推移
3475 グッドコムアセット 不動産業 7.79 1.69 4.17 利回推移
4725 CAC Holdings 情報通信業 12.68 0.79 4.17 利回推移
5911 横河ブリッジホールディングス 金属製品 7.4 0.73 4.17 利回推移
7313 テイ・エス テック 輸送用機器 19.89 0.67 4.17 利回推移
8410 セブン銀行 銀行業 15.9 1.27 4.17 利回推移
4182 三菱瓦斯化学 化学 6.45 0.7 4.16 利回推移
5915 駒井ハルテック 金属製品 19.6 0.26 4.16 利回推移
6407 CKD 機械 9.4 1.14 4.16 利回推移
2674 ハードオフコーポレーション 小売業 12.16 0.97 4.15 利回推移
5713 住友金属鉱山 非鉄金属 8.45 0.8 4.15 利回推移
3291 飯田グループホールディングス 不動産業 6.58 0.67 4.14 利回推移
8387 四国銀行 銀行業 6.77 0.22 4.14 利回推移
8795 T&Dホールディングス 保険業 49.11 0.6 4.14 利回推移
6371 椿本チエイン 機械 7.82 0.56 4.13 利回推移
8418 山口フィナンシャルグループ 銀行業 10.4 0.28 4.13 利回推移
8934 サンフロンティア不動産 不動産業 6.51 0.76 4.13 利回推移
3173 Cominix 卸売業 7.7 0.75 4.12 利回推移
6995 東海理化電機製作所 輸送用機器 16.21 0.49 4.12 利回推移
7628 オーハシテクニカ 卸売業 9.64 0.57 4.12 利回推移
8386 百十四銀行 銀行業 6.14 0.17 4.12 利回推移
7250 太平洋工業 輸送用機器 5.94 0.47 4.11 利回推移
9788 ナック サービス 10.94 0.99 4.11 利回推移
5076 インフロニア・ホールディングス 建設業 7.9 0.74 4.1 利回推移
7167 めぶきフィナンシャルグループ 銀行業 6.42 0.3 4.1 利回推移
8031 三井物産 卸売業 5.79 0.83 4.1 利回推移
6632 JVCケンウッド 電気機器 6.97 0.35 4.09 利回推移
8364 清水銀行 銀行業 7.73 0.2 4.09 利回推移
8392 大分銀行 銀行業 6.85 0.15 4.09 利回推移
1878 大東建託 建設業 12.26 2.34 4.08 利回推移
4631 DIC 化学 8.28 0.67 4.08 利回推移
5288 アジアパイルホールディングス ガラス・土石製品 7.46 0.5 4.08 利回推移
6742 京三製作所 電気機器 9.22 0.6 4.08 利回推移
6986 双葉電子工業 電気機器 0 0.38 4.08 利回推移
7637 白銅 卸売業 9.81 1.41 4.08 利回推移
8151 東陽テクニカ 卸売業 17.07 0.96 4.08 利回推移
8308 りそなホールディングス 銀行業 8.17 0.5 4.08 利回推移
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 銀行業 5.77 0.18 4.08 利回推移
3166 OCHIホールディングス 卸売業 7.9 0.79 4.07 利回推移
4708 りらいあコミュニケーションズ サービス 12.58 1.55 4.07 利回推移
5930 文化シヤッター 金属製品 8.65 0.84 4.07 利回推移
1964 中外炉工業 建設業 11.92 0.57 4.05 利回推移
3501 住江織物 繊維製品 21.88 0.38 4.05 利回推移
4220 リケンテクノス 化学 8.76 0.51 4.05 利回推移
5715 古河機械金属 非鉄金属 10.19 0.49 4.05 利回推移
6763 帝国通信工業 電気機器 12.07 0.6 4.05 利回推移
8359 八十二銀行 銀行業 10.42 0.26 4.05 利回推移
8860 フジ住宅 不動産業 6.27 0.54 4.05 利回推移
9717 ジャステック 情報通信業 12.4 1.14 4.05 利回推移
6471 日本精工 機械 14.1 0.61 4.04 利回推移
1515 日鉄鉱業 鉱業 7.47 0.37 4.03 利回推移
3946 トーモク パルプ・ 3.76 0.32 4.03 利回推移
4188 三菱ケミカルホールディングス 化学 6.92 0.72 4.03 利回推移
6989 北陸電気工業 電気機器 5.66 0.58 4.03 利回推移
7717 ブイ・テクノロジー 精密機器 9.91 0.84 4.03 利回推移
8361 大垣共立銀行 銀行業 8.13 0.23 4.03 利回推移
1662 石油資源開発 鉱業 5.54 0.52 4.02 利回推移
4792 山田コンサルティンググループ サービス 12.34 1.63 4.02 利回推移
6490 日本ピラー工業 機械 7.65 1.2 4.02 利回推移
7599 IDOM 卸売業 6.97 1.49 4.02 利回推移
4008 住友精化 化学 8.06 0.51 4.01 利回推移
6440 JUKI 機械 9.57 0.62 4 利回推移
1928 積水ハウス 建設業 9.97 1.07 3.99 利回推移
4617 中国塗料 化学 148.81 0.8 3.99 利回推移
7914 共同印刷 その他製品 23.42 0.32 3.99 利回推移
8051 山善 卸売業 8.1 0.79 3.99 利回推移
8739 スパークス・グループ 証券、商品先物取引業 13.93 2.46 3.99 利回推移
3036 アルコニックス 卸売業 5.79 0.69 3.97 利回推移
6345 アイチ コーポレーション 機械 11.5 0.85 3.97 利回推移
8522 名古屋銀行 銀行業 6.14 0.2 3.97 利回推移
9934 因幡電機産業 卸売業 12.19 1.09 3.97 利回推移
1952 新日本空調 建設業 9.6 0.82 3.96 利回推移
7224 新明和工業 輸送用機器 11.65 0.75 3.96 利回推移
9622 スペース サービス 13.1 0.76 3.96 利回推移
1925 大和ハウス工業 建設業 9.38 1.06 3.95 利回推移
6141 DMG森精機 機械 7.92 1.03 3.95 利回推移
3405 クラレ 化学 7.93 0.65 3.94 利回推移
5105 TOYO TIRE ゴム製品 6.83 0.97 3.94 利回推移
9072 ニッコンホールディングス 陸運業 10.09 0.73 3.94 利回推移
5809 タツタ電線 非鉄金属 10.48 0.58 3.93 利回推移
6073 アサンテ サービス 18.24 1.49 3.93 利回推移
7956 ピジョン その他製品 22.92 3.01 3.93 利回推移
8425 みずほリース その他金融業 6.14 0.72 3.93 利回推移
4544 H.U.グループホールディングス サービス 14.49 1.29 3.92 利回推移
4641 アルプス技研 サービス 12.6 2.72 3.92 利回推移
6436 アマノ 機械 16.28 1.63 3.92 利回推移
6703 沖電気工業 電気機器 22.13 0.61 3.92 利回推移
3401 帝人 繊維製品 9.65 0.61 3.91 利回推移
4043 トクヤマ 化学 7.36 0.57 3.91 利回推移
7981 タカラスタンダード その他製品 11.86 0.53 3.91 利回推移
9509 北海道電力 電気・ガス 7.49 0.46 3.91 利回推移
6134 FUJI 機械 9.61 0.94 3.9 利回推移
6183 ベルシステム24ホールディングス サービス 12.29 1.91 3.9 利回推移
6932 遠藤照明 電気機器 5.05 0.4 3.9 利回推移
7242 KYB 輸送用機器 4.37 0.55 3.9 利回推移
7971 化学 12.97 0.32 3.9 利回推移
1911 住友林業 建設業 4.78 0.82 3.89 利回推移
8511 日本証券金融 その他金融業 13.12 0.53 3.89 利回推移
9351 東洋埠頭 倉庫運輸関連業 12.35 0.43 3.89 利回推移
3101 東洋紡 繊維製品 7.05 0.47 3.88 利回推移
6644 大崎電気工業 電気機器 16.43 0.55 3.88 利回推移
8074 ユアサ商事 卸売業 8.26 0.86 3.88 利回推移
8159 立花エレテック 卸売業 7.29 0.5 3.88 利回推移
9066 日新 倉庫運輸関連業 4.91 0.44 3.88 利回推移
3176 三洋貿易 卸売業 6.9 0.77 3.87 利回推移
4521 科研製薬 医薬品 12.17 1.06 3.87 利回推移
6789 ローランド ディージー 電気機器 6.75 1.45 3.87 利回推移
7148 FPG 証券、商品先物取引業 13.18 2.74 3.87 利回推移
8424 芙蓉総合リース その他金融業 6.78 0.73 3.87 利回推移
9837 モリト 卸売業 12.9 0.58 3.87 利回推移
1930 北陸電気工事 建設業 8.7 0.54 3.86 利回推移
1934 ユアテック 建設業 7.64 0.4 3.86 利回推移
4687 TDCソフト 情報通信業 13.22 1.84 3.86 利回推移
6412 平和 機械 15.39 0.94 3.86 利回推移
8766 東京海上ホールディングス 保険業 12.15 1.3 3.86 利回推移
6339 新東工業 機械 11.6 0.37 3.84 利回推移
6928 エノモト 電気機器 6.31 0.56 3.84 利回推移
7575 日本ライフライン 卸売業 10.55 1.44 3.84 利回推移
1812 鹿島建設 建設業 8.78 0.78 3.83 利回推移
2124 ジェイエイシーリクルートメント サービス 17.95 5.91 3.83 利回推移
8344 山形銀行 銀行業 9.14 0.18 3.83 利回推移
2153 ホールディングス サービス 6.39 0.74 3.82 利回推移
7184 富山第一銀行 銀行業 7.42 0.24 3.82 利回推移
7751 キヤノン 電気機器 12.35 1.03 3.82 利回推移
7811 中本パックス その他製品 8.84 0.92 3.82 利回推移
9507 四国電力 電気・ガス 81.03 0.51 3.82 利回推移
7972 イトーキ その他製品 9.89 0.39 3.81 利回推移
3457 And Doホールディングス 不動産業 7.91 1.26 3.8 利回推移
7483 ドウシシャ 卸売業 9.62 0.72 3.8 利回推移
8058 三菱商事 卸売業 6.75 0.84 3.8 利回推移
8917 ファースト住建 不動産業 6.68 0.43 3.8 利回推移
1860 戸田建設 建設業 11.67 0.69 3.79 利回推移
7212 エフテック 輸送用機器 7.55 0.21 3.79 利回推移
9536 西部ガスホールディングス 電気・ガス 11.38 0.91 3.79 利回推移
1835 東鉄工業 建設業 11.21 0.84 3.78 利回推移
2427 アウトソーシング サービス 8.1 2.27 3.78 利回推移
