2022年8月初め 高配当株ポートフォリオの持ち株詳細と利回りランキング

高配当株ポートフォリオの持ち株詳細と利回りランキングを公開します。毎度の事ですが、ふかっちの持ち株を公開しているのであって、推奨しているのではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。

目次

高配当株ポートフォリオ 詳細

コード 名称 保有数 取引値 購入価格 時価
1847 (株)イチケン 5 1,833 8,975 9,165
1928 積水ハウス(株) 4 2,356 9,448 9,424
1941 (株)中電工 4 2,135 8,672 8,540
2124 JAC Recruitment 3 1,957 4,743 5,871
2169 CDS(株) 3 1,872 4,884 5,616
2393 (株)日本ケアサプライ 6 1,508 8,862 9,048
2914 JT 4 2,388 8,808 9,550
3172 ティーライフ(株) 3 1,350 4,848 4,050
3712 (株)情報企画 1 3,095 2,978 3,095
3817 (株)SRAホールディングス 3 2,936 8,226 8,808
3863 日本製紙(株) 5 965 5,440 4,825
3916 DIT(株) 5 1,444 6,845 7,220
4208 UBE(株) 4 2,076 8,332 8,304
4312 サイバネットシステム(株) 8 960 5,456 7,680
4502 武田薬品工業(株) 5 3,925 18,045 19,625
4725 (株)CAC Holdings 6 1,440 8,376 8,640
4743 (株)アイティフォー 5 826 3,915 4,130
4748 (株)構造計画研究所 1 2,530 2,518 2,530
4767 (株)テー・オー・ダブリュー 21 314 6,741 6,594
4832 JFEシステムズ(株) 2 2,301 4,350 4,602
4845 (株)スカラ 12 746 8,724 8,952
5011 ニチレキ(株) 2 1,393 2,900 2,786
5019 出光興産(株) 2 3,430 4,866 6,860
5020 ENEOSホールディングス(株) 13 512 5,902 6,652
5108 (株)ブリヂストン 1 5,198 3,448 5,198
5214 日本電気硝子(株) 5 2,640 13,215 13,200
5302 日本カーボン(株) 7 4,085 23,765 28,595
5334 日本特殊陶業(株) 7 2,596 13,293 18,172
5857 アサヒホールディングス(株) 2 2,027 3,570 4,054
6306 日工(株) 15 649 9,450 9,735
6445 (株)ジャノメ 9 750 6,327 6,750
6486 イーグル工業(株) 9 1,006 9,162 9,054
6703 OKI 4 766 4,356 3,064
6902 (株)デンソー 1 7,234 7,655 7,234
7148 (株)FPG 6 1,034 4,998 6,204
7186 (株)コンコルディア・FG 11 451 4,763 4,961
7203 トヨタ自動車(株) 5 2,137 8,395 10,685
7261 マツダ(株) 5 1,116 3,745 5,580
7270 (株)SUBARU 3 2,317 6,246 6,951
7995 (株)バルカー 3 2,737 6,618 8,211
8002 丸紅(株) 7 1,233 8,379 8,631
8008 4℃ホールディングス 3 1,808 5,244 5,424
8031 三井物産(株) 2 2,926 4,298 5,851
8053 住友商事(株) 5 1,865 8,725 9,323
8058 三菱商事(株) 2 3,948 5,660 7,896
8096 兼松エレクトロニクス(株) 2 4,175 7,770 8,350
8306 (株)三菱UFJ・FG 11 745 4,719 8,199
8316 (株)三井住友・FG 2 4,107 6,994 8,214
8411 (株)みずほ・FG 6 1,584 9,276 9,501
8591 オリックス(株) 2 2,361 3,746 4,721
8604 野村ホールディングス(株) 10 508 5,043 5,076
9022 東海旅客鉄道(株) 2 15,580 34,470 31,160
9142 九州旅客鉄道(株) 4 2,782 9,876 11,128
9201 日本航空(株) 3 2,314 6,330 6,942
9202 ANAホールディングス(株) 1 2,473 2,519 2,473
9233 アジア航測(株) 7 811 4,998 5,677
9432 日本電信電話(株) 2 3,807 5,100 7,614
9433 KDDI(株) 3 4,292 5,361 12,876
9434 ソフトバンク(株) 6 1,539 7,560 9,231
9513 J−POWER 4 2,242 6,444 8,968
9717 (株)ジャステック 4 1,234 4,308 4,936
9986 蔵王産業(株) 1 1,954 1,379 1,954
合計 309 145,320 450,059 504,360

 

利回りランキング<2022年7月29日の株価に基づく>

コード 名称 取引値 1株配当 受取配当 実質利回 配当利回
2914 JT 2,388 150 600 6.81% 6.28%
9434 ソフトバンク(株) 1,539 86 516 6.83% 5.59%
1847 (株)イチケン 1,833 100 500 5.57% 5.46%
8316 (株)三井住友・FG 4,107 220 440 6.29% 5.36%
5334 日本特殊陶業(株) 2,596 138 966 7.27% 5.32%
8411 (株)みずほ・FG 1,584 80 480 5.17% 5.05%
6486 イーグル工業(株) 1,006 50 450 4.91% 4.97%
5302 日本カーボン(株) 4,085 200 1,400 5.89% 4.90%
1941 (株)中電工 2,135 104 416 4.80% 4.87%
8002 丸紅(株) 1,233 60 420 5.01% 4.87%
8053 住友商事(株) 1,865 90 450 5.16% 4.83%
4845 (株)スカラ 746 36 432 4.95% 4.83%
4208 UBE(株) 2,076 100 400 4.80% 4.82%
2393 (株)日本ケアサプライ 1,508 70 420 4.74% 4.64%
6306 日工(株) 649 30 450 4.76% 4.62%
8008 4℃ホールディングス 1,808 83 249 4.75% 4.59%
4502 武田薬品工業(株) 3,925 180 900 4.99% 4.59%
5214 日本電気硝子(株) 2,640 120 600 4.54% 4.55%
7203 トヨタ自動車(株) 2,137 96 480 5.72% 4.49%
4767 (株)テー・オー・ダブリュー 314 14 294 4.36% 4.46%
7148 (株)FPG 1,034 46 276 5.52% 4.45%
5857 アサヒホールディングス(株) 2,027 90 180 5.04% 4.44%
3817 (株)SRAホールディングス 2,936 130 390 4.74% 4.43%
7995 (株)バルカー 2,737 120 360 5.44% 4.38%
8604 野村ホールディングス(株) 508 22 220 4.36% 4.33%
5020 ENEOSホールディングス(株) 512 22 286 4.85% 4.30%
8306 (株)三菱UFJ・FG 745 32 352 7.46% 4.29%
7186 (株)コンコルディア・FG 451 19 209 4.39% 4.21%
4725 (株)CAC Holdings 1,440 60 360 4.30% 4.17%
3863 日本製紙(株) 965 40 200 3.68% 4.15%
8031 三井物産(株) 2,926 120 240 5.58% 4.10%
9717 (株)ジャステック 1,234 50 200 4.64% 4.05%
1928 積水ハウス(株) 2,356 94 376 3.98% 3.99%
4748 (株)構造計画研究所 2,530 100 100 3.97% 3.95%
6703 OKI 766 30 120 2.75% 3.92%
3172 ティーライフ(株) 1,350 52 156 3.22% 3.85%
2124 JAC Recruitment 1,957 75 225 4.74% 3.83%
8058 三菱商事(株) 3,948 150 300 5.30% 3.80%
8096 兼松エレクトロニクス(株) 4,175 155 310 3.99% 3.71%
4832 JFEシステムズ(株) 2,301 85 170 3.91% 3.69%
4743 (株)アイティフォー 826 30 150 3.83% 3.63%
8591 オリックス(株) 2,361 85.6 171 4.57% 3.63%
9513 J−POWER 2,242 80 320 4.97% 3.57%
5019 出光興産(株) 3,430 120 240 4.93% 3.50%
9986 蔵王産業(株) 1,954 68 68 4.93% 3.48%
9142 九州旅客鉄道(株) 2,782 93 372 3.77% 3.34%
6445 (株)ジャノメ 750 25 225 3.56% 3.33%
5108 (株)ブリヂストン 5,198 170 170 4.93% 3.27%
5011 ニチレキ(株) 1,393 45 90 3.10% 3.23%
9233 アジア航測(株) 811 26 182 3.64% 3.21%
9432 日本電信電話(株) 3,807 120 240 4.71% 3.15%
9433 KDDI(株) 4,292 135 405 7.55% 3.15%
7261 マツダ(株) 1,116 35 175 4.67% 3.14%
2169 CDS(株) 1,872 58 174 3.56% 3.10%
4312 サイバネットシステム(株) 960 29.6 237 4.34% 3.08%
3712 (株)情報企画 3,095 90 90 3.02% 2.91%
3916 DIT(株) 1,444 40 200 2.92% 2.77%
6902 (株)デンソー 7,234 180 180 2.35% 2.49%
7270 (株)SUBARU 2,317 56 168 2.69% 2.42%
9022 東海旅客鉄道(株) 15,580 130 260 0.75% 0.83%
9201 日本航空(株) 2,314 0 0 0.00% 0.00%
9202 ANAホールディングス(株) 2,473 0 0 0.00% 0.00%
合計 145,320 20,010 4.45% 3.97%

 

まとめ

短期の目標として、時価の配当利回りが「3.75%」を上回る株を10,000円まで買付

して行きます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次