2022年8月初めの資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。
目次
資産全体
株への投資を増やして行く予定です。
株式
国内株式(高配当株)
コード | 名称 | 業種 | 保有数 |
1847 | (株)イチケン | 建設業 | 5 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 |
1941 | (株)中電工 | 建設業 | 4 |
2124 | JAC Recruitment | サービス業 | 3 |
2169 | CDS(株) | サービス業 | 3 |
2393 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 6 |
2914 | JT | 食料品 | 4 |
3172 | ティーライフ(株) | 小売業 | 3 |
3712 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 |
3863 | 日本製紙(株) | パルプ・紙 | 5 |
3916 | DIT(株) | 情報・通信 | 5 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 4 |
4312 | サイバネットシステム(株) | 情報・通信 | 8 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 |
4725 | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 6 |
4743 | (株)アイティフォー | 情報・通信 | 5 |
4748 | (株)構造計画研究所 | 情報・通信 | 1 |
4767 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 21 |
4832 | JFEシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 12 |
5011 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 2 |
5019 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 2 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 13 |
5108 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 |
5214 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 5 |
5302 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
6306 | 日工(株) | 機械 | 15 |
6445 | (株)ジャノメ | 機械 | 9 |
6486 | イーグル工業(株) | 機械 | 9 |
6703 | OKI | 電気機器 | 4 |
6902 | (株)デンソー | 輸送用機器 | 1 |
7148 | (株)FPG | 証券業 | 6 |
7186 | (株)コンコルディア・FG | 銀行業 | 11 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 5 |
7261 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 5 |
7270 | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 3 |
7995 | (株)バルカー | 化学 | 3 |
8002 | 丸紅(株) | 卸売業 | 7 |
8008 | 4℃ホールディングス | 小売業 | 3 |
8031 | 三井物産(株) | 卸売業 | 2 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 5 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 2 |
8096 | 兼松エレクトロニクス(株) | 情報・通信 | 2 |
8306 | (株)三菱UFJ・FG | 銀行業 | 11 |
8316 | (株)三井住友・FG | 銀行業 | 2 |
8411 | (株)みずほ・FG | 銀行業 | 6 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 2 |
8604 | 野村ホールディングス(株) | 証券業 | 10 |
9022 | 東海旅客鉄道(株) | 陸運業 | 2 |
9142 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 |
9201 | 日本航空(株) | 空運業 | 3 |
9202 | ANAホールディングス(株) | 空運業 | 1 |
9233 | アジア航測(株) | 空運業 | 7 |
9432 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 2 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
9434 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 6 |
9513 | J−POWER | 電気・ガス業 | 4 |
9717 | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 |
9986 | 蔵王産業(株) | 卸売業 | 1 |
合計 | 309 |
*銘柄コードをクリックするとYahoo!ファイナンスのデータに移動します。
無配だったトヨタ自動車も復配しました。データとしては、2021年度の配当金を入力して
います。
国内REIT
コード | 名称 | 保有数 | 購入価格 | 時価 | 損益 | |
1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数 | 2 | 1,851.50 | 3,703 | 4,354 | 651 |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 2 | 1,752 | 3,504 | 4,116 | 612 |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 2 | 1,777 | 3,554 | 4,170 | 616 |
米国ETF
投資信託
売り
なし
買い
丸紅、テー・オー・ダブリュー、アイティフォー、DIT、日本製紙、積水ハウス、
まとめ
自作高配当利回りポートフォリオ銘柄を、時価8,000円まで上げるように買っています。
それに反して、米国ETFは全く買付していません。
コメント