2022年上半期の受取配当金の詳細ができました。紹介します。
目次
受取配当金明細
日付 | 社名 | 株式配当金 | 受取累計 |
2022/1/5 | トビラシステム | 26 | 26 |
2022/1/12 | ダイワ上場投信 東証REIT | 22 | 48 |
2022/1/24 | TAKARA&COMPANY | 29 | 77 |
2022/2/16 | One ETF 東証REIT | 25 | 102 |
2022/2/21 | スカラ | 126 | 228 |
2022/2/28 | コムチェア | 9 | 237 |
2022/3/7 | テー・オー・ダブリュー | 84 | 321 |
2022/3/24 | JT | 150 | 471 |
2022/3/24 | ブリジストン | 85 | 556 |
2022/3/18 | NEXT FUNDS 東証REIT | 32 | 588 |
2022/3/25 | JACリクルート | 73 | 661 |
2022/3/28 | CDS | 31 | 692 |
2022/3/30 | 日本カーボン | 700 | 1,392 |
2022/3/30 | CAC | 60 | 1,452 |
2022/3/31 | 日本電気硝子 | 300 | 1,752 |
2022/4/4 | ティーライフ | 78 | 1,830 |
2022/4/4 | プラネット | 21 | 1,851 |
2022/4/12 | ダイワ上場投信 東証REIT | 48 | 1,899 |
2022/5/17 | One ETF 東証REIT | 41 | 1,940 |
2022/5/26 | 竹内製作所 | 68 | 2,008 |
2022/5/26 | ヨンドシーホールディングス | 83 | 2,091 |
2022/5/27 | コンコルディア・FG | 50 | 2,141 |
2022/5/27 | トヨタ自動車 | 140 | 2,281 |
2022/5/30 | アサヒホールディングス | 90 | 2,371 |
2022/5/31 | 兼松エレクトロニクス | 80 | 2,451 |
2022/6/1 | 野村ホールディングス | 42 | 2,493 |
2022/6/2 | ステラケミファ | 36 | 2,529 |
2022/6/2 | 出光興産 | 220 | 2,749 |
2022/6/3 | オリックス | 93 | 2,842 |
2022/6/3 | 日本特殊陶業 | 162 | 3,004 |
2022/6/6 | 丸紅 | 73 | 3,077 |
2022/6/6 | みずほFG | 200 | 3,277 |
2022/6/7 | キョーリン製薬ホールディングス | 66 | 3,343 |
2022/6/7 | アルフレッサ | 27 | 3,370 |
2022/6/8 | SRAホールディングス | 180 | 3,550 |
2022/6/9 | ソフトバンク | 215 | 3,765 |
2022/6/10 | 構造計画研究所 | 20 | 3,785 |
2022/6/16 | 芝浦機械 | 75 | 3,860 |
2022/6/17 | NEXT FUNDS 東証REIT | 39 | 3,899 |
2022/6/20 | コムチェア | 11 | 3,910 |
2022/6/22 | ユー・エス・エス | 37 | 3,947 |
2022/6/22 | 三井物産 | 120 | 4,067 |
2022/6/23 | バルカー | 150 | 4,217 |
2022/6/23 | KDDI | 195 | 4,412 |
2022/6/23 | SUBARU | 56 | 4,468 |
2022/6/24 | 住友商事 | 130 | 4,598 |
2022/6/24 | 九州旅客鉄道 | 372 | 4,970 |
2022/6/27 | 伊藤忠商事 | 126 | 5,096 |
2022/6/27 | 日本電信電話 | 120 | 5,216 |
2022/6/27 | 中電工 | 104 | 5,320 |
2022/6/27 | 日本ケアサプライ | 60 | 5,380 |
2022/6/27 | 蔵王産業 | 46 | 5,426 |
2022/6/27 | 三菱商事 | 158 | 5,584 |
2022/6/27 | マツダ | 80 | 5,664 |
2022/6/28 | リコーリース | 65 | 5,729 |
2022/6/29 | ENEOS | 143 | 5,872 |
2022/6/29 | イチケン | 200 | 6,072 |
2022/6/29 | 電源開発 | 160 | 6,232 |
2022/6/29 | 三井住友 FG | 210 | 6,442 |
2022/6/30 | ニチレキ | 84 | 6,526 |
2022/6/30 | 日本製紙 | 60 | 6,586 |
2022/6/30 | 大日本印刷 | 32 | 6,618 |
2022/6/30 | 村田製作所 | 140 | 6,758 |
2022/6/30 | 沖電気 | 120 | 6,878 |
2022/6/30 | 武田薬品工業 | 450 | 7,328 |
2022/6/30 | UBE | 50 | 7,378 |
2022/6/30 | 三菱UFJFG | 159 | 7,537 |
まとめ
2021年上半期の受取配当金は、4,225円でした。約8割り増しですが、毎月受取金額に
直すと、1,256円にしかなっていません(笑)。
毎月30,000円もらうとすると、1,300万円の国内株式を持っていなければなりません。
まだまだゴールは遠い・・・・。
コメント