コロナ禍が収まる気配がないです。とゆうことは、海外旅行は無理かもしれません。気が早いものですが、2022年の予約の時期が近づきて来ています。予約開始時期に向けて準備が始まりました。
方針
不確定要素が多いので、準備を怠りません(笑)
2022年3月まで、JALのダイヤモンドステータスは延長が決まっているので、2022年
3月までに「JGCプレミア」クリアできる FOP 80,000ポイント獲得が最低限目標です。
「JGCプレミア」獲得であれば、ファーストクラスラウンジも使えます(笑)。
海外旅行ができるか
コロナ禍で、海外旅行がビザ無しで行けるのかどうか、帰ってきて来て14日間の自宅待機に
ならないかどうかの確認が取れない限り、恐怖の国内解脱ルートになります。
ヒルトンのダイヤモンドステータスが維持できるか
「コロナ禍で、2021年に必要な宿泊、滞在、またはベーシスポイントの半分でステータスを獲得
できるように緩和されましかた。また、2020年のすべての宿泊・滞在は、来年に繰り越され、
2021年にステータスをより早くアップグレードできるようになります。」
ルート
〔FLY ON ステイタス会員限定〕”お好きな1カ月間いつでも”JALグループ国内線FLY ON ポイント1.5倍キャンペーンが2021年も継続の前提です。
国内解脱ルート
日付 | 出発地 | 到着地 | 運賃 | 運賃累計 | FOP | FOP累計 | FOP単価 | |
1月15日 | ダイヤモンド初搭乗 | – | ||||||
1月15日 | JALカード初搭乗 | 5,000 | 5,000 | |||||
1月15日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥15,000 | 1,876 | 6,876 | ¥2.2 |
1月15日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥30,000 | 1,876 | 8,752 | ¥3.4 |
1月29日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥45,000 | 1,876 | 10,628 | ¥4.2 |
1月29日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥60,000 | 1,876 | 12,504 | ¥4.8 |
1月29日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥75,000 | 1,876 | 14,380 | ¥5.2 |
1月29日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥90,000 | 1,876 | 16,256 | ¥5.5 |
2月1日 | Tue | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥75,000 | 3,108 | 19,364 | ¥3.9 |
2月1日 | Tue | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥90,000 | 3,108 | 22,472 | ¥4.0 |
2月1日 | Tue | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥105,000 | 3,108 | 25,580 | ¥4.1 |
2月1日 | Tue | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥120,000 | 3,108 | 28,688 | ¥4.2 |
2月5日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥135,000 | 3,108 | 31,796 | ¥4.2 |
2月5日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥150,000 | 3,108 | 34,904 | ¥4.3 |
2月5日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥165,000 | 3,108 | 38,012 | ¥4.3 |
2月5日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥180,000 | 3,108 | 41,120 | ¥4.4 |
2月6日 | Sun | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥195,000 | 3,108 | 44,228 | ¥4.4 |
2月6日 | Sun | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥210,000 | 3,108 | 47,336 | ¥4.4 |
2月12日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥225,000 | 3,108 | 50,444 | ¥4.5 |
2月12日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥240,000 | 3,108 | 53,552 | ¥4.5 |
2月12日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥255,000 | 3,108 | 56,660 | ¥4.5 |
2月13日 | Sun | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥270,000 | 3,108 | 59,768 | ¥4.5 |
2月19日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥285,000 | 3,108 | 62,876 | ¥4.5 |
2月19日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥300,000 | 3,108 | 65,984 | ¥4.5 |
2月19日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥315,000 | 3,108 | 69,092 | ¥4.6 |
2月19日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥330,000 | 3,108 | 72,200 | ¥4.6 |
2月26日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥345,000 | 3,108 | 75,308 | ¥4.6 |
2月26日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥360,000 | 3,108 | 78,416 | ¥4.6 |
2月26日 | Sat | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥375,000 | 3,108 | 81,524 | ¥4.6 |
2月26日 | Sat | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥390,000 | 3,108 | 84,632 | ¥4.6 |
*全て特便航空券
クアラルンプール(マレーシア)タッチ解脱ルート
日付 | 出発地 | 到着地 | 運賃 | 運賃累計 | FOP | FOP累計 | FOP単価 | |
2月1日 | ダイヤモンド初搭乗 | – | ||||||
2月1日 | JALカード初搭乗 | 5,000 | 5,000 | |||||
2月1日 | Tue | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥15,000 | 3,108 | 8,108 | ¥1.9 |
2月1日 | Tue | 那覇 | 羽田 | ¥142,000 | ¥157,000 | 3,552 | 11,660 | ¥13.5 |
2月2日 | Wed | 成田 | KUL | ¥157,000 | 5,407 | 17,067 | ¥9.2 | |
2月3日 | Thu | KUL | 成田 | ¥96,000 | ¥253,000 | 5,407 | 22,474 | ¥11.3 |
2月6日 | Sun | 羽田 | 石垣 | ¥253,000 | 4,272 | 26,746 | ¥9.5 | |
2月6日 | Sun | 石垣 | 羽田 | ¥253,000 | 4,272 | 31,018 | ¥8.2 | |
2月12日 | Sat | 成田 | KUL | ¥253,000 | 5,407 | 36,425 | ¥6.9 | |
2月12日 | Sat | KUL | 成田 | ¥96,000 | ¥349,000 | 5,407 | 41,832 | ¥8.3 |
2月16日 | Wed | 羽田 | 石垣 | ¥349,000 | 4,272 | 46,104 | ¥7.6 | |
3月16日 | Wed | 石垣 | 羽田 | ¥349,000 | 4,272 | 50,376 | ¥6.9 | |
2月19日 | Sat | 成田 | KUL | ¥349,000 | 5,407 | 55,783 | ¥6.3 | |
2月20日 | Sun | KUL | 成田 | ¥96,000 | ¥445,000 | 5,407 | 61,190 | ¥7.3 |
2月21日 | Mon | 羽田 | 石垣 | ¥445,000 | 4,272 | 65,462 | ¥6.8 | |
2月21日 | Mon | 石垣 | 羽田 | ¥445,000 | 4,272 | 69,734 | ¥6.4 | |
2月26日 | Sat | 羽田 | KUL | ¥445,000 | 5,407 | 75,141 | ¥5.9 | |
2月26日 | Sat | KUL | 羽田 | ¥445,000 | 5,408 | 80,549 | ¥5.5 | |
3月27日 | Sun | 羽田 | 那覇 | ¥445,000 | 3,552 | 84,101 | ¥5.3 | |
2月27日 | Sun | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥460,000 | 3,108 | 87,209 | ¥5.3 |
*96,000円は海外発券航空券
シンガポールタッチ解脱ルート
日付 | 出発地 | 到着地 | 運賃 | 運賃累計 | FOP | FOP累計 | FOP単価 | |
3月1日 | ダイヤモンド初搭乗 | – | ||||||
3月1日 | JALカード初搭乗 | 5,000 | 5,000 | |||||
2月1日 | Tue | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥15,000 | 3,108 | 8,108 | ¥1.9 |
2月1日 | Tue | 那覇 | 羽田 | ¥134,500 | ¥149,500 | 3,552 | 11,660 | ¥12.8 |
2月2日 | Wed | 成田 | SIN | ¥149,500 | 5,368 | 17,028 | ¥8.8 | |
2月2日 | Wed | SIN | 成田 | ¥165,000 | ¥314,500 | 5,368 | 22,396 | ¥14.0 |
2月5日 | Sat | 羽田 | 石垣 | ¥314,500 | 4,272 | 26,668 | ¥11.8 | |
2月5日 | Sat | 石垣 | 羽田 | ¥314,500 | 4,272 | 30,940 | ¥10.2 | |
2月12日 | Sat | 成田 | SIN | ¥314,500 | 5,368 | 36,308 | ¥8.7 | |
2月12日 | Sat | SIN | 成田 | ¥165,000 | ¥479,500 | 5,368 | 41,676 | ¥11.5 |
2月16日 | Wed | 羽田 | 石垣 | ¥479,500 | 4,272 | 45,948 | ¥10.4 | |
2月16日 | Wed | 石垣 | 羽田 | ¥479,500 | 4,272 | 50,220 | ¥9.5 | |
2月19日 | Sat | 成田 | SIN | ¥479,500 | 5,368 | 55,588 | ¥8.6 | |
2月19日 | Sat | SIN | 成田 | ¥165,000 | ¥644,500 | 5,368 | 60,956 | ¥10.6 |
2月21日 | Mon | 羽田 | 石垣 | ¥644,500 | 4,272 | 65,228 | ¥9.9 | |
2月21日 | Mon | 石垣 | 羽田 | ¥644,500 | 4,272 | 69,500 | ¥9.3 | |
2月26日 | Sat | 羽田 | SIN | ¥644,500 | 5,368 | 74,868 | ¥8.6 | |
2月26日 | Sat | SIN | 羽田 | ¥644,500 | 5,368 | 80,236 | ¥8.0 | |
2月27日 | Sun | 羽田 | 那覇 | ¥644,500 | 3,552 | 83,788 | ¥7.7 | |
2月27日 | Sun | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥659,500 | 3,108 | 86,896 | ¥7.6 |
*165,000円は海外発券航空券
シドニータッチ(オーストラリア)解脱ルート
日付 | 出発地 | 到着地 | 運賃 | 運賃累計 | FOP | FOP累計 | FOP単価 | |
2月1日 | ダイヤモンド初搭乗 | – | ||||||
2月1日 | JALカード初搭乗 | 5,000 | 5,000 | |||||
2月1日 | Tue | 羽田 | 那覇 | ¥15,000 | ¥15,000 | 3,108 | 8,108 | ¥1.9 |
2月1日 | Tue | 那覇 | 羽田 | ¥175,200 | ¥190,200 | 3,552 | 11,660 | ¥16.3 |
2月2日 | Wed | 成田 | SYD | ¥190,200 | 7,695 | 19,355 | ¥9.8 | |
2月2日 | Wed | SYD | 成田 | ¥135,000 | ¥325,200 | 7,695 | 27,050 | ¥12.0 |
2月6日 | Sun | 羽田 | 石垣 | ¥325,200 | 4,272 | 31,322 | ¥10.4 | |
2月6日 | Sun | 石垣 | 羽田 | ¥325,200 | 4,272 | 35,594 | ¥9.1 | |
2月12日 | Sat | 成田 | SYD | ¥325,200 | 7,695 | 43,289 | ¥7.5 | |
2月12日 | Sat | SYD | 成田 | ¥135,000 | ¥460,200 | 7,695 | 50,984 | ¥9.0 |
2月19日 | Sat | 羽田 | 石垣 | ¥460,200 | 4,272 | 55,256 | ¥8.3 | |
2月19日 | Sat | 石垣 | 羽田 | ¥460,200 | 4,272 | 59,528 | ¥7.7 | |
2月26日 | Sat | 成田 | SYD | ¥460,200 | 7,695 | 67,223 | ¥6.8 | |
2月26日 | Sat | SYD | 羽田 | ¥460,200 | 7,695 | 74,918 | ¥6.1 | |
2月28日 | Mon | 羽田 | 那覇 | ¥460,200 | 3,552 | 78,470 | ¥5.9 | |
2月28日 | Mon | 那覇 | 羽田 | ¥15,000 | ¥475,200 | 3,108 | 81,578 | ¥5.8 |
*運賃135,000円は海外発券航空券
まとめ
費用を考えれば、国内解脱ルート。海外旅行するなら、シドニーかクアランプール。
来年の予約時期、2月末まで待たないとなんとも言えないです。できればシドニータッチが
楽で良いかと思っています。
コメント