こびと株さんがランキングを出すのが遅いので、独自で、「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのサイトから分析ツールをダウンロードして高配当株を抽出してみました。
目次
高配当株ランキング
抽出の方法
- 配当利回り3.7%以上
- 配当性向 50%以下
- 営業利益 プラス
- 3年平均 営業利益 プラス
*取引値及び配当利回りは2021年10月7日現在
コード | 名称 | 業種 | 市場 | 取引値 | 1株配当 | 配当利回り | 年初来高値 | 25日移動平均乖離率 |
8103 | 明和産業(株) | 卸売業 | 東証1部 | 757 | 115.00円 | 15.19% | 1,400 | -26.36% |
9101 | 日本郵船(株) | 海運業 | 東証1部 | 7,790 | 700.00円 | 8.99% | 11,300 | -17.01% |
6445 | (株)ジャノメ | 機械 | 東証1部 | 726 | 40.00円 | 5.51% | 980 | -1.87% |
8737 | (株)あかつき本社 | 証券業 | 東証2部 | 374 | 19.00円 | 5.08% | 412 | -1.22% |
8869 | 明和地所(株) | 不動産業 | 東証1部 | 611 | 30.00円 | 4.91% | 784 | -0.80% |
8903 | (株)サンウッド | 不動産業 | 東証JQS | 544 | 25.00円 | 4.60% | 633 | 0.74% |
8133 | 伊藤忠エネクス(株) | 卸売業 | 東証1部 | 1,009 | 46.00円 | 4.56% | 1,176 | -1.40% |
3023 | ラサ商事(株) | 卸売業 | 東証1部 | 919 | 42.00円 | 4.57% | 976 | -2.14% |
9422 | コネクシオ(株) | 情報・通信 | 東証1部 | 1,502 | 70.00円 | 4.66% | 1,678 | -4.55% |
3948 | 光ビジネスフォーム(株) | パルプ・紙 | 東証JQS | 517 | 23.00円 | 4.45% | 570 | 0.19% |
5857 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 東証1部 | 2,024 | 90.00円 | 4.45% | 2,425 | -6.62% |
9119 | 飯野海運(株) | 海運業 | 東証1部 | 534 | 23.00円 | 4.31% | 620 | -2.28% |
9880 | イノテック(株) | 卸売業 | 東証1部 | 1,300 | 60.00円 | 4.62% | 1,527 | -9.12% |
1413 | (株)ヒノキヤグループ | 建設業 | 東証1部 | 2,182 | 100.00円 | 4.58% | 2,742 | -6.92% |
5602 | (株)栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 東証1部 | 1,656 | 70.00円 | 4.23% | 1,918 | -1.50% |
7812 | (株)クレステック | その他製品 | 東証2部 | 1,300 | 58.00円 | 4.46% | 1,450 | -2.62% |
7505 | 扶桑電通(株) | 卸売業 | 東証2部 | 1,400 | 65.50円 | 4.68% | 1,880 | -10.96% |
9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 | 東証1部 | 436 | 18.00円 | 4.13% | 519 | 0.72% |
3467 | アグレ都市デザイン(株) | 不動産業 | 東証1部 | 1,407 | 53.00円 | 3.77% | 更新1,429 | 25.31% |
2730 | (株)エディオン | 小売業 | 東証1部 | 1,079 | 44.00円 | 4.08% | 1,326 | 0.14% |
9511 | 沖縄電力(株) | 電気・ガス業 | 東証1部 | 1,452 | 60.00円 | 4.13% | 1,624 | -0.40% |
1861 | (株)熊谷組 | 建設業 | 東証1部 | 2,872 | 120.00円 | 4.18% | 3,295 | 2.28% |
4544 | H.U.グループホールディングス(株) | サービス業 | 東証1部 | 2,854 | 125.00円 | 4.38% | 3,770 | -10.10% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 東証1部 | 2,779 | 120.00円 | 4.32% | 3,100 | -4.59% |
1939 | (株)四電工 | 建設業 | 東証1部 | 1,677 | 70.00円 | 4.17% | 1,890 | -4.55% |
1419 | タマホーム(株) | 建設業 | 東証1部 | 2,511 | 110.00円 | 4.38% | 3,245 | -8.61% |
1929 | 日特建設(株) | 建設業 | 東証1部 | 714 | 29.00円 | 4.06% | 872 | -2.62% |
3465 | ケイアイスター不動産(株) | 不動産業 | 東証1部 | 5,330 | 230.00円 | 4.32% | 6,570 | -5.27% |
8098 | 稲畑産業(株) | 卸売業 | 東証1部 | 1,658 | 70.00円 | 4.22% | 1,876 | -5.50% |
7593 | VTホールディングス(株) | 小売業 | 東証1部 | 512 | 22.00円 | 4.30% | 595 | -9.67% |
6369 | トーヨーカネツ(株) | 機械 | 東証1部 | 2,625 | 105.00円 | 4.00% | 2,939 | -0.28% |
8203 | (株)MrMaxHD | 小売業 | 東証1部 | 652 | 27.00円 | 4.14% | 860 | -3.08% |
9028 | (株)ゼロ | 陸運業 | 東証2部 | 1,233 | 47.80円 | 3.88% | 1,520 | 0.20% |
7425 | 初穂商事(株) | 卸売業 | 東証JQS | 1,710 | 65.00円 | 3.80% | 1,901 | 6.14% |
7673 | ダイコー通産(株) | 卸売業 | 東証1部 | 1,166 | 48.00円 | 4.12% | 1,854 | -7.00% |
6379 | レイズネクスト(株) | 建設業 | 東証1部 | 1,200 | 47.00円 | 3.92% | 1,288 | 0.05% |
1882 | 東亜道路工業(株) | 建設業 | 東証1部 | 4,680 | 180.00円 | 3.85% | 4,805 | 0.76% |
3241 | (株)ウィル | 不動産業 | 東証2部 | 370 | 14.50円 | 3.92% | 412 | 1.07% |
7905 | 大建工業(株) | その他製品 | 東証1部 | 2,228 | 90.00円 | 4.04% | 2,545 | -6.67% |
4312 | サイバネットシステム(株) | 情報・通信 | 東証1部 | 622 | 24.64円 | 3.96% | 1,035 | -7.62% |
9788 | (株)ナック | サービス業 | 東証1部 | 970 | 37.00円 | 3.81% | 1,046 | 0.16% |
9502 | 中部電力(株) | 電気・ガス業 | 東証1部 | 1,314 | 50.00円 | 3.81% | 1,478 | -2.18% |
7464 | セフテック(株) | 卸売業 | 東証JQS | 8,260 | 320.00円 | 3.87% | 9,670 | -1.72% |
3320 | クロスプラス(株) | 卸売業 | 東証2部 | 795 | 30.00円 | 3.77% | 1,415 | -6.27% |
9509 | 北海道電力(株) | 電気・ガス業 | 東証1部 | 544 | 20.00円 | 3.68% | 562 | 1.80% |
3244 | サムティ(株) | 不動産業 | 東証1部 | 2,265 | 90.00円 | 3.97% | 2,431 | -3.23% |
2892 | 日本食品化工(株) | 食料品 | 東証2部 | 1,737 | 65.00円 | 3.74% | 2,070 | -3.28% |
6718 | アイホン(株) | 電気機器 | 東証1部 | 2,359 | 88.00円 | 3.73% | 2,646 | 0.43% |
8002 | 丸紅(株) | 卸売業 | 東証1部 | 917.8 | 34.00円 | 3.70% | 1,039 | -0.28% |
6694 | (株)ズーム | 電気機器 | 東証JQS | 2,767 | 102.00円 | 3.69% | 4,610 | -1.89% |
まとめ
不動産と建設を外して、様子見株に入れるか考えようと思っています。
「高配当・増配株で目指せFIRE」さんのサイトはこちらから👇
コメント