
2021年8月初めの資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。分析は明日!
目次
資産全体
資産総額
CFDでの損失が出ています。減らしてしまいました。
資産詳細
CFDに投資した結果が現金に現れています。6月に現金化した投資信託の減少⇒現金増加が
なくなってしまいました。
しかし、株式、投資信託の上昇によって資産の減少幅は抑えられました。
株式
国内株式
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
| 1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 1 |
| 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 1 |
| 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 1 |
| 2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 1 |
| 2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 |
| 2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 1 |
| 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 1 |
| 2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 1 |
| 3172 | 東証1部 | ティーライフ(株) | 卸・小売業 | 3 |
| 3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
| 3817 | 東証1部 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 2 |
| 3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 | 1 |
| 4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1 |
| 4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 | 1 |
| 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
| 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 2 |
| 4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 2 |
| 4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 1 |
| 4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 7 |
| 4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 情報・通信 | 1 |
| 5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
| 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
| 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 12 |
| 5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 |
| 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 4 |
| 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
| 5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
| 6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 1 |
| 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 2 |
| 6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1 |
| 6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 2 |
| 6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 3 |
| 6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 2 |
| 7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 1 |
| 7186 | 東証1部 | (株)コンコルディアFG | 金融業 | 5 |
| 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 1 |
| 7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 3 |
| 7270 | 東証1部 | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 2 |
| 7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 5 |
| 7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 1 |
| 7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 |
| 7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 1 |
| 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
| 8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 | 1 |
| 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 金融業 | 3 |
| 8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 | 1 |
| 8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 | 2 |
| 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 | 1 |
| 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
| 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 | 11 |
| 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 | 1 |
| 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 | 5 |
| 8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 | 1 |
| 9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 | 4 |
| 9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 | 3 |
| 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 | 1 |
| 9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 | 2 |
| 9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 1 |
| 9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
| 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5 |
| 9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 1 |
| 9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 | 1 |
| 合計 | 142 | |||
購入
SRAホールディングス、ティライフ
売却
なし
株式分割
なし
国内REIT
| コード | 市場 | 名称 | 保有数 | 購入単価 | 購入価格 | 時価 | 損益 | 損益率 |
| 1343 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証REIT | 2 | 1,852 | 3,703 | 4,656 | 953 | 25.74% |
| 2556 | 東証ETF | One ETF 東証REIT指数 | 2 | 1,716 | 3,431 | 4,404 | 973 | 28.36% |
| 1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 2 | 1,777 | 3,554 | 4,452 | 898 | 25.27% |
| 合計 | 6 | 5,344 | 10,688 | 13,512 | 2,824 | 26.42% | ||
米国ETF
| 銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益 |
| コード・市場 | 円換算額 | 円換算額 | 円換算額 | 円換算評価額 | 円換算評価損益 | |
| 金額% | ||||||
| SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | 18.04USD | 9 | 17.66USD | 158.94USD | 162.36USD | +3.42USD |
| GLDM NYSEArca | 1,976円 | 0 | 1,936円 | 17,424円 | 17,788円 | +364円 |
| iシェアーズ シルバー トラスト | 23.63USD | 20 | 24.12USD | 482.40USD | 472.60USD | -9.80USD |
| SLV NYSEArca | 2,588円 | 0 | 2,574円 | 51,480円 | 51,778円 | +298円 |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 39.50USD | 10 | 33.76USD | 337.60USD | 395.00USD | +57.40USD |
| SPYD NYSEArca | 4,327円 | 0 | 3,573円 | 35,730円 | 43,276円 | +7,546円 |
| iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 149.52USD | 3 | 139.48USD | 418.44USD | 448.56USD | +30.12USD |
| TLT NASDAQ | 16,381円 | 0 | 15,369円 | 46,107円 | 49,144円 | +3,037円 |
| バンガード 米国増配株式ETF | 159.72USD | 2 | 138.52USD | 277.04USD | 319.44USD | +42.40USD |
| VIG NYSEArca | 17,498円 | 0 | 14,435円 | 28,870円 | 34,997円 | +6,127円 |
| バンガード トータルストックマーケットETF | 226.69USD | 1 | 208.31USD | 208.31USD | 226.69USD | +18.38USD |
| VTI NYSEArca | 24,836円 | 0 | 22,166円 | 22,166円 | 24,836円 | +2,670円 |
| 各国通貨単位合計 | 2024.65 | 141.92 | ||||
| 円換算額合計 | 221,819 | 20,042 | ||||
国内投資信託
| 銘柄 | 保有 | 平均取得額 | 現在値 | 時価評価額 | 差益 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 29,403 | ¥13,877.00 | ¥18,065 | ¥53,117 | ¥12,314 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 5,983 | ¥16,714.02 | ¥16,777 | ¥10,038 | ¥38 |
| SBI-SBI/V/S&P500インデックスファンド | 53,667 | ¥12,224.00 | ¥15,390 | ¥82,594 | ¥16,991 |
| レオスーひふみプラス | 2,513 | ¥47,752.00 | ¥50,307 | ¥12,642 | ¥642 |
| セゾン・ヴァンガードグローバルバランスファンド | ¥30,000.00 | ¥32,231 | ¥2,231 | ||
| 合計 | ¥190,621 | ¥32,216 |
まとめ
CFDの損失の割には、資産の減少は少なくて済みました(笑)。痛みは小さかった。

コメント