2021年8月初めの資産公開 その2

 

昨日は資産全体と保有資産を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。

目次

配当利回り

コード 市場 名称 業種 保有数 配当利回り
9434 東証1部 ソフトバンク(株) 情報・通信 5 7.12%
2914 東証1部 JT 食料品 1 6.59%
8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 金融業 1 6.46%
8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融業 11 6.31%
5302 東証1部 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 7 5.91%
1847 東証1部 (株)イチケン 建設業 1 5.80%
8591 東証1部 オリックス(株) 金融業 1 5.70%
5019 東証1部 出光興産(株) 石油・石炭製品 1 5.55%
2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 1 5.34%
8002 東証1部 丸紅(株) 卸・小売業 1 5.33%
8053 東証1部 住友商事(株) 卸・小売業 1 5.31%
7995 東証1部 (株)バルカー 化学 1 5.30%
5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 2 5.04%
9432 東証1部 日本電信電話(株) 情報・通信 1 4.90%
9513 東証1部 J−POWER 電気・ガス業 1 4.90%
8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 金融業 5 4.85%
5020 東証1部 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 12 4.85%
6486 東証1部 イーグル工業(株) 機械 2 4.78%
8008 東証1部 4℃ホールディングス 卸・小売業 1 4.76%
1941 東証1部 (株)中電工 建設業 1 4.75%
8058 東証1部 三菱商事(株) 卸・小売業 2 4.74%
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 2 4.73%
9433 東証1部 KDDI(株) 情報・通信 3 4.49%
4845 東証1部 (株)スカラ 情報・通信 1 4.47%
3817 東証1部 (株)SRAホールディングス 情報・通信 2 4.45%
8031 東証1部 三井物産(株) 卸・小売業 2 4.19%
5214 東証1部 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 4 4.08%
4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 1 4.02%
7186 東証1部 (株)コンコルディアFG 金融業 5 4.00%
4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 7 3.96%
9986 東証1部 蔵王産業(株) 卸・小売業 1 3.84%
5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 1 3.82%
9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 運送業 4 3.77%
2169 東証1部 CDS(株) サービス業 1 3.66%
6104 東証1部 芝浦機械(株) 機械 2 3.40%
7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 1 3.38%
6087 東証1部 (株)アビスト サービス業 1 3.24%
7148 東証1部 (株)FPG 金融業 1 3.08%
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸・小売業 2 3.03%
2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ サービス業 1 2.99%
4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス サービス業 1 2.98%
7912 東証1部 大日本印刷(株) その他製品 1 2.90%
2391 東証JQS (株)プラネット サービス業 1 2.89%
6703 東証1部 OKI 電気機器 3 2.77%
3172 東証1部 ティーライフ(株) 卸・小売業 3 2.74%
2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸・小売業 1 2.74%
3712 東証2部 (株)情報企画 情報・通信 1 2.69%
4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 医薬品 2 2.66%
7270 東証1部 (株)SUBARU 輸送用機器 2 2.53%
5011 東証1部 ニチレキ(株) 石油・石炭製品 1 2.43%
7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 3 2.32%
6432 東証1部 (株)竹内製作所 機械 1 1.88%
6981 東証1部 (株)村田製作所 電気機器 2 1.83%
4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1 1.48%
3844 東証1部 コムチュア(株) 情報・通信 1 1.19%
4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 情報・通信 2 0.79%
9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 運送業 2 0.75%
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 1 0.00%
7746 東証JQS 岡本硝子(株) 精密機器 5 0.00%
8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 金融業 3 0.00%
9201 東証1部 日本航空(株) 運送業 3 0.00%
9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 運送業 1 0.00%
合計 142 3.38%

業種別配当利回り

業種 保有数 購入価格 時価 時価構成比 受取配当金 配当金構成比 配当利回り
輸送用機器 集計 6 14,764  17,303  5.99% 157  1.72% 1.06%
非鉄金属 集計 2 3,570  4,326  1.50% 180  1.97% 5.04%
電気機器 集計 5 16,335  21,140  7.31% 330  3.62% 2.02%
電気・ガス業 集計 1 1,532  1,610  0.56% 75  0.82% 4.90%
その他製品 集計 2 3,925  4,328  1.50% 122  1.34% 3.11%
石油・石炭製品 集計 14 9,174  9,434  3.26% 422  4.63% 4.60%
精密機器 集計 5 1,050  930  0.32% 0.00% 0.00%
食料品 集計 1 1,973  2,140  0.74% 130  1.43% 6.59%
情報・通信 集計 16 31,525  33,774  11.68% 1,325  14.54% 4.20%
サービス業 集計 13 13,177  13,533  4.68% 462  5.07% 3.51%
ゴム製品 集計 1 3,403  4,800  1.66% 130  1.43% 3.82%
建設業 集計 2 3,742  4,219  1.46% 194  2.13% 5.18%
金融業 集計 27 21,226  24,135  8.35% 1,047  11.48% 4.93%
機械 集計 5 9,317  10,486  3.63% 303  3.32% 3.25%
ガラス・土石製品 集計 11 34,461  38,600  13.35% 1,840  20.19% 5.34%
化学 集計 3 7,506  7,156  2.48% 240  2.63% 3.20%
卸・小売業 集計 14 28,026  29,246  10.12% 1,062  11.65% 3.79%
運送業 集計 10 53,195  50,983  17.64% 632  6.93% 1.19%
医薬品 集計 4 11,525  10,906  3.77% 464  5.09% 4.03%
合計 142 269,426  289,049  100.00% 9,115  100.00% 3.38%

配当利回りランキング

コード 市場 名称 業種 配当利回り
9434 東証1部 ソフトバンク(株) 情報・通信 7.12%
2914 東証1部 JT 食料品 6.59%
8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 金融業 6.46%
8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融業 6.31%
5302 東証1部 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 5.91%
1847 東証1部 (株)イチケン 建設業 5.80%
8591 東証1部 オリックス(株) 金融業 5.70%
5019 東証1部 出光興産(株) 石油・石炭製品 5.55%
2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 5.34%
8002 東証1部 丸紅(株) 卸・小売業 5.33%
8053 東証1部 住友商事(株) 卸・小売業 5.31%
7995 東証1部 (株)バルカー 化学 5.30%
5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 5.04%
9432 東証1部 日本電信電話(株) 情報・通信 4.90%
9513 東証1部 J−POWER 電気・ガス業 4.90%
8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 金融業 4.85%
5020 東証1部 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 4.85%
6486 東証1部 イーグル工業(株) 機械 4.78%
8008 東証1部 4℃ホールディングス 卸・小売業 4.76%
1941 東証1部 (株)中電工 建設業 4.75%
8058 東証1部 三菱商事(株) 卸・小売業 4.74%
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 4.73%
9433 東証1部 KDDI(株) 情報・通信 4.49%
4845 東証1部 (株)スカラ 情報・通信 4.47%
3817 東証1部 (株)SRAホールディングス 情報・通信 4.45%
8031 東証1部 三井物産(株) 卸・小売業 4.19%
5214 東証1部 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 4.08%
4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 4.02%
7186 東証1部 (株)コンコルディアFG 金融業 4.00%
4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 3.96%
9986 東証1部 蔵王産業(株) 卸・小売業 3.84%
5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 3.82%
9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 運送業 3.77%
2169 東証1部 CDS(株) サービス業 3.66%
6104 東証1部 芝浦機械(株) 機械 3.40%
7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 3.38%
6087 東証1部 (株)アビスト サービス業 3.24%
7148 東証1部 (株)FPG 金融業 3.08%
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸・小売業 3.03%
2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ サービス業 2.99%
4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス サービス業 2.98%
7912 東証1部 大日本印刷(株) その他製品 2.90%
2391 東証JQS (株)プラネット サービス業 2.89%
6703 東証1部 OKI 電気機器 2.77%
3172 東証1部 ティーライフ(株) 卸・小売業 2.74%
2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸・小売業 2.74%
3712 東証2部 (株)情報企画 情報・通信 2.69%
4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 医薬品 2.66%
7270 東証1部 (株)SUBARU 輸送用機器 2.53%
5011 東証1部 ニチレキ(株) 石油・石炭製品 2.43%
7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 2.32%
6432 東証1部 (株)竹内製作所 機械 1.88%
6981 東証1部 (株)村田製作所 電気機器 1.83%
4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1.48%
3844 東証1部 コムチュア(株) 情報・通信 1.19%
4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 情報・通信 0.79%
9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 運送業 0.75%
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.00%
7746 東証JQS 岡本硝子(株) 精密機器 0.00%
8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 金融業 0.00%
9201 東証1部 日本航空(株) 運送業 0.00%
9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 運送業 0.00%
合計 3.38%

まとめ

高橋ダンお勧めの「IG証券」の口座を開設しましたが、先般紹介した通りの失敗に終わり、

短期投資は止めました。8月から高配当株を買い増して行こうと考えています。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次