情報通信業界は注意しています。7月時点での売上ランキングから配当利回りランキングを出してみました。紹介します。
目次
ランキング作成基準
下記の値のうち、営業利益率と配当利回りの平均値ではなくて、中央値を下回る銘柄を削除
しました。
売上高 | 営業利益 | 当期純利益 | 営業利益率 | 純利益率 | ROE | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り | |
平均値 | 93,586 | 11,029 | 16,172 | 12.10% | 9.30% | 12.50% | 162,002 | 76.9倍 | 6.1倍 | 1.10% |
中央値 | 6,694 | 573 | 369 | 9.60% | 7.30% | 11.30% | 14,840 | 24.8倍 | 3.0倍 | 0.80% |
配当利回りランキング
順位 | コード | 会社名 | 営業利益 | 当期純利益 | 営業利益率 | 純利益率 | PER | PBR | 配当利回り |
1位 | 9434 | ソフトバンク | 970,770 | 491,287 | 18.60% | 9.40% | 13.6倍 | 4.5倍 | 5.90% |
2位 | 3817 | SRAHD | 5,026 | 3,073 | 12.80% | 7.80% | 11.1倍 | 1.5倍 | 4.50% |
3位 | 9412 | スカパーJSATHD | 19,151 | 13,345 | 13.70% | 9.60% | 9.3倍 | 0.5倍 | 4.40% |
4位 | 9640 | セゾン情報システムズ | 2,989 | 2,460 | 13.30% | 10.90% | 16.8倍 | 2.4倍 | 4.30% |
5位 | 7844 | マーベラス | 4,414 | 3,265 | 17.30% | 12.80% | – | 1.8倍 | 4.17% |
6位 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 10,870 | 7,382 | 16.60% | 11.30% | 13.3倍 | 1.8倍 | 3.90% |
7位 | 9432 | 日本電信電話 | 1,671,391 | 916,181 | 14.00% | 7.70% | 9.6倍 | 1.4倍 | 3.80% |
8位 | 9717 | ジャステック | 2,066 | 1,470 | 11.80% | 8.40% | 14.8倍 | 1.3倍 | 3.80% |
9位 | 9433 | KDDI | 1,037,395 | 651,496 | 19.50% | 12.30% | 12.0倍 | 1.6倍 | 3.60% |
10位 | 4748 | 構造計画研究所 | 1,855 | 1,204 | 13.80% | 9.00% | 12.0倍 | 2.3倍 | 3.60% |
11位 | 9446 | サカイHD | 1,504 | 770 | 9.80% | 5.00% | 12.4倍 | 1.9倍 | 3.60% |
12位 | 4312 | サイバネットシステム | 2,877 | 1,561 | 13.30% | 7.20% | – | 1.5倍 | 3.50% |
13位 | 4832 | JFEシステムズ | 4,666 | 3,085 | 10.00% | 6.60% | 8.7倍 | 1.3倍 | 3.50% |
14位 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 14,450 | 10,522 | 19.50% | 14.20% | 13.4倍 | 1.5倍 | 3.30% |
15位 | 9687 | KSK | 1,807 | 1,533 | 10.30% | 8.70% | 10.4倍 | 1.1倍 | 3.30% |
16位 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 8,867 | 5,535 | 16.60% | 10.40% | 15.4倍 | 3.8倍 | 3.20% |
17位 | 7860 | エイベックス | -6,278 | 12,831 | – | 15.70% | – | 1.2倍 | 3.10% |
18位 | 9799 | 旭情報サービス | 1,210 | 843 | 9.90% | 6.90% | 11.7倍 | 1.1倍 | 3.10% |
19位 | 3668 | コロプラ | 12,250 | 7,977 | 27.10% | 17.70% | – | 1.4倍 | 3.00% |
20位 | 3834 | 朝日ネット | 1,690 | 1,301 | 14.90% | 11.50% | 14.2倍 | 1.8倍 | 2.90% |
21位 | 4743 | アイティフォー | 2,186 | 1,683 | 13.40% | 10.30% | 13.6倍 | 1.5倍 | 2.90% |
22位 | 3763 | プロシップ | 1,719 | 1,192 | 32.10% | 22.30% | 16.5倍 | 2.2倍 | 2.80% |
23位 | 4762 | エックスネット | 694 | 576 | 13.80% | 11.40% | 15.6倍 | 1.2倍 | 2.80% |
24位 | 3712 | 情報企画 | 1,116 | 773 | 36.80% | 25.50% | 12.5倍 | 2.1倍 | 2.70% |
25位 | 4644 | イマジニア | 1,423 | 1,021 | 19.80% | 14.20% | 11.8倍 | 1.0倍 | 2.70% |
26位 | 4746 | 東計電算 | 2,903 | 2,506 | 18.30% | 15.80% | 15.5倍 | 1.6倍 | 2.60% |
27位 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 3,463 | 1,781 | 15.40% | 7.90% | 20.6倍 | 2.0倍 | 2.60% |
28位 | 9692 | シーイーシー | 5,048 | 4,036 | 10.50% | 8.40% | 15.6倍 | 1.6倍 | 2.50% |
29位 | 9759 | NSD | 9,842 | 6,373 | 14.90% | 9.60% | 21.4倍 | 3.0倍 | 2.40% |
30位 | 9928 | ミロク情報サービス | 4,526 | 2,654 | 13.30% | 7.80% | 20.2倍 | 2.4倍 | 2.40% |
31位 | 9435 | 光通信 | 69,257 | 54,614 | 12.40% | 9.80% | 15.5倍 | 2.3倍 | 2.40% |
32位 | 9682 | DTS | 10,817 | 7,593 | 12.00% | 8.40% | 16.0倍 | 2.1倍 | 2.40% |
33位 | 2359 | コア | 2,032 | 1,423 | 9.80% | 6.80% | 13.1倍 | 1.7倍 | 2.40% |
34位 | 9438 | エムティーアイ | 2,507 | 506 | 9.60% | 1.90% | – | 2.1倍 | 2.30% |
35位 | 3741 | セック | 1,011 | 727 | 15.50% | 11.20% | 18.0倍 | 2.0倍 | 2.20% |
36位 | 3771 | システムリサーチ | 1,567 | 1,089 | 9.70% | 6.70% | 15.6倍 | 2.6倍 | 2.20% |
37位 | 4722 | フューチャー | 5,235 | 3,795 | 11.80% | 8.60% | 18.4倍 | 2.4倍 | 2.10% |
38位 | 9719 | SCSK | 45,878 | 33,435 | 11.60% | 8.40% | 20.2倍 | 3.0倍 | 2.10% |
39位 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 2,032 | 1,378 | 11.40% | 7.70% | 13.9倍 | 3.0倍 | 2.10% |
40位 | 3666 | テクノスジャパン | 924 | 661 | 11.30% | 8.10% | 17.0倍 | 2.4倍 | 2.10% |
41位 | 3932 | アカツキ | 11,294 | 6,345 | 36.30% | 20.40% | – | 1.4倍 | 2.00% |
42位 | 9746 | TKC | 11,381 | 7,821 | 16.80% | 11.50% | 22.4倍 | 2.2倍 | 2.00% |
43位 | 3964 | オークネット | 3,705 | 1,896 | 15.40% | 7.90% | 15.5倍 | 1.9倍 | 2.00% |
44位 | 4298 | プロトコーポレーション | 5,941 | 4,853 | 9.90% | 8.10% | 9.5倍 | 1.5倍 | 1.90% |
45位 | 7518 | ネットワンシステムズ | 19,673 | 12,321 | 9.70% | 6.10% | 21.3倍 | 4.3倍 | 1.90% |
46位 | 9414 | 日本BS放送 | 2,189 | 1,490 | 19.20% | 13.10% | 13.2倍 | 1.0倍 | 1.80% |
47位 | 4432 | ウイングアーク1st | 3,207 | 2,452 | 17.50% | 13.40% | 16.5倍 | 2.7倍 | 1.80% |
48位 | 7595 | アルゴグラフィックス | 5,639 | 3,961 | 13.00% | 9.10% | 17.1倍 | 2.0倍 | 1.80% |
49位 | 3677 | システム情報 | 1,489 | 1,015 | 11.70% | 7.90% | 20.9倍 | 5.2倍 | 1.76% |
50位 | 4800 | オリコン | 1,058 | 860 | 26.30% | 21.30% | 16.1倍 | 3.8倍 | 1.70% |
51位 | 9739 | 日本システムウエア | 4,197 | 2,765 | 10.70% | 7.00% | 11.6倍 | 1.4倍 | 1.70% |
52位 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 24,549 | 16,982 | 9.70% | 6.70% | 19.3倍 | 1.8倍 | 1.60% |
53位 | 3768 | リスクモンスター | 654 | 427 | 18.40% | 12.00% | 16.5倍 | 1.3倍 | 1.50% |
54位 | 2349 | エヌアイデイ | 1,870 | 1,363 | 10.60% | 7.70% | 14.1倍 | 1.1倍 | 1.50% |
55位 | 4348 | インフォコム | 10,812 | 6,276 | 15.90% | 9.20% | 22.0倍 | 3.9倍 | 1.40% |
56位 | 4719 | アルファシステムズ | 3,370 | 2,281 | 10.80% | 7.30% | 21.2倍 | 1.4倍 | 1.40% |
57位 | 3626 | TIS | 45,748 | 27,692 | 10.20% | 6.20% | 22.1倍 | 2.6倍 | 1.40% |
58位 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 30,157 | 16,369 | 30.50% | 16.60% | – | 1.5倍 | 1.37% |
59位 | 4481 | ベース | 2,438 | 1,743 | 19.70% | 14.10% | 24.2倍 | 7.0倍 | 1.30% |
60位 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーHD | 3,217 | 2,119 | 12.00% | 7.90% | 19.1倍 | 2.5倍 | 1.30% |
61位 | 9449 | GMOインターネット | 27,893 | 10,284 | 13.20% | 4.90% | – | 5.3倍 | 1.20% |
62位 | 9790 | 福井コンピュータHD | 5,190 | 3,528 | 40.40% | 27.50% | 25.1倍 | 5.5倍 | 1.20% |
63位 | 3919 | パイプドHD | 1,427 | 1,226 | 21.90% | 18.80% | 18.3倍 | 3.4倍 | 1.20% |
64位 | 3839 | ODKソリューションズ | 669 | 474 | 12.40% | 8.80% | 14.5倍 | 1.1倍 | 1.20% |
65位 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1,352 | 978 | 10.00% | 7.30% | 25.8倍 | 6.7倍 | 1.20% |
66位 | 6879 | IMAGICA G | -1,085 | 3,454 | – | 4.00% | 25.2倍 | 0.7倍 | 1.10% |
67位 | 9697 | カプコン | 34,596 | 24,923 | 36.30% | 26.10% | 22.3倍 | 5.5倍 | 1.10% |
68位 | 9766 | コナミHD | 36,550 | 32,261 | 13.40% | 11.80% | – | 2.9倍 | 1.10% |
69位 | 3371 | ソフトクリエイトHD | 3,226 | 1,817 | 13.30% | 7.50% | 17.5倍 | 2.7倍 | 1.10% |
70位 | 3804 | システム ディ | 727 | 510 | 18.90% | 13.20% | 17.5倍 | 3.3倍 | 1.00% |
71位 | 9478 | SEHD・アンド・インキュベーションズ | 924 | 573 | 14.60% | 9.10% | 8.8倍 | 0.8倍 | 1.00% |
72位 | 4689 | ZHD | 162,125 | 70,145 | 13.40% | 5.80% | – | 1.6倍 | 1.00% |
73位 | 9629 | ピー・シー・エー | 2,314 | 1,668 | 17.40% | 12.50% | 21.9倍 | 1.6倍 | 0.90% |
74位 | 3733 | ソフトウェア・サービス | 3,352 | 2,347 | 16.40% | 11.50% | 19.9倍 | 2.4倍 | 0.90% |
75位 | 3040 | ソリトンシステムズ | 1,866 | 1,483 | 11.30% | 9.00% | 20.0倍 | 4.0倍 | 0.90% |
76位 | 3798 | ULSG | 1,416 | 891 | 19.70% | 12.40% | 26.4倍 | 4.3倍 | 0.80% |
まとめ
2位になった 3817 SRAHD を買うことにしました。
コメント