6月初め 資産公開 その2

昨日は資産全体と保有資産を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。

目次

配当利回り

コード 市場 名称 業種 保有数 購入金額 時価 損益 損益率 受取配当金 配当利回り
1847 東証1部 (株)イチケン 建設業 1 1,553  1,821  268  17.26% 90  5.80%
1852 東証1部 (株)淺沼組 建設業 1 4,250  4,485  235  5.53% 260  6.12%
1941 東証1部 (株)中電工 建設業 1 2,189  2,329  140  6.40% 104  4.75%
2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 1 1,312  1,790  478  36.43% 70  5.34%
2169 東証1部 CDS(株) サービス業 1 1,365  1,501  136  9.96% 50  3.66%
2391 東証JQS (株)プラネット サービス業 1 1,436  1,540  104  7.24% 42  2.89%
2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ サービス業 1 1,670  1,700  30  1.80% 50  2.99%
2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸・小売業 1 1,974  1,692  -282  -14.29% 54  2.74%
2914 東証1部 JT 食料品 1 1,973  2,163  190  9.60% 130  6.59%
3712 東証2部 (株)情報企画 情報・通信 1 2,978  2,823  -155  -5.20% 80  2.69%
3844 東証1部 コムチュア(株) 情報・通信 1 2,772  2,286  -486  -17.53% 33  1.19%
4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1 3,380  2,904  -476  -14.08% 50  1.48%
4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 1 2,240  2,304  64  2.86% 90  4.02%
4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 情報・通信 2 2,970  2,604  -366  -12.32% 23  0.79%
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 2 7,619  7,438  -181  -2.38% 360  4.73%
4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 医薬品 2 3,906  3,418  -488  -12.49% 104  2.66%
4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス サービス業 1 1,962  1,914  -48  -2.45% 58  2.98%
4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 7 2,282  2,345  63  2.76% 90  3.96%
4845 東証1部 (株)スカラ 情報・通信 1 761  801  40  5.26% 34  4.47%
5011 東証1部 ニチレキ(株) 石油・石炭製品 1 1,564  1,336  -228  -14.58% 38  2.43%
5019 東証1部 出光興産(株) 石油・石炭製品 1 2,162  2,585  423  19.57% 120  5.55%
5020 東証1部 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 12 5,448  5,430  -18  -0.33% 264  4.85%
5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 1 3,403  4,806  1,403  41.23% 130  3.82%
5214 東証1部 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 4 10,780  10,488  -292  -2.71% 400  3.71%
5302 東証1部 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 7 23,681  30,100  6,419  27.11% 1,400  5.91%
5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 2 3,570  4,778  1,208  33.84% 180  5.04%
6087 東証1部 (株)アビスト サービス業 1 3,150  2,910  -240  -7.62% 102  3.24%
6104 東証1部 芝浦機械(株) 機械 2 4,408  4,998  590  13.38% 150  3.40%
6432 東証1部 (株)竹内製作所 機械 1 2,815  2,898  83  2.95% 53  1.88%
6486 東証1部 イーグル工業(株) 機械 2 2,094  2,242  148  7.07% 100  4.78%
6703 東証1部 OKI 電気機器 3 3,249  2,934  -315  -9.70% 90  2.77%
6981 東証1部 (株)村田製作所 電気機器 2 13,086  16,558  3,472  26.53% 240  1.83%
7148 東証1部 (株)FPG 金融業 1 535  730  195  36.45% 17  3.08%
7186 東証1部 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 金融業 5 2,000  2,005  0.25% 80  4.00%
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 1 8,395  9,115  720  8.58% 0.00%
7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 3 1,941  2,805  864  44.51% 45  2.32%
7746 東証JQS 岡本硝子(株) 精密機器 5 1,050  1,010  -40  -3.81% 0.00%
7912 東証1部 大日本印刷(株) その他製品 1 2,210  2,359  149  6.74% 64  2.90%
7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 1 1,715  1,716  0.06% 54  3.15%
7995 東証1部 (株)バルカー 化学 1 1,886  2,075  189  10.02% 100  5.30%
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸・小売業 2 6,204  6,498  294  4.74% 188  3.03%
8002 東証1部 丸紅(株) 卸・小売業 1 638  967  329  51.61% 34  5.33%
8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 卸・小売業 3 1,785  1,803  18  1.01% 0.00%
8008 東証1部 4℃ホールディングス 卸・小売業 1 1,743  1,844  101  5.79% 83  4.76%
8031 東証1部 三井物産(株) 卸・小売業 2 4,297  4,828  531  12.36% 180  4.19%
8053 東証1部 住友商事(株) 卸・小売業 1 1,319  1,528  209  15.85% 70  5.31%
8058 東証1部 三菱商事(株) 卸・小売業 2 5,657  5,968  311  5.50% 268  4.74%
8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融業 11 4,708  6,820  2,112  44.86% 297  6.31%
8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 金融業 1 3,094  3,951  857  27.70% 200  6.46%
8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 金融業 5 7,735  8,365  630  8.14% 375  4.85%
8591 東証1部 オリックス(株) 金融業 1 1,369  1,932  563  41.09% 78  5.70%
9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 運送業 2 4,782  4,994  212  4.43% 186  3.89%
9201 東証1部 日本航空(株) 運送業 3 6,330  7,497  1,167  18.44% 0.00%
9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 運送業 1 2,519  2,655  136  5.40% 0.00%
9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 運送業 2 34,470  32,530  -1,940  -5.63% 260  0.75%
9432 東証1部 日本電信電話(株) 情報・通信 1 2,245  2,932  687  30.58% 110  4.90%
9433 東証1部 KDDI(株) 情報・通信 3 8,361  11,151  2,790  33.37% 375  4.49%
9434 東証1部 ソフトバンク(株) 情報・通信 5 6,040  7,033  993  16.43% 430  7.12%
9513 東証1部 J−POWER 電気・ガス業 1 1,532  1,550  18  1.17% 75  4.90%
9986 東証1部 蔵王産業(株) 卸・小売業 1 1,379  1,461  82  5.95% 53  3.84%
合計 134 253,941  278,041  24,100  9.49% 8,661  3.41%

業種別配当利回り

日本航空株とJR株を買ったのが影響して配当利回りが悪化しています。

配当利回りランキング

コード 市場 名称 業種 配当利回り
9434 東証1部 ソフトバンク(株) 情報・通信 7.12%
2914 東証1部 JT 食料品 6.59%
8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 金融業 6.46%
8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融業 6.31%
1852 東証1部 (株)淺沼組 建設業 6.12%
5302 東証1部 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 5.91%
1847 東証1部 (株)イチケン 建設業 5.80%
8591 東証1部 オリックス(株) 金融業 5.70%
5019 東証1部 出光興産(株) 石油・石炭製品 5.55%
2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 5.34%
8002 東証1部 丸紅(株) 卸・小売業 5.33%
8053 東証1部 住友商事(株) 卸・小売業 5.31%
7995 東証1部 (株)バルカー 化学 5.30%
5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 5.04%
9432 東証1部 日本電信電話(株) 情報・通信 4.90%
9513 東証1部 J−POWER 電気・ガス業 4.90%
8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 金融業 4.85%
5020 東証1部 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 4.85%
6486 東証1部 イーグル工業(株) 機械 4.78%
8008 東証1部 4℃ホールディングス 卸・小売業 4.76%
1941 東証1部 (株)中電工 建設業 4.75%
8058 東証1部 三菱商事(株) 卸・小売業 4.74%
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 4.73%
9433 東証1部 KDDI(株) 情報・通信 4.49%
4845 東証1部 (株)スカラ 情報・通信 4.47%
8031 東証1部 三井物産(株) 卸・小売業 4.19%
4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 4.02%
7186 東証1部 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 金融業 4.00%
4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 3.96%
9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 運送業 3.89%
9986 東証1部 蔵王産業(株) 卸・小売業 3.84%
5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 3.82%
5214 東証1部 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 3.71%
2169 東証1部 CDS(株) サービス業 3.66%
6104 東証1部 芝浦機械(株) 機械 3.40%
6087 東証1部 (株)アビスト サービス業 3.24%
7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 3.15%
7148 東証1部 (株)FPG 金融業 3.08%
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸・小売業 3.03%
2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ サービス業 2.99%
4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス サービス業 2.98%
7912 東証1部 大日本印刷(株) その他製品 2.90%
2391 東証JQS (株)プラネット サービス業 2.89%
6703 東証1部 OKI 電気機器 2.77%
2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸・小売業 2.74%
3712 東証2部 (株)情報企画 情報・通信 2.69%
4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 医薬品 2.66%
5011 東証1部 ニチレキ(株) 石油・石炭製品 2.43%
7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 2.32%
6432 東証1部 (株)竹内製作所 機械 1.88%
6981 東証1部 (株)村田製作所 電気機器 1.83%
4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1.48%
3844 東証1部 コムチュア(株) 情報・通信 1.19%
4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 情報・通信 0.79%
9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 運送業 0.75%
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.00%
7746 東証JQS 岡本硝子(株) 精密機器 0.00%
8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 卸・小売業 0.00%
9201 東証1部 日本航空(株) 運送業 0.00%
9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 運送業 0.00%

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次