2021年6月の資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。分析は明日!
目次
資産全体
資産総額
資産額が100万円を切ってしまいました。(T_T)
資産詳細
現金を減らしてしまったのが大きな原因です。
株式・投資信託 | 現金・債権 | コモディティ | 合計 | |
2021年3月 | 702,981 | 220,805 | 36,015 | 959,801 |
2021年4月 | 712,887 | 311,048 | 59,051 | 1,082,986 |
2021年5月 | 757,682 | 125,480 | 63,434 | 946,596 |
株式・投資信託 | 現金・債権 | コモディティ | 合計 | |
2021年4月 | 65.83% | 28.72% | 5.45% | 100.00% |
2021年5月 | 80.04% | 13.26% | 6.70% | 100.00% |
株式
国内株式
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 | 1 |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 | 1 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 | 1 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 | 1 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 | 1 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 | 1 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 | 1 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 1 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 | 1 |
3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 | 1 |
3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 | 1 |
4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 1 |
4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 | 1 |
4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 | 2 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 2 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 | 2 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 | 1 |
4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 7 |
4845 | 東証1部 | (株)スカラ | 情報・通信 | 1 |
5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 1 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 12 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 1 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 | 4 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 | 7 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 | 2 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 | 1 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 | 2 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 | 1 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 | 2 |
6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 | 3 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 2 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 | 1 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 | 5 |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 1 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 3 |
7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 | 5 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 | 1 |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 1 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 | 1 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 | 1 |
8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 卸・小売業 | 3 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 | 1 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 | 2 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 | 1 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 | 2 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 | 11 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 | 1 |
8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 | 5 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 | 1 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 | 2 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 | 3 |
9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 | 1 |
9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 | 2 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 | 1 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 | 5 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 | 1 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 | 1 |
合計 | 134 |
購入
三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、スカラ、野村ホールディングス、ENEOS
売却
なし
株式分割
なし
国内REIT
コード | 名称 | 保有数 | 購入単価 | 購入金額 | 時価 | 損益 | 利益率 |
1343 | (NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型 | 2 | 1,852 | 3,703 | 4,434 | 731 | 19.74% |
2556 | One ETF 東証REIT指数 | 2 | 1,716 | 3,431 | 4,230 | 799 | 23.29% |
1488 | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 2 | 1,777 | 3,554 | 4,278 | 724 | 20.37% |
合計 | 6 | 5,344 | 10,688 | 12,942 | 2,254 | 21.09% |
米国ETF
銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益 |
コード・市場 | 円換算額 | (売却注文中) | 円換算額 | 円換算額 | 円換算評価額 | 円換算評価損益 |
金額% | ||||||
SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | 18.91USD | 6 | 17.63USD | 105.78USD | 113.46USD | +7.68USD |
GLDM NYSEArca | 2,073円 | 0 | 1,921円 | 11,526円 | 12,443円 | +917円 |
iシェアーズ シルバー トラスト | 25.84USD | 18 | 24.12USD | 434.16USD | 465.12USD | +30.96USD |
SLV NYSEArca | 2,833円 | 0 | 2,563円 | 46,134円 | 51,009円 | +4,875円 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 42.11USD | 10 | 33.76USD | 337.60USD | 421.10USD | +83.50USD |
SPYD NYSEArca | 4,618円 | 0 | 3,573円 | 35,730円 | 46,182円 | +10,452円 |
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 138.21USD | 2 | 138.17USD | 276.34USD | 276.42USD | +0.08USD |
TLT NASDAQ | 15,157円 | 0 | 15,171円 | 30,342円 | 30,314円 | -28円 |
バンガード 米国増配株式ETF | 154.95USD | 2 | 138.52USD | 277.04USD | 309.90USD | +32.86USD |
VIG NYSEArca | 16,993円 | 0 | 14,435円 | 28,870円 | 33,986円 | +5,116円 |
バンガード トータルストックマーケットETF | 218.18USD | 1 | 208.31USD | 208.31USD | 218.18USD | +9.87USD |
VTI NYSEArca | 23,927円 | 0 | 22,166円 | 22,166円 | 23,927円 | +1,761円 |
各国通貨単位合計 | 1,804.18USD | +164.95USD | ||||
円換算額合計 | 197,861円 | +23,093円 |
国内投資信託
銘柄 | 保有 | 平均取得額 | 現在値 | 時価評価額 | 差益 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 15,932 | ¥14,726.31 | ¥17,315 | ¥31,158 | ¥4,658 |
投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 79,352 | ¥13,005.34 | ¥15,861 | ¥136,402 | ¥23,202 |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 21,526 | ¥12,217.78 | ¥14,899 | ¥32,442 | ¥6,142 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 28,497 | ¥13,756.00 | ¥17,315 | ¥49,342 | ¥10,142 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 51,649 | ¥12,121.00 | ¥14,618 | ¥75,500 | ¥12,896 |
レオスーひふみプラス | 2,393 | ¥47,639.00 | ¥49,994 | ¥11,963 | ¥563 |
セゾン・ヴァンガード・グローバルバランスファンド | ¥25,825 | ¥1,825 | |||
合計 | ¥362,632 | ¥59,428 |
まとめ
4月、5月と収入を減らしました。厚生年金保険料を抑えるためです。目先に囚われすぎたかも
しれません。6月は中旬から目一杯働きます(笑)。
コメント