2021年5月の資産公開です。ふかっちが所有している株式等の紹介でお勧めしているわけではありません。投資はあくまでも自己責任でお願いします。分析は明日!
目次
資産全体
資産総額
資産詳細
投資信託は銘柄を整理して、日本株と米国株を増やしました。
株式・投資信託 | 現金・債権 | コモディティ | 合計 | |
2021年2月 | 69.68% | 26.82% | 3.50% | 100.00% |
2021年3月 | 73.24% | 23.01% | 3.75% | 100.00% |
2021年4月 | 65.83% | 28.72% | 5.45% | 100.00% |
株式
国内株式
コード | 市場 | 名称 | 業種 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売業 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 |
3712 | 東証2部 | (株)情報企画 | 情報・通信 |
3844 | 東証1部 | コムチュア(株) | 情報・通信 |
4109 | 東証1部 | ステラ ケミファ(株) | 化学 |
4208 | 東証1部 | 宇部興産(株) | 化学 |
4441 | 東証1部 | トビラシステムズ(株) | 情報・通信 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 |
4767 | 東証1部 | (株)テー・オー・ダブリュー | サービス業 |
5011 | 東証1部 | ニチレキ(株) | 石油・石炭製品 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 |
6432 | 東証1部 | (株)竹内製作所 | 機械 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 |
6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 |
7746 | 東証JQS | 岡本硝子(株) | 精密機器 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 |
7921 | 東証1部 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売業 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売業 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売業 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売業 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売業 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売業 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 |
8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 |
8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 金融業 |
8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス(株) | 金融業 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 |
9202 | 東証1部 | ANAホールディングス(株) | 運送業 |
9022 | 東証1部 | 東海旅客鉄道(株) | 運送業 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業(株) | 卸・小売業 |
購入
みずほFG、イーグル工業、コムチェア、トビラシステムス、ニチレキ、ENEOS、情報企画
宇部興産、JR東海、JR九州、日本航空、野村ホールディングス、日本電気硝子
売却
小松製作所
株式分割
なし
国内REIT
コード | 市場 | 名称 | 保有数 | 購入単価 | 購入価格 | 評価額 | 評価損益 | 利益率 |
1343 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)東証REIT指数 | 2 | 1,851.50 | 3,703 | 4,442 | 739 | 19.96% |
2556 | 東証ETF | One ETF 東証REIT指数 | 2 | 1,715.50 | 3,431 | 4,192 | 761 | 22.18% |
1488 | 東証ETF | ダイワ上場投信-東証REIT指数 | 2 | 1,777 | 3,554 | 4,250 | 696 | 19.58% |
合計 | 6 | 10,688 | 12,884 | 2,196 | 20.55% |
米国ETF
銘柄 | 現在値 | 保有数量 | 取得単価 | 取得金額 | 外貨建評価額 | 外貨建評価損益 |
コード・市場 | 円換算額 | (売却注文中) | 円換算額 | 円換算額 | 円換算評価額 | 円換算評価損益 |
SPDRゴールド ミニシェアーズ トラスト | 17.60USD | 6 | 17.63USD | 105.78USD | 105.60USD | -0.18USD |
GLDM NYSEArca | 1,915円 | 0 | 1,921円 | 11,526円 | 11,495円 | -31円 |
iシェアーズ シルバー トラスト | 24.01USD | 18 | 24.12USD | 434.16USD | 432.18USD | -1.98USD |
SLV NYSEArca | 2,613円 | 0 | 2,563円 | 46,134円 | 47,047円 | +913円 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 40.21USD | 10 | 33.76USD | 337.60USD | 402.10USD | +64.50USD |
SPYD NYSEArca | 4,377円 | 0 | 3,573円 | 35,730円 | 43,772円 | +8,042円 |
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF | 138.64USD | 2 | 138.17USD | 276.34USD | 277.28USD | +0.94USD |
TLT NASDAQ | 15,092円 | 0 | 15,171円 | 30,342円 | 30,184円 | -158円 |
バンガード 米国増配株式ETF | 153.01USD | 2 | 138.52USD | 277.04USD | 306.02USD | +28.98USD |
VIG NYSEArca | 16,656円 | 0 | 14,435円 | 28,870円 | 33,313円 | +4,443円 |
バンガード トータルストックマーケットETF | 217.10USD | 1 | 208.31USD | 208.31USD | 217.10USD | +8.79USD |
VTI NYSEArca | 23,633円 | 0 | 22,166円 | 22,166円 | 23,633円 | +1,467円 |
各国通貨単位合計 | 1,740.28USD | +101.05USD | ||||
円換算額合計 | 189,444円 | +14,676円 |
購入
GLDM、SLV、SPDY、TLT、
国内投資信託
銘柄 | 保有 | 平均取得額 | 現在値 | 時価評価額 | 差益 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 15,932 | ¥14,436.35 | ¥17,129 | ¥27,290 | ¥4,290 |
投資信託eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 79,352 | ¥13,005.34 | ¥15,861 | ¥125,860 | ¥22,660 |
eMAXIS Slim 全世界株式 |
21,526 | ¥12,217.78 | ¥14,899 | ¥32,072 | ¥5,772 |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 28,497 | ¥13,756.00 | ¥17,129 | ¥48,812 | ¥9,612 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 51,649 | ¥12,121.00 | ¥14,557 | ¥75,185 | ¥12,581 |
レオスーひふみプラス | 2,393 | ¥47,639.00 | ¥50,636 | ¥12,117 | ¥717 |
セゾン・ヴァンガード・グローバルバランスファンド | ¥22,570 | ¥1,570 | |||
合計 | ¥343,906 | ¥57,202 |
まとめ
支出を再点検する必要があると痛感!!投資を増やさないと・・・。
コメント