2021年5月初め 資産公開 その2

昨日は資産全体と保有資産を紹介しましたが、今回は分析した結果を紹介します。毎度の事ですが、あくまでもふかっちの所有している株式を公開しているのであって、推奨しているわけではありません。

 

目次

配当利回り

コード 市場 名称 業種 保有数 購入価格 時価 損益 損益率 配当利回り
1847 東証1部 (株)イチケン 建設業 1 1,553  1,880  327  21.06% 5.80%
1852 東証1部 (株)淺沼組 建設業 1 4,250  4,445  195  4.59% 5.88%
1941 東証1部 (株)中電工 建設業 1 2,189  2,321  132  6.03% 4.75%
2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 1 1,312  1,700  388  29.57% 5.34%
2169 東証1部 CDS(株) サービス業 1 1,365  1,522  157  11.50% 3.66%
2391 東証JQS (株)プラネット サービス業 1 1,436  1,526  90  6.27% 2.89%
2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ サービス業 1 1,670  1,795  125  7.49% 2.75%
2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸・小売業 1 1,974  1,957  -17  -0.86% 2.68%
2914 東証1部 JT 食料品 1 1,973  2,044  71  3.60% 6.59%
3712 東証2部 (株)情報企画 情報・通信 1 2,978  2,989  11  0.37% 2.69%
3844 東証1部 コムチュア(株) 情報・通信 1 2,772  2,650  -122  -4.40% 1.12%
4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1 3,380  2,992  -388  -11.48% 1.33%
4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 1 2,240  2,209  -31  -1.38% 4.02%
4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 情報・通信 2 2,970  2,818  -152  -5.12% 0.79%
4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 2 7,619  7,270  -349  -4.58% 4.73%
4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 医薬品 2 3,906  3,826  -80  -2.05% 3.84%
4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス サービス業 1 1,962  1,981  19  0.97% 2.83%
4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 7 2,282  2,212  -70  -3.07% 3.96%
5011 東証1部 ニチレキ(株) 石油・石炭製品 1 1,564  1,432  -132  -8.44% 2.43%
5019 東証1部 出光興産(株) 石油・石炭製品 1 2,162  2,617  455  21.05% 5.55%
5020 東証1部 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 10 4,738  4,712  -26  -0.55% 4.64%
5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 1 3,403  4,377  974  28.62% 3.82%
5214 東証1部 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 4 10,780  11,072  292  2.71% 3.71%
5302 東証1部 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 7 23,681  32,095  8,414  35.53% 5.91%
5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 2 3,570  4,436  866  24.26% 5.04%
6087 東証1部 (株)アビスト サービス業 1 3,150  2,951  -199  -6.32% 3.24%
6104 東証1部 芝浦機械(株) 機械 2 4,408  5,216  808  18.33% 9.04%
6432 東証1部 (株)竹内製作所 機械 1 2,815  2,945  130  4.62% 1.88%
6486 東証1部 イーグル工業(株) 機械 2 2,094  2,322  228  10.89% 4.78%
6703 東証1部 OKI 電気機器 3 3,249  3,465  216  6.65% 1.85%
6981 東証1部 (株)村田製作所 電気機器 2 13,086  17,406  4,320  33.01% 1.83%
7148 東証1部 (株)FPG 金融業 1 535  725  190  35.51% 3.08%
7186 東証1部 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 金融業 5 2,000  2,050  50  2.50% 4.25%
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 1 8,395  8,127  -268  -3.19% 0.00%
7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 3 1,941  2,538  597  30.76% 0.00%
7746 東証JQS 岡本硝子(株) 精密機器 5 1,050  955  -95  -9.05% 0.00%
7912 東証1部 大日本印刷(株) その他製品 1 2,210  2,171  -39  -1.76% 2.90%
7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 1 1,715  1,837  122  7.11% 3.15%
7995 東証1部 (株)バルカー 化学 1 1,886  2,074  188  9.97% 4.77%
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸・小売業 1 2,724  3,408  684  25.11% 3.23%
8002 東証1部 丸紅(株) 卸・小売業 1 638  909  271  42.41% 4.39%
8008 東証1部 4℃ホールディングス 卸・小売業 1 1,743  1,853  110  6.31% 4.76%
8031 東証1部 三井物産(株) 卸・小売業 1 1,894  2,304  410  21.62% 4.22%
8053 東証1部 住友商事(株) 卸・小売業 1 1,319  1,488  169  12.81% 5.31%
8058 東証1部 三菱商事(株) 卸・小売業 1 2,567  3,020  453  17.65% 5.22%
8591 東証1部 オリックス(株) 金融業 1 1,369  1,758  389  28.38% 5.55%
8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融業 11 4,708  6,358  1,650  35.05% 5.84%
8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 金融業 1 3,094  3,802  708  22.88% 6.14%
8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 金融業 5 7,735  7,675  -60  -0.78% 4.85%
8566 東証1部 リコーリース(株) 金融業 1 2,820  3,465  645  22.87% 3.37%
8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 金融業 2 1,190  1,174  -16  -1.36% 0.00%
9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 運送業 2 4,782  4,904  122  2.55% 3.89%
9201 東証1部 日本航空(株) 運送業 3 6,330  6,963  633  10.00% 0.00%
9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 運送業 1 2,519  2,505  -14  -0.56% 0.00%
9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 運送業 2 34,470  31,970  -2,500  -7.25% 0.75%
9432 東証1部 日本電信電話(株) 情報・通信 1 2,245  2,755  510  22.72% 4.68%
9433 東証1部 KDDI(株) 情報・通信 3 8,361  9,918  1,557  18.62% 4.31%
9434 東証1部 ソフトバンク(株) 情報・通信 5 6,040  7,048  1,008  16.68% 7.12%
9513 東証1部 J−POWER 電気・ガス業 1 1,532  1,746  214  13.97% 4.90%
9986 東証1部 蔵王産業(株) 卸・小売業 1 1,379  1,393  14  1.02% 3.84%
合計 128 245,722  270,074  24,352  9.91% 3.45%

業種別配当利回り

保有数 購入価格 時価 時価比率 損益 損益率 受取配当金 配当金比率 配当利回り
輸送用機器 集計 4 10,336 10,665 3.95% 329 3.18% 0 0.00% 0.00%
非鉄金属 集計 2 3,570 4,436 1.64% 866 24.26% 180 2.12% 5.04%
電気機器 集計 5 16,335 20,871 7.73% 4,536 27.77% 300 3.54% 1.84%
電気・ガス業 集計 1 1,532 1,746 0.65% 214 13.97% 75 0.89% 4.90%
その他製品 集計 2 3,925 4,008 1.48% 83 2.11% 118 1.39% 3.01%
石油・石炭製品 集計 12 8,464 8,761 3.24% 297 3.51% 378 4.46% 4.47%
精密機器 集計 5 1,050 955 0.35% -95 -9.05% 0 0.00% 0.00%
食料品 集計 1 1,973 2,044 0.76% 71 3.60% 130 1.53% 6.59%
情報・通信 集計 13 25,366 28,178 10.43% 2,812 11.08% 1,029 12.15% 4.06%
サービス業 集計 13 13,177 13,687 5.07% 510 3.87% 455 5.37% 3.46%
ゴム製品 集計 1 3,403 4,377 1.62% 974 28.62% 130 1.53% 3.82%
建設業 集計 3 7,992 8,646 3.20% 654 8.18% 444 5.24% 5.56%
金融業 集計 27 23,451 27,006 10.00% 3,555 15.16% 1,113 13.13% 4.74%
機械 集計 5 9,317 10,483 3.88% 1,166 12.51% 552 6.51% 5.92%
ガラス・土石製品 集計 11 34,461 43,167 15.98% 8,706 25.26% 1,800 21.24% 5.22%
化学 集計 3 7,506 7,275 2.69% -231 -3.08% 225 2.66% 3.00%
卸・小売業 集計 8 14,238 16,331 6.05% 2,093 14.70% 589 6.95% 4.14%
運送業 集計 8 48,101 46,342 17.16% -1,759 -3.66% 446 5.26% 0.93%
医薬品 集計 4 11,525 11,096 4.11% -429 -3.72% 510 6.02% 4.43%
128 245722 270,074 100.00% 24,352 9.91% 8,474 100.00% 3.45%
日本航空株とJR株を買ったのが影響して配当利回りが悪化しています。

配当利回りランキング

順位 コード 市場 名称 業種 配当利回り
1位 6104 東証1部 芝浦機械(株) 機械 9.04%
2位 9434 東証1部 ソフトバンク(株) 情報・通信 7.12%
3位 2914 東証1部 JT 食料品 6.59%
4位 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 金融業 6.14%
5位 5302 東証1部 日本カーボン(株) ガラス・土石製品 5.91%
6位 1852 東証1部 (株)淺沼組 建設業 5.88%
7位 8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 金融業 5.84%
8位 1847 東証1部 (株)イチケン 建設業 5.80%
9位 8591 東証1部 オリックス(株) 金融業 5.55%
10位 5019 東証1部 出光興産(株) 石油・石炭製品 5.55%
11位 2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 5.34%
12位 8053 東証1部 住友商事(株) 卸・小売業 5.31%
13位 8058 東証1部 三菱商事(株) 卸・小売業 5.22%
14位 5857 東証1部 アサヒホールディングス(株) 非鉄金属 5.04%
15位 9513 東証1部 J−POWER 電気・ガス業 4.90%
16位 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 金融業 4.85%
17位 6486 東証1部 イーグル工業(株) 機械 4.78%
18位 7995 東証1部 (株)バルカー 化学 4.77%
19位 8008 東証1部 4℃ホールディングス 卸・小売業 4.76%
20位 1941 東証1部 (株)中電工 建設業 4.75%
21位 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 医薬品 4.73%
22位 9432 東証1部 日本電信電話(株) 情報・通信 4.68%
23位 5020 東証1部 ENEOSホールディングス(株) 石油・石炭製品 4.64%
24位 8002 東証1部 丸紅(株) 卸・小売業 4.39%
25位 9433 東証1部 KDDI(株) 情報・通信 4.31%
26位 7186 東証1部 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 金融業 4.25%
27位 8031 東証1部 三井物産(株) 卸・小売業 4.22%
28位 4208 東証1部 宇部興産(株) 化学 4.02%
29位 4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー サービス業 3.96%
30位 9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 運送業 3.89%
31位 9986 東証1部 蔵王産業(株) 卸・小売業 3.84%
32位 4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) 医薬品 3.84%
33位 5108 東証1部 (株)ブリヂストン ゴム製品 3.82%
34位 5214 東証1部 日本電気硝子(株) ガラス・土石製品 3.71%
35位 2169 東証1部 CDS(株) サービス業 3.66%
36位 8566 東証1部 リコーリース(株) 金融業 3.37%
37位 6087 東証1部 (株)アビスト サービス業 3.24%
38位 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 卸・小売業 3.23%
39位 7921 東証1部 (株)TAKARA & COMPANY その他製品 3.15%
40位 7148 東証1部 (株)FPG 金融業 3.08%
41位 7912 東証1部 大日本印刷(株) その他製品 2.90%
42位 2391 東証JQS (株)プラネット サービス業 2.89%
43位 4732 東証1部 (株)ユー・エス・エス サービス業 2.83%
44位 2393 東証2部 (株)日本ケアサプライ サービス業 2.75%
45位 3712 東証2部 (株)情報企画 情報・通信 2.69%
46位 2784 東証1部 アルフレッサ ホールディングス(株) 卸・小売業 2.68%
47位 5011 東証1部 ニチレキ(株) 石油・石炭製品 2.43%
48位 6432 東証1部 (株)竹内製作所 機械 1.88%
49位 6703 東証1部 OKI 電気機器 1.85%
50位 6981 東証1部 (株)村田製作所 電気機器 1.83%
51位 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 化学 1.33%
52位 3844 東証1部 コムチュア(株) 情報・通信 1.12%
53位 4441 東証1部 トビラシステムズ(株) 情報・通信 0.79%
54位 9022 東証1部 東海旅客鉄道(株) 運送業 0.75%
55位 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 輸送用機器 0.00%
56位 7261 東証1部 マツダ(株) 輸送用機器 0.00%
57位 7746 東証JQS 岡本硝子(株) 精密機器 0.00%
58位 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 金融業 0.00%
59位 9201 東証1部 日本航空(株) 運送業 0.00%
60位 9202 東証1部 ANAホールディングス(株) 運送業 0.00%

まとめ

5月は、ランキング上位20社の株を増やしていこうと思います。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ブログは2020年10月から始めました! 現在、警備員の仕事をしています。自作高配当株ポートフォリオを作って資産形成をしていますので、その内容を公開します。
今までは一人旅の様子も紹介していましたが、今後は別のブログで公開します。
「一人旅で御朱印めぐり」のブログもよろしくお願いします。(2023年1月公開予定)

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次