ふかっち
2021年2月の高配当株見直しです。毎度のことですが、ふかっちの資産状況を公開しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
保有株式
保有株式銘柄
コード | 市場 | 名称 | 業種 |
1847 | 東証1部 | (株)イチケン | 建設業 |
1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 建設業 |
1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 建設業 |
2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
2169 | 東証1部 | CDS(株) | サービス業 |
2391 | 東証JQS | (株)プラネット | サービス業 |
2393 | 東証2部 | (株)日本ケアサプライ | サービス業 |
2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 卸・小売売業 |
2914 | 東証1部 | JT | 食料品 |
4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 |
4569 | 東証1部 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
4732 | 東証1部 | (株)ユー・エス・エス | サービス業 |
5108 | 東証1部 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 |
5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 |
5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 |
5214 | 東証1部 | 日本電気硝子(株) | ガラス・土石製品 |
5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | ガラス・土石製品 |
5857 | 東証1部 | アサヒホールディングス(株) | 非鉄金属 |
6087 | 東証1部 | (株)アビスト | サービス業 |
6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 機械 |
6301 | 東証1部 | コマツ | 機械 |
6486 | 東証1部 | イーグル工業(株) | 機械 |
6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 |
6981 | 東証1部 | (株)村田製作所 | 電気機器 |
7148 | 東証1部 | (株)FPG | 金融業 |
7186 | 東証1部 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 金融業 |
7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 |
7261 | 東証1部 | マツダ(株) | 輸送用機器 |
7912 | 東証1部 | 大日本印刷(株) | その他製品 |
7995 | 東証1部 | (株)バルカー | 化学 |
8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事(株) | 卸・小売売業 |
8002 | 東証1部 | 丸紅(株) | 卸・小売売業 |
8008 | 東証1部 | 4℃ホールディングス | 卸・小売売業 |
8031 | 東証1部 | 三井物産(株) | 卸・小売売業 |
8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 卸・小売売業 |
8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 卸・小売売業 |
8591 | 東証1部 | オリックス(株) | 金融業 |
8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 金融業 |
8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 金融業 |
8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 金融業 |
8566 | 東証1部 | リコーリース(株) | 金融業 |
9142 | 東証1部 | 九州旅客鉄道(株) | 運送業 |
9201 | 東証1部 | 日本航空(株) | 運送業 |
9432 | 東証1部 | 日本電信電話(株) | 情報・通信 |
9433 | 東証1部 | KDDI(株) | 情報・通信 |
9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 情報・通信 |
9513 | 東証1部 | J−POWER | 電気・ガス業 |
購入株式
- トヨタ自動車購入株式
- OKI
- みずほFG
- ENEOS
分析
まとめ
株を積極的に買っていません。高橋ダンが分析していた銘柄と前から買いたかったトヨタ自動車を買いました。
トヨタ自動車はもう少し早めに買いたかったです。高配当株だけでは損益が確保出来ないと思いトヨタ自動車
を購入しました。
今の時点では、処分する予定の株はありません。
コメント