本日、JALから2021年のFLY ON ポイントに関するメールが届きました。にっこりです。
JALからのメール
◆JAL Mail News ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2020年12月14日
_/ _/_/ _/_/_/
_ _/ _/ _/_/ JALメールニュース 号外
_/_/ _/_/ _/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ https://www.jal.co.jp
※重要なお知らせのため、今回はメールニュース配信をご希望され
送信しております。
ふかっち 様
平素よりJALグループをご利用いただきまして誠にありがとうご
新型コロナウイルス感染症の影響によりJALグループも路線の運
いただいており、ご利用のお客さまにはご不便をおかけしております。
未だ先が見通しづらい状況であり、2021年においてもFLY ON ステイタス獲得の機会が減少する
可能性がございます。JALグループを特にご愛顧いただいているFLY ON ステイタス会員の
お客さまには、2021年以降もJALの上質なサービスをお楽しみいただきたく
ポイントとしてステイタス別にボーナスFLY ON ポイントを積算させていただきます。
JMBダイヤモンド会員のふかっち様に積算するFLY ON ポイントは、40,000FLY ON ポイントです。
※2020年12月6日時点の情報です。最終的に積算するFLY ON ポイントは、2021年度の確定した
FLY ON ステイタスを元に積算いたします。※2021年2月中旬頃までに積算いたします。
■対象のお客さま
2021年度FLY ON ステイタス(有効期限:2022年3月末)をお持ちのJALマイ
※お客さまご自身で申請していただく必要はございません。
※新型コロナウイルス特別対応により、FLY ON ステイタスが2021年度(有効期限:2022年3月末)
延長対象となるお客
ステイタス別の積算FLY ON ポイント数やご注意事項など詳細につきましては、JAL Webサイトで
ご確認ください。
2021年 マイル修行
もう既にチケットは購入済なので、FLYONポイントは次のようになります。
日付 | 出発地 | 到着地 | 運賃 | 運賃累計 | FOP | FOP累計 | FOP単価 | |||
1月9日 | ダイヤモンド初搭乗 | – | ||||||||
1月9日 | JALカード初搭乗 | 5,000 | 5,000 | |||||||
1月9日 | Thu | 羽田 | 6:20 | 関空 | 9:15 | ¥0 | ¥0 | 876 | 5,876 | ¥0.0 |
1月10日 | Fri | 関空 | 11:35 | 羽田 | 13:45 | ¥0 | 420 | 6,296 | ¥0.0 | |
2月1日 | Mon | 特別加算 | 40,000 | 46,296 | ¥0.0 | |||||
2月1日 | Mon | 羽田 | 6:20 | 那覇 | 9:15 | ¥18,720 | ¥18,720 | 2,214 | 48,510 | ¥0.4 |
2月1日 | Mon | 那覇 | 11:35 | 羽田 | 13:45 | ¥18,720 | 2,508 | 51,018 | ¥0.4 | |
2月1日 | Mon | 羽田 | 16:05 | 那覇 | 19:00 | ¥12,810 | ¥31,530 | 3,108 | 54,126 | ¥0.6 |
2月2日 | Tue | 那覇 | 11:35 | 羽田 | 13:45 | ¥30,510 | ¥62,040 | 2,214 | 56,340 | ¥1.1 |
2月10日 | Wed | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥13,110 | ¥75,150 | 3,108 | 59,448 | ¥1.3 |
2月10日 | Wed | 那覇 | 20:05 | 羽田 | 22:15 | ¥10,210 | ¥85,360 | 2,214 | 61,662 | ¥1.4 |
2月18日 | Thu | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥14,310 | ¥99,670 | 3,108 | 64,770 | ¥1.5 |
2月18日 | Thu | 那覇 | 20:05 | 羽田 | 22:15 | ¥11,210 | ¥110,880 | 2,814 | 67,584 | ¥1.6 |
2月27日 | Sat | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥9,710 | ¥120,590 | 2,214 | 69,798 | ¥1.7 |
2月28日 | Sun | 那覇 | 15:30 | 羽田 | 17:45 | ¥120,590 | 2,814 | 72,612 | ¥1.7 |
なんと、サファイヤはクリアです。
JGCプラチナまで、7,388ポイント。
JMBダイヤモンドまで、27,388ポイントです。
予定を変更して、2021年2月の修行を増やします。2月は1.5倍の設定月なのでお得です。
海外旅行が可能になれば、ダイヤモンドは楽勝です。
追加購入
取り敢えず、80,000ポイントクリアを目標に変更しました。
1月11日まで Go toトラベルが一旦停止になるので大阪行も変更しました。
27日の羽田発沖縄行きが14時50分発なので、その前に石垣を往復することにしました。
まさに、修行です。
日付 | 出発地 | 到着地 | 運賃 | 運賃累計 | FOP | FOP累計 | FOP単価 | |||
1月9日 | JALカード初搭乗 | 5,000 | 5,000 | |||||||
1月23日 | Thu | 羽田 | 6:30 | 伊丹 | 7:15 | ¥5,040 | ¥5,040 | 876 | 5,876 | ¥0.9 |
1月24日 | Fri | 伊丹 | 20:15 | 羽田 | 21:25 | ¥5,040 | 1,316 | 7,192 | ¥0.7 | |
2月1日 | Mon | ボーナスマイル | 40,000 | 47,192 | ¥0.0 | |||||
2月1日 | Mon | 羽田 | 6:20 | 那覇 | 9:15 | ¥18,720 | ¥18,720 | 2,214 | 49,406 | ¥0.4 |
2月1日 | Mon | 那覇 | 11:35 | 羽田 | 13:45 | ¥0 | ¥18,720 | 2,508 | 51,914 | ¥0.4 |
2月1日 | Mon | 羽田 | 16:05 | 那覇 | 19:00 | ¥12,810 | ¥31,530 | 3,108 | 55,022 | ¥0.6 |
2月2日 | Tue | 那覇 | 11:35 | 羽田 | 13:45 | ¥30,510 | ¥62,040 | 2,214 | 57,236 | ¥1.1 |
2月10日 | Wed | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥13,110 | ¥75,150 | 3,108 | 60,344 | ¥1.2 |
2月10日 | Wed | 那覇 | 20:05 | 羽田 | 22:15 | ¥10,210 | ¥85,360 | 2,214 | 62,558 | ¥1.4 |
2月18日 | Thu | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥14,310 | ¥99,670 | 3,108 | 65,666 | ¥1.5 |
2月18日 | Thu | 那覇 | 20:05 | 羽田 | 22:15 | ¥11,210 | ¥110,880 | 2,814 | 68,480 | ¥1.6 |
2月27日 | Sat | 羽田 | 6:35 | 石垣 | 10:10 | ¥48,900 | ¥159,780 | 3,720 | 72,200 | ¥2.2 |
2月27日 | Sat | 石垣 | 10:55 | 羽田 | 13:30 | ¥0 | ¥159,780 | 3,720 | 75,920 | ¥2.1 |
2月27日 | Sat | 羽田 | 14:50 | 那覇 | 17:45 | ¥9,710 | ¥169,490 | 2,214 | 78,134 | ¥2.2 |
2月28日 | Sun | 那覇 | 15:30 | 羽田 | 17:45 | ¥0 | ¥169,490 | 2,814 | 80,948 | ¥2.1 |
ダイヤモンドまで あと 19,052ポイントです。
コメント