内緒
今週の集計結果です。
所有している銘柄を公表しているのであってお勧めしているのではありません。投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 3,767 | 4,225 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 393 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,240 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,838 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 781 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3,255 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,058 | 2,427 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 60 | 990 | 1,023 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,598 |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 704 | 788 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 483 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 2,416 | 2,799 |
7246 | プレス工業(株) | 輸送用機器 | 100 | 597 | 597 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 796 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 2,381 | 3,060 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2,658 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 1,017 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 5,965 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,147 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 713 | 845 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 5,136 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2,120 |
677 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 18,835 | 21,125 | 2,290 | 200 | 1,000 | 5.31% | 4.73% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 34,800 | 39,300 | 4,500 | 12 | 1,200 | 3.45% | 3.05% |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 26,749 | 28,520 | 1,771 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.84% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 9,448 | 11,350 | 1,902 | 118 | 472 | 5.00% | 4.16% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 6,470 | 7,810 | 1,340 | 23 | 230 | 3.55% | 2.94% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 8,226 | 9,765 | 1,539 | 140 | 420 | 5.11% | 4.30% |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 20,580 | 24,270 | 3,690 | 100 | 1,000 | 4.86% | 4.12% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 60 | 59,400 | 61,380 | 1,980 | 40 | 2,400 | 4.04% | 3.91% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 18,050 | 22,990 | 4,940 | 188 | 940 | 5.21% | 4.09% |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 10,560 | 11,820 | 1,260 | 37 | 555 | 5.26% | 4.70% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 44,500 | 48,280 | 3,780 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.56% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 89,392 | 103,563 | 14,171 | 133 | 4,921 | 5.50% | 4.75% |
7246 | プレス工業(株) | 輸送用機器 | 100 | 59,700 | 59,700 | 0 | 26 | 2,600 | 4.36% | 4.36% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 63,200 | 79,640 | 16,440 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.52% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 15 | 35,715 | 45,900 | 10,185 | 120 | 1,800 | 5.04% | 3.92% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 15,006 | 15,948 | 942 | 154 | 924 | 6.16% | 5.79% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 17,800 | 25,425 | 7,625 | 41 | 1,025 | 5.76% | 4.03% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 18,656 | 23,860 | 5,204 | 250 | 1,000 | 5.36% | 4.19% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 9,276 | 12,879 | 3,603 | 95 | 570 | 6.14% | 4.43% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 30 | 21,390 | 25,347 | 3,957 | 37 | 1,110 | 5.19% | 4.38% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 41,870 | 51,360 | 9,490 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.67% |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 16,524 | 19,080 | 2,556 | 90 | 810 | 4.90% | 4.25% |
677 | 646,147 | 749,312 | 103,165 | 2,162 | 32,557 | 5.04% | 4.34% |
今週の売買
買い
プレス工業、丸紅、住友商事、三菱HCキャピタル
売り
三菱商事、丸紅
まとめ
長期保有を考えていた「三菱商事」を売却しました。現在値での配当利回りがかなり低くなってきたので天井かと思い売却を決意しました(笑)。
コメント