内緒
今週の集計です。
所有している銘柄を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 3,767 | 4,330 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 387 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,261 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,714 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 771 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3,235 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,058 | 2,461 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 60 | 990 | 1,018 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,572 |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 704 | 800 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 487 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 2,416 | 2,764 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 790 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 1,982 | 3,075 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 3,871 | 6,925 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2,617 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 986 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 5,843 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,122 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 647 | 805 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 5,184 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2,073 |
567 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 損益 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 18,835 | 21,650 | 2,815 | 200 | 1,000 | 5.31% | 4.62% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 34,800 | 38,700 | 3,900 | 12 | 1,200 | 3.45% | 3.10% |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 26,749 | 29,003 | 2,254 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.76% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 9,448 | 10,856 | 1,408 | 118 | 472 | 5.00% | 4.35% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 6,470 | 7,710 | 1,240 | 23 | 230 | 3.55% | 2.98% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 8,226 | 9,705 | 1,479 | 140 | 420 | 5.11% | 4.33% |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 20,580 | 24,605 | 4,025 | 100 | 1,000 | 4.86% | 4.06% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 60 | 59,400 | 61,080 | 1,680 | 40 | 2,400 | 4.04% | 3.93% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 18,050 | 22,860 | 4,810 | 188 | 940 | 5.21% | 4.11% |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 10,560 | 12,000 | 1,440 | 37 | 555 | 5.26% | 4.63% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 44,500 | 48,670 | 4,170 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.52% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 89,392 | 102,250 | 12,858 | 133 | 4,921 | 5.50% | 4.81% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 63,200 | 79,020 | 15,820 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.56% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 19,820 | 30,750 | 10,930 | 120 | 1,200 | 6.05% | 3.90% |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 19,355 | 34,625 | 15,270 | 200 | 1,000 | 5.17% | 2.89% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 15,006 | 15,699 | 693 | 154 | 924 | 6.16% | 5.89% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 17,800 | 24,645 | 6,845 | 41 | 1,025 | 5.76% | 4.16% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 18,656 | 23,372 | 4,716 | 250 | 1,000 | 5.36% | 4.28% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 9,276 | 12,729 | 3,453 | 95 | 570 | 6.14% | 4.48% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 12,940 | 16,094 | 3,154 | 37 | 740 | 5.72% | 4.60% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 41,870 | 51,840 | 9,970 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.63% |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 16,524 | 18,653 | 2,129 | 90 | 810 | 4.90% | 4.34% |
567 | 581,457 | 696,515 | 115,058 | 29,987 | 5.16% | 4.31% |
今週の売買
買い
日本軽金属ホールディングス、ミヨシ油脂
売り
日本軽金属ホールディングス
まとめ
現在保有している銘柄を買い増していく勇気はありませんでした。信用取引でスイング取引をやりたいのですが、松井証券に50万円入れる事ができる資金がありません。後、5万円余裕資金を作り、信用取引始めます。
コメント