内緒
今週は一気に整理しました。
所有している銘柄を紹介しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 | 損益 |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 3,767 | 4,290 | 2,615 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,203 | 920 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,747 | 1,538 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3,110 | 1,104 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,058 | 2,287 | 2,290 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,468 | 4,290 |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 704 | 782 | 1,170 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 469 | 2,360 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 2,416 | 2,580 | 6,068 |
6178 | 日本郵政(株) | サービス業 | 10 | 994 | 1,005 | 110 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 1,982 | 2,704 | 7,215 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 3,871 | 5,830 | 9,795 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2,591 | 540 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 969 | 6,433 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 5,690 | 4,104 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,105 | 3,351 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 647 | 765 | 2,360 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 4,870 | 6,830 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2,075 | 2,151 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 377 | 2,900 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 699 | 520 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 979 | 976 | -123 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 766 | 13,400 |
558 | 81,941 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 200 | 1,000 | 5.31% | 4.66% |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 60 | 1,380 | 5.16% | 4.99% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 118 | 472 | 5.00% | 4.30% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 140 | 420 | 5.11% | 4.50% |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 100 | 1,000 | 4.86% | 4.37% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 188 | 940 | 5.21% | 4.21% |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 37 | 555 | 5.26% | 4.73% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 22 | 2,200 | 4.94% | 4.69% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 133 | 4,921 | 5.50% | 5.16% |
6178 | 日本郵政(株) | サービス業 | 10 | 50 | 500 | 5.03% | 4.98% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 120 | 1,200 | 6.05% | 4.44% |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 200 | 1,000 | 5.17% | 3.43% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 154 | 924 | 6.16% | 5.94% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 41 | 1,025 | 5.76% | 4.23% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 250 | 1,000 | 5.36% | 4.39% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 95 | 570 | 6.14% | 4.51% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 37 | 740 | 5.72% | 4.84% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 240 | 2,400 | 5.73% | 4.93% |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 90 | 810 | 4.90% | 4.34% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 12 | 1,200 | 3.45% | 3.18% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 23 | 230 | 3.55% | 3.29% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 40 | 1,640 | 4.09% | 4.10% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 36 | 3,600 | 5.70% | 4.70% |
558 | 29,727 | 5.20% | 4.54% |
今週の売買
売却
東邦銀行、トヨタ自動車、KDDI、中部飼料、システムリサーチ、マツダ、アステナホールディングス、ジャステック
購入
日本郵政
まとめ
今週売却した銘柄は利益もでていましたが、中長期保有の基準を「4%」以上としたので売却して益出ししました。
日本郵政はテスタさんが保有している銘柄で気になったのが、エクセディと日本郵政でした。様子見で日本郵政のみ買付ました。
コメント