内緒5月末株価によるポートフォリオのメンテナンスです。



資産公開していますが、持ち株を紹介しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
ポートフォリオ
| コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数 |
| 1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 |
| 1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 |
| 1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 |
| 1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 |
| 2053 | 東証PRM | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 |
| 3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 |
| 3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 |
| 3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 |
| 4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 10 |
| 4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 |
| 4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 |
| 4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 |
| 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 |
| 5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 |
| 7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 |
| 7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 |
| 8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 |
| 8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 |
| 8095 | 東証PRM | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 10 |
| 8304 | 東証PRM | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 |
| 8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 |
| 8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 |
| 8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 |
| 8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 |
| 8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 |
| 8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 |
| 9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 |
| 9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 |
| 605 |
現在値での投資比率
| 業種 | 時価 |
| ガラス・土石製品 | 95,460 |
| その他金融業 | 19,891 |
| 保険業 | 47,980 |
| 化学 | 22,550 |
| 医薬品 | 22,105 |
| 卸売業 | 65,545 |
| 建設業 | 75,295 |
| 情報・通信 | 28,132 |
| 石油・石炭製品 | 46,380 |
| 輸送用機器 | 11,940 |
| 鉱業 | 20,600 |
| 銀行業 | 149,495 |
| 電気・ガス業 | 18,459 |
| 食料品 | 71,510 |


受取配当金による業種別投資比率
| 業種 | 受取配当金 | 簿価利回り | 配当利回り |
| ガラス・土石製品 | 4,921 | 5.50% | 5.16% |
| その他金融業 | 928 | 5.56% | 4.67% |
| 保険業 | 2,400 | 5.73% | 5.00% |
| 化学 | 1,000 | 4.86% | 4.43% |
| 医薬品 | 940 | 5.21% | 4.25% |
| 卸売業 | 2,610 | 5.22% | 3.98% |
| 建設業 | 3,052 | 4.30% | 4.05% |
| 情報・通信 | 1,245 | 4.95% | 4.43% |
| 石油・石炭製品 | 2,200 | 4.94% | 4.74% |
| 輸送用機器 | 450 | 5.21% | 3.77% |
| 鉱業 | 1,000 | 5.31% | 4.85% |
| 銀行業 | 7,119 | 5.74% | 4.76% |
| 電気・ガス業 | 810 | 4.90% | 4.39% |
| 食料品 | 2,660 | 3.76% | 3.72% |


まとめ
全体のメンテナンス
日経平均が上がり、テスタさんが暴落に備えろと警告しているので、5月に全ての投資信託を売却しました。売却代金は予備費としています。また、国内株式においては、情報・通信業界への投資を見直し期待値の低い銘柄は全て処分しました。処分したものも、予備費としています。
現金ポジションを大きくして暴落に備えるようにしました。
個別銘柄の方針
情報・通信業界をもう一度見直して「期待値」の高い銘柄を探します。









コメント