内緒
5月第4週の集計になります。
毎度のことですが、資産を公開しているのであってお勧めしているのではありません。株式投資は自己責任でお願いします。
目次
集計
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 購入価格 | 現在値 | 損益 |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 3,767 | 4,335 | 2,840 |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 348 | 378 | 3,000 |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 1,163 | 1,194 | 713 |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 2,362 | 2,824 | 1,848 |
2053 | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 | 1,022 | 1,094 | 2,160 |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 647 | 698 | 510 |
3771 | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 | 2,044 | 2,279 | 235 |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 2,742 | 3,070 | 984 |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 2,058 | 2,209 | 1,510 |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 979 | 990 | 451 |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 3,610 | 4,522 | 4,560 |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 704 | 767 | 945 |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 445 | 472 | 2,730 |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 2,416 | 2,616 | 7,400 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 | 1,809 | 1,937 | 1,024 |
7261 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 | 863 | 1,210 | 3,470 |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 632 | 757 | 12,500 |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 1,982 | 2,651 | 6,690 |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 3,871 | 5,725 | 9,270 |
8095 | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 10 | 438 | 455 | 170 |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 2,501 | 2,540 | 234 |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 712 | 907 | 4,863 |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4,664 | 5,512 | 3,392 |
8346 | (株)東邦銀行 | 銀行業 | 60 | 225 | 224 | -60 |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 1,546 | 2,043 | 2,979 |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | 1,873 | 2,365 | 984 |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 647 | 761 | 2,280 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 4,187 | 4,720 | 5,330 |
9380 | 東海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 100 | 297 | 277 | -2,000 |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 2,787 | 4,289 | 4,506 |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 1,836 | 2,085 | 2,241 |
9717 | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 | 1,078 | 1,268 | 760 |
776 | 88,519 |
配当利回り
コード | 名称 | 業種 | 保有数 | 1株配当 | 簿価利回り | 配当利回り |
1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 200 | 5.31% | 4.61% |
1726 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 12 | 3.45% | 3.17% |
1805 | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 60 | 5.16% | 5.03% |
1928 | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 118 | 5.00% | 4.18% |
2053 | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 | 34 | 3.33% | 3.11% |
3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 23 | 3.55% | 3.30% |
3771 | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 | 70 | 3.42% | 3.07% |
3817 | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 140 | 5.11% | 4.56% |
4208 | UBE(株) | 化学 | 10 | 100 | 4.86% | 4.53% |
4404 | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 40 | 4.09% | 4.04% |
4502 | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 188 | 5.21% | 4.16% |
4845 | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 37 | 5.26% | 4.82% |
5020 | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 22 | 4.94% | 4.66% |
5334 | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 133 | 5.50% | 5.08% |
7203 | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 | 53 | 2.93% | 2.74% |
7261 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 | 45 | 5.21% | 3.72% |
7337 | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 36 | 5.70% | 4.76% |
8053 | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 120 | 6.05% | 4.53% |
8058 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 200 | 5.17% | 3.49% |
8095 | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 10 | 18 | 4.11% | 3.96% |
8304 | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 6 | 154 | 6.16% | 6.06% |
8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 41 | 5.76% | 4.52% |
8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 250 | 5.36% | 4.54% |
8346 | (株)東邦銀行 | 銀行業 | 60 | 7 | 3.11% | 3.13% |
8411 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 95 | 6.14% | 4.65% |
8591 | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | 94 | 5.02% | 3.97% |
8593 | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 37 | 5.72% | 4.86% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 240 | 5.73% | 5.08% |
9380 | 東海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 100 | 5 | 1.68% | 1.81% |
9433 | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 140 | 5.02% | 3.26% |
9513 | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 90 | 4.90% | 4.32% |
9717 | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 | 50 | 4.64% | 3.94% |
776 | 4.85% | 4.30% |
今週の売買
コード | 市場 | 名称 | 業種 | 保有数(5/19) | 保有数(5/27) | 前週比 |
1662 | 東証PRM | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 5 | 5 | 0 |
1726 | 東証PRM | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 | 100 | 100 | 0 |
1805 | 東証PRM | 飛島建設(株) | 建設業 | 23 | 23 | 0 |
1928 | 東証PRM | 積水ハウス(株) | 建設業 | 4 | 4 | 0 |
2053 | 東証PRM | 中部飼料(株) | 食料品 | 30 | 30 | 0 |
2491 | 東証PRM | バリューコマース(株) | サービス業 | 16 | -16 | |
3003 | 東証PRM | ヒューリック(株) | 不動産業 | 5 | -5 | |
3316 | 東証STD | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売業 | 10 | 10 | 0 |
3771 | 東証PRM | (株)システムリサーチ | 情報・通信 | 1 | 1 | 0 |
3817 | 東証PRM | (株)SRAホールディングス | 情報・通信 | 3 | 3 | 0 |
4208 | 東証PRM | UBE(株) | 化学 | 10 | 10 | 0 |
4404 | 東証STD | ミヨシ油脂(株) | 食料品 | 41 | 41 | 0 |
4502 | 東証PRM | 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 5 | 5 | 0 |
4725 | 東証PRM | (株)CAC Holdings | 情報・通信 | 10 | -10 | |
4839 | 東証PRM | (株)WOWOW | 情報・通信 | 1 | -1 | |
4845 | 東証PRM | (株)スカラ | 情報・通信 | 15 | 15 | 0 |
5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 100 | 100 | 0 |
5334 | 東証PRM | 日本特殊陶業(株) | ガラス・土石製品 | 37 | 37 | 0 |
7203 | 東証PRM | トヨタ自動車(株) | 輸送用機器 | 8 | 8 | 0 |
7261 | 東証PRM | マツダ(株) | 輸送用機器 | 10 | 10 | 0 |
7337 | 東証PRM | (株)ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 100 | 100 | 0 |
7844 | 東証PRM | (株)マーベラス | 情報・通信 | 10 | -10 | |
8053 | 東証PRM | 住友商事(株) | 卸売業 | 10 | 10 | 0 |
8058 | 東証PRM | 三菱商事(株) | 卸売業 | 5 | 5 | 0 |
8095 | 東証PRM | アステナホールディングス(株) | 卸売業 | 10 | 10 | 0 |
8304 | 東証PRM | (株)あおぞら銀行 | 銀行業 | 3 | 6 | 3 |
8306 | 東証PRM | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 25 | 25 | 0 |
8316 | 東証PRM | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4 | 4 | 0 |
8346 | 東証PRM | (株)東邦銀行 | 銀行業 | 60 | 60 | 0 |
8411 | 東証PRM | (株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6 | 6 | 0 |
8591 | 東証PRM | オリックス(株) | その他金融業 | 2 | 2 | 0 |
8593 | 東証PRM | 三菱HCキャピタル(株) | その他金融業 | 20 | 20 | 0 |
8725 | 東証PRM | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 保険業 | 10 | 10 | 0 |
9142 | 東証PRM | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 4 | -4 | |
9201 | 東証PRM | 日本航空(株) | 空運業 | 3 | -3 | |
9380 | 東証STD | 東海運(株) | 倉庫・運輸関連業 | 100 | 100 | 0 |
9433 | 東証PRM | KDDI(株) | 情報・通信 | 3 | 3 | 0 |
9513 | 東証PRM | J-POWER | 電気・ガス業 | 9 | 9 | 0 |
9717 | 東証PRM | (株)ジャステック | 情報・通信 | 4 | 4 | 0 |
822 | 776 | -46 |
あおぞら銀行
6%を超えているのでまた少し買い増しました。
まとめ
大好きな情報・通信業界を整理しました。テスタさんの動画を見ていて「期待値」が無いのに投資している事に気が付きました。
コメント